當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
很多天津的同學(xué)問李老師,今年高考450分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考天津高考綜合450分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)天津高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道天津高考綜合450分能上的大學(xué)名單具體有武昌理工學(xué)院、昆明城市學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院、江西服裝學(xué)院、黑龍江財經(jīng)學(xué)院、青島電影學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、長春科技學(xué)院、長春光華學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、大連科技學(xué)院、沈陽城市建設(shè)學(xué)院、沈陽工學(xué)院、長春電子科技學(xué)院、哈爾濱華德學(xué)院、黑龍江工商學(xué)院、沈陽科技學(xué)院、長春大學(xué)旅游學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 本科B |
| 2 | 昆明城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
| 3 | 保定理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 452 | 44122 | 本科B |
| 4 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 454 | 43780 | 本科B |
| 5 | 青島黃海學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 本科B |
| 6 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 7 | 江西服裝學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 459 | 42943 | 本科B |
| 8 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 9 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 10 | 蘭州工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 本科B |
| 11 | 青島電影學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 12 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 13 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 14 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
| 15 | 長春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 16 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 本科B |
| 17 | 黑龍江東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 18 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 455 | 43623 | 本科B |
| 19 | 長春光華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 本科B |
| 20 | 長春光華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 本科B |
| 21 | 青島恒星科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 22 | 長春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 23 | 長春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 24 | 長春建筑學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 25 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 26 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 27 | 大連科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 28 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 29 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 本科B |
| 30 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(生 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 31 | 沈陽工學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 本科B |
| 32 | 長春電子科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
| 33 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 34 | 哈爾濱華德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 35 | 黑龍江工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 36 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
| 37 | 沈陽科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 38 | 沈陽科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 本科B |
| 39 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 40 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 本科B |
| 2 | 昆明城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
| 3 | 保定理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 452 | 44122 | 本科B |
| 4 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 454 | 43780 | 本科B |
| 5 | 青島黃海學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 | 本科B |
| 6 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 7 | 江西服裝學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 459 | 42943 | 本科B |
| 8 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 9 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 10 | 蘭州工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 本科B |
| 11 | 青島電影學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 441 | 45873 | 本科B |
| 12 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 13 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 14 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
| 15 | 長春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 16 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 449 | 44604 | 本科B |
| 17 | 黑龍江東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 18 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 455 | 43623 | 本科B |
| 19 | 長春光華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 448 | 44760 | 本科B |
| 20 | 長春光華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 本科B |
| 21 | 青島恒星科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 22 | 長春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 23 | 長春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 24 | 長春建筑學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 25 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 26 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 27 | 大連科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 28 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 29 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 446 | 45087 | 本科B |
| 30 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(生 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 31 | 沈陽工學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 451 | 44277 | 本科B |
| 32 | 長春電子科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 447 | 44926 | 本科B |
| 33 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 34 | 哈爾濱華德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 35 | 黑龍江工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 443 | 45566 | 本科B |
| 36 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 442 | 45720 | 本科B |
| 37 | 沈陽科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 450 | 44460 | 本科B |
| 38 | 沈陽科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 453 | 43953 | 本科B |
| 39 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 444 | 45417 | 本科B |
| 40 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 440 | 46047 | 本科B |
| 41 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 本科B |
| 42 | 武漢晴川學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 43 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
| 44 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 45 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 本科B |
| 46 | 廈門工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 本科B |
| 47 | 天津天獅學(xué)院(物 和 化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 本科B |
| 48 | 天津天獅學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 本科B |
| 49 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
| 50 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 本科B |
| 51 | 黃河科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 本科B |
| 52 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 本科B |
| 53 | 昆明文理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 本科B |
| 54 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 55 | 昆明城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 本科B |
| 56 | 武漢東湖學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 本科B |
| 57 | 合肥城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 本科B |
| 58 | 河南開封科技傳媒學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 本科B |
| 59 | 河北科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 60 | 河北外國語學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 本科B |
| 61 | 江西科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
| 62 | 江西科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 本科B |
| 63 | 南昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 64 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 本科B |
| 65 | 青島工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 66 | 青島工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 本科B |
| 67 | 南昌交通學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 68 | 南昌交通學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 69 | 武昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 本科B |
| 70 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 71 | 長春人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
| 72 | 長春人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 本科B |
| 73 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 74 | 三亞學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 75 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 76 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 77 | 長春財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 78 | 長春財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 79 | 柳州工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 80 | 青島濱海學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 460 | 41533 | 本科B |
| 81 | 江西服裝學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 82 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 83 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 84 | 沈陽城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
| 85 | 沈陽城市學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 本科B |
| 86 | 沈陽城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 87 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
| 88 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 89 | 桂林信息科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 441 | 44838 | 本科B |
| 90 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 本科B |
| 91 | 麗江文化旅游學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
| 92 | 麗江文化旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 93 | 蘭州工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
| 94 | 蘭州工商學(xué)院(史 或 政 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 95 | 河北工程技術(shù)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 96 | 蘭州博文科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 本科B |
| 97 | 大連東軟信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 98 | 青島電影學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 99 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 100 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 101 | 哈爾濱石油學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
| 102 | 哈爾濱石油學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 103 | 哈爾濱石油學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 104 | 黑龍江東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 445 | 44200 | 本科B |
| 105 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 106 | 哈爾濱廣廈學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 107 | 哈爾濱廣廈學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 459 | 41721 | 本科B |
| 108 | 山東英才學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 本科B |
| 109 | 長春光華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 本科B |
| 110 | 長春光華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 本科B |
| 111 | 荊州學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 453 | 42826 | 本科B |
| 112 | 荊州學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 113 | 青島恒星科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
| 114 | 青島恒星科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 458 | 41894 | 本科B |
| 115 | 長春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
| 116 | 長春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 117 | 長春建筑學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 118 | 長春建筑學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
| 119 | 長春建筑學(xué)院(史 或 地 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
| 120 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 121 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 122 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 440 | 45010 | 本科B |
| 123 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
| 124 | 大連科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 125 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 本科B |
| 126 | 商丘工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 449 | 43516 | 本科B |
| 127 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
| 128 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 129 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 130 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 131 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(史 或 地 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 454 | 42641 | 本科B |
| 132 | 沈陽工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 133 | 沈陽工學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 451 | 43182 | 本科B |
| 134 | 沈陽工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 135 | 沈陽工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 457 | 42072 | 本科B |
| 136 | 長春電子科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 本科B |
| 137 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
| 138 | 哈爾濱華德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 450 | 43365 | 本科B |
| 139 | 黑龍江工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 140 | 黑龍江外國語學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 446 | 44058 | 本科B |
| 141 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 142 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 447 | 43858 | 本科B |
| 143 | 沈陽科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 452 | 43004 | 本科B |
| 144 | 沈陽科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 455 | 42457 | 本科B |
| 145 | 沈陽科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 456 | 42270 | 本科B |
| 146 | 齊齊哈爾工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
| 147 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 448 | 43674 | 本科B |
| 148 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 444 | 44366 | 本科B |
| 149 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 443 | 44518 | 本科B |
| 150 | 湖南工商大學(xué)北津?qū)W院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 本科B |
| 151 | 武漢晴川學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 本科B |
| 152 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 本科B |
| 153 | 黃河科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 456 | 44323 | 本科B |
| 154 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 457 | 44175 | 本科B |
| 155 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 本科B |
| 156 | 江西科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 本科B |
| 157 | 南昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 458 | 44011 | 本科B |
| 158 | 武昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 458 | 44011 | 本科B |
| 159 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 453 | 44818 | 本科B |
| 160 | 柳州工學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 451 | 45100 | 本科B |
| 161 | 柳州工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 459 | 43854 | 本科B |
| 162 | 江西服裝學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 460 | 43702 | 本科B |
| 163 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 本科B |
| 164 | 沈陽城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 450 | 45258 | 本科B |
| 165 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 458 | 44011 | 本科B |
| 166 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 455 | 44480 | 本科B |
