好吊色欧美一区二区三区四区,在线国产一区,国产精品久久久久久av下载网址,国产视频久久久,26uuu婷婷,国产短视频一区,美臀av在线

當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文

天津高考456分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2025-08-05 09:46:14 高考升學網(wǎng)

很多天津的同學問李老師,今年高考456分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考天津高考綜合456分能上的公辦和民辦大學名單和列表

天津高考456分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、天津高考456分能上什么大學

根據(jù)天津高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道天津高考綜合456分能上的大學名單具體有重慶外語外事學院、江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院、武昌理工學院、昆明理工大學津橋學院、黃河科技學院、昆明城市學院、武漢東湖學院、合肥城市學院、青島城市學院、大連理工大學城市學院、長春人文學院、長春財經(jīng)學院、青島黃海學院、黑龍江財經(jīng)學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、桂林信息科技學院、大連東軟信息學院、哈爾濱遠東理工學院、大連科技學院、商丘工學院等。

二、天津高考456分能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
2 天津外國語大學濱海外事學院(政) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
3 成都東軟學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
4 重慶外語外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
5 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
6 湘潭理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 462 42404 本科B
7 湘潭理工學院(地) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
8 湘潭理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
9 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
10 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
11 桂林學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
12 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
13 南昌大學共青學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
14 南昌大學科學技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
15 寧夏大學新華學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
16 常州大學懷德學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
17 煙臺南山學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
18 煙臺南山學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
19 煙臺科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
20 武漢晴川學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
21 武漢晴川學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
22 武昌理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 460 42767 本科B
23 商丘學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
24 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
25 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
26 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
27 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
28 廈門工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
29 廈門工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
30 河北地質大學華信學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
31 天津天獅學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 462 42404 本科B
32 天津天獅學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
33 天津天獅學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
34 天津天獅學院(物 和 化 和 生) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
35 山西晉中理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
36 昆明理工大學津橋學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
37 昆明理工大學津橋學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
38 昆明理工大學津橋學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
39 黃河科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
40 黃河科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
41 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
42 昆明文理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
43 昆明文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
44 天津傳媒學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
45 云南大學滇池學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
46 昆明城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 447 44926 本科B
47 武漢東湖學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
48 合肥城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
49 合肥城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
50 河南開封科技傳媒學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
51 青島城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
52 青島城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
53 河北科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
54 江西科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
55 江西科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
56 南昌工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
57 青島工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
58 青島工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
59 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
60 南昌交通學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
61 南昌交通學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
62 南昌交通學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
63 西安工商學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
64 西安工商學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
65 華北理工大學輕工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
66 華北理工大學輕工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
67 滄州交通學院(物 或 生 或 史) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
68 武昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
69 武昌工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
70 西安歐亞學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
71 大連理工大學城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
72 長春人文學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
73 吉林師范大學博達學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
74 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
75 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 452 44122 本科B
76 保定理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
77 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
78 三亞學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
79 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 454 43780 本科B
80 湖南涉外經(jīng)濟學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
81 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
82 長春財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
83 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
84 青島黃海學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 460 42767 本科B
85 柳州工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
86 青島濱海學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
87 江西服裝學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 459 42943 本科B
88 黑龍江財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
89 黑龍江財經(jīng)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
90 沈陽城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
91 沈陽城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
92 沈陽城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
93 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
94 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
95 桂林信息科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
96 麗江文化旅游學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
97 蘭州工商學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 453 43953 本科B
98 蘭州工商學院(物 或 史 或 政) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
99 河北工程技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
100 河北工程技術學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
101 蘭州博文科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
102 大連東軟信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
103 吉林建筑科技學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 447 44926 本科B
104 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
105 哈爾濱石油學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
106 哈爾濱石油學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
107 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 449 44604 本科B
108 黑龍江東方學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
109 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 455 43623 本科B
110 哈爾濱廣廈學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
111 哈爾濱廣廈學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
112 山東英才學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
113 長春光華學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 448 44760 本科B
114 長春光華學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 451 44277 本科B
115 青島恒星科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
116 哈爾濱遠東理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
117 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
118 大連科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 446 45087 本科B
119 商丘工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
120 首都師范大學科德學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
121 沈陽城市建設學院(生 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
122 沈陽城市建設學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
123 沈陽城市建設學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
124 沈陽城市建設學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
125 沈陽工學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 451 44277 本科B
126 沈陽工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
127 沈陽工學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
128 沈陽工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
129 沈陽工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
130 長春電子科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 447 44926 本科B
131 沈陽科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
132 沈陽科技學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 453 43953 本科B
133 沈陽科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
134 沈陽科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
135 遼寧財貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
136 運城職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B

三、近三年天津高考綜合456分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 天津外國語大學濱海外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
2 天津外國語大學濱海外事學院(政) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
3 成都東軟學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
4 重慶外語外事學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
5 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
6 湘潭理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 462 42404 本科B
7 湘潭理工學院(地) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
8 湘潭理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
9 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
10 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
11 桂林學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
12 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
13 南昌大學共青學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
14 南昌大學科學技術學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
15 寧夏大學新華學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
16 常州大學懷德學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
17 煙臺南山學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
18 煙臺南山學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
19 煙臺科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
20 武漢晴川學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
21 武漢晴川學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
22 武昌理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 460 42767 本科B
23 商丘學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
24 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
25 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
26 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
27 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
28 廈門工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
29 廈門工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
30 河北地質大學華信學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
31 天津天獅學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 462 42404 本科B
32 天津天獅學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
33 天津天獅學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
34 天津天獅學院(物 和 化 和 生) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
35 山西晉中理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
36 昆明理工大學津橋學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
37 昆明理工大學津橋學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
38 昆明理工大學津橋學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
39 黃河科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
40 黃河科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
41 成都銀杏酒店管理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
42 昆明文理學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
43 昆明文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
44 天津傳媒學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
45 云南大學滇池學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
46 昆明城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 447 44926 本科B
47 武漢東湖學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
48 合肥城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
49 合肥城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
50 河南開封科技傳媒學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
51 青島城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
52 青島城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
53 河北科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
54 江西科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
55 江西科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
56 南昌工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
57 青島工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
58 青島工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
59 青島工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
60 南昌交通學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
61 南昌交通學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
62 南昌交通學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
63 西安工商學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
64 西安工商學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
65 華北理工大學輕工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
66 華北理工大學輕工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
67 滄州交通學院(物 或 生 或 史) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
68 武昌工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
69 武昌工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
70 西安歐亞學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
71 大連理工大學城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
72 長春人文學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
73 吉林師范大學博達學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
74 吉林師范大學博達學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
75 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 452 44122 本科B
76 保定理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
77 保定理工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
78 三亞學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
79 湖南涉外經(jīng)濟學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 454 43780 本科B
80 湖南涉外經(jīng)濟學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
81 長春財經(jīng)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
82 長春財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
83 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
84 青島黃海學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 460 42767 本科B
85 柳州工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
86 青島濱海學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
87 江西服裝學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 459 42943 本科B
88 黑龍江財經(jīng)學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
89 黑龍江財經(jīng)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
90 沈陽城市學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
91 沈陽城市學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
92 沈陽城市學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
93 北京工業(yè)大學耿丹學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
94 北京工業(yè)大學耿丹學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
95 桂林信息科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
96 麗江文化旅游學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
97 蘭州工商學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 453 43953 本科B
98 蘭州工商學院(物 或 史 或 政) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
99 河北工程技術學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
100 河北工程技術學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
101 蘭州博文科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
102 大連東軟信息學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
103 吉林建筑科技學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 447 44926 本科B
104 吉林建筑科技學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
105 哈爾濱石油學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
106 哈爾濱石油學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
107 黑龍江東方學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 449 44604 本科B
108 黑龍江東方學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
109 黑龍江東方學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 455 43623 本科B
110 哈爾濱廣廈學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
111 哈爾濱廣廈學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
112 山東英才學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
113 長春光華學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 448 44760 本科B
114 長春光華學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 451 44277 本科B
115 青島恒星科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
116 哈爾濱遠東理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
117 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 465 41842 本科B
118 大連科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 446 45087 本科B
119 商丘工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
120 首都師范大學科德學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
121 沈陽城市建設學院(生 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
122 沈陽城市建設學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
123 沈陽城市建設學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
124 沈陽城市建設學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 466 41627 本科B
125 沈陽工學院(物 或 史 或 地) 民辦 2022 綜合 天津 451 44277 本科B
126 沈陽工學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
127 沈陽工學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
128 沈陽工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
129 沈陽工學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
130 長春電子科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 447 44926 本科B
131 沈陽科技學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 450 44460 本科B
132 沈陽科技學院(物 或 化) 民辦 2022 綜合 天津 453 43953 本科B
133 沈陽科技學院(物 或 化 或 生) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
134 沈陽科技學院(物) 民辦 2022 綜合 天津 464 42041 本科B
135 遼寧財貿(mào)學院(不限) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
136 運城職業(yè)技術大學(物) 民辦 2022 綜合 天津 463 42217 本科B
137 南華大學船山學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
138 珠?萍紝W院(物 或 化) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
139 南昌航空大學科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
140 湘潭理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
141 湘潭理工學院(地) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
142 湘潭理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
143 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
144 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
145 大連醫(yī)科大學中山學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
146 天津財經(jīng)大學珠江學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
147 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
148 南昌大學共青學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
149 南昌大學科學技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
150 聊城大學東昌學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
151 寧夏大學新華學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 456 42270 本科B
152 常州大學懷德學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
153 常州大學懷德學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
154 常州大學懷德學院(化) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
155 煙臺科技學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
156 煙臺科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
157 武漢晴川學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 457 42072 本科B
158 武漢晴川學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
159 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
160 武昌理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 455 42457 本科B
161 西安外事學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
162 商丘學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
163 晉中信息學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
164 晉中信息學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
165 西安財經(jīng)大學行知學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 462 41176 本科B
166 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
167 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
168 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 458 41894 本科B
169 西安科技大學高新學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
170 廈門工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 452 43004 本科B
171 廈門工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
172 南昌理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
173 南昌理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
174 天津天獅學院(物 和 化 和 生) 民辦 2021 綜合 天津 458 41894 本科B
175 天津天獅學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 460 41533 本科B
176 昆明理工大學津橋學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 450 43365 本科B
177 黃河科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 460 41533 本科B
178 成都銀杏酒店管理學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 453 42826 本科B
179 中南林業(yè)科技大學涉外學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
180 昆明文理學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 458 41894 本科B
181 昆明文理學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 463 41011 本科B
182 武漢華夏理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 464 40831 本科B
183 武漢華夏理工學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 465 40634 本科B
184 武漢華夏理工學院(物 或 化 或 生) 民辦 2021 綜合 天津 466 40474 本科B
185 云南大學滇池學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 451 43182 本科B
186 昆明城市學院(不限) 民辦 2021 綜合 天津 450 43365 本科B
187 武漢東湖學院(物) 民辦 2021 綜合 天津 459 41721 本科B
