當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
很多新疆的同學(xué)問李老師,今年高考文科類549分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考文科549分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)新疆高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道新疆高考文科549分能上的大學(xué)名單具體有復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、北京師范大學(xué)、武漢大學(xué)、南開大學(xué)、華中科技大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門大學(xué)、天津大學(xué)、中國政法大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、中山大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、華東政法大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 557 | 76 | 本一(單列類外語) | 
| 2 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | 93 | 本一(單列類外語) | 
| 3 | 同濟大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 | 
| 4 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 | 
| 5 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 | 
| 6 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 556 | 190 | 本一 | 
| 7 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 | 
| 8 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 543 | 337 | 本一 | 
| 9 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 555 | 196 | 本一 | 
| 10 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 551 | 246 | 本一 | 
| 11 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 | 
| 12 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 | 
| 13 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 545 | 317 | 本一 | 
| 14 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 539 | 388 | 本一 | 
| 15 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 550 | 254 | 本一 | 
| 16 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 | 
| 17 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 540 | 373 | 本一 | 
| 18 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 | 
| 19 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 | 
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 557 | 76 | 本一(單列類外語) | 
| 2 | 上海交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | 93 | 本一(單列類外語) | 
| 3 | 同濟大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 | 
| 4 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 | 
| 5 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 | 
| 6 | 南開大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 556 | 190 | 本一 | 
| 7 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 | 
| 8 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 543 | 337 | 本一 | 
| 9 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 555 | 196 | 本一 | 
| 10 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 551 | 246 | 本一 | 
| 11 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 | 
| 12 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 | 
| 13 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 545 | 317 | 本一 | 
| 14 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 539 | 388 | 本一 | 
| 15 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 550 | 254 | 本一 | 
| 16 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 | 
| 17 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 540 | 373 | 本一 | 
| 18 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 | 
| 19 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 | 
| 20 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 558 | 731 | 本一 | 
| 21 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 559 | 709 | 本一 | 
| 22 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 547 | 958 | 本一 | 
| 23 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 556 | 767 | 本一 | 
| 24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 555 | 794 | 本一 | 
| 25 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 554 | 809 | 本一 | 
| 26 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 551 | 877 | 本一 | 
| 27 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 | 
| 28 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 549 | 912 | 本一 | 
| 29 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 544 | 1024 | 本一 | 
| 30 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 554 | 809 | 本一 | 
| 31 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 556 | 767 | 本一 | 
| 32 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 549 | 912 | 本一 | 
| 33 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 | 
| 34 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 543 | 1046 | 本一 | 
| 35 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 543 | 1046 | 本一 | 
| 36 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 552 | 859 | 本一 | 
| 37 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 547 | 958 | 本一 | 
| 38 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 545 | 995 | 本一 | 
| 39 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 544 | 1024 | 本一 | 
| 40 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 539 | 1156 | 本一 | 
| 41 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 559 | 709 | 本一 | 
| 42 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 546 | 974 | 本一 | 
| 43 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 | 
| 44 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 | 
| 45 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 541 | 1102 | 本一 | 
| 46 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 540 | 1129 | 本一 | 
| 47 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 | 
| 48 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 550 | 895 | 本一 | 
| 49 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 540 | 1129 | 本一 | 
| 50 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 552 | 859 | 本一 | 
| 51 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 539 | 1156 | 本一 | 
| 52 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 555 | 1015 | 本一 | 
| 53 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 542 | 1379 | 本一 | 
| 54 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 | 本一 | 
| 55 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 552 | 1090 | 本一 | 
| 56 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 | 
| 57 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 556 | 997 | 本一 | 
| 58 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 | 
| 59 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 | 
| 60 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 | 本一 | 
| 61 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 | 
| 62 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 557 | 977 | 本一 | 
| 63 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 556 | 997 | 本一 | 
| 64 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 | 
| 65 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 | 本一 | 
| 66 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 552 | 1090 | 本一 | 
| 67 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 545 | 1291 | 本一 | 
| 68 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 549 | 1166 | 本一 | 
| 69 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 555 | 1015 | 本一 | 
| 70 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 547 | 1218 | 本一 | 
| 71 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 550 | 1137 | 本一 | 
| 72 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 | 
| 73 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 | 本一 | 
| 74 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 550 | 1137 | 本一 | 
| 75 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 540 | 1420 | 本一 | 
| 76 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 557 | 977 | 本一 | 
| 77 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 544 | 1327 | 本一 | 
| 78 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 | 
| 79 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 | 本一 | 
| 80 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 542 | 1379 | 本一 | 
| 81 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 541 | 1400 | 本一 | 
| 82 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 539 | 1447 | 本一 | 
| 83 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 548 | 1197 | 本一 | 
| 84 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 | 本一 | 
| 85 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 545 | 1291 | 本一 | 
| 86 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 539 | 1447 | 本一 | 
| 87 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 548 | 1197 | 本一 | 
| 88 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 | 
新疆高考文科類549分能上什
時間:2025-08-25 21:0:36新疆高考文科類369分能上什
時間:2025-08-25 08:0:54新疆高考成績418分可以上什
時間:2025-08-25 07:0:09新疆高考406分能上什么大學(xué)
時間:2025-08-25 04:0:03 新疆高考文科類369分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-08-25 08:25:54
新疆高考文科類369分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-08-25 08:25:54  新疆高考成績418分可以上什么大學(xué)20252025-08-25 07:39:09
新疆高考成績418分可以上什么大學(xué)20252025-08-25 07:39:09  寧夏大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-25 21:17:20
寧夏大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-25 21:17:20  長江師范學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-25 21:16:06
長江師范學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-25 21:16:06  浙江高考排名在18500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-25 21:14:34
浙江高考排名在18500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-25 21:14:34  重慶高考?xì)v史類445分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-08-25 21:13:02
重慶高考?xì)v史類445分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-08-25 21:13:02  吉林高考排名在18950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-25 21:11:53
吉林高考排名在18950的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-25 21:11:53  青島理工大學(xué)和河南科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-25 21:10:34
青島理工大學(xué)和河南科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-25 21:10:34  重慶大學(xué)和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-25 21:09:07
重慶大學(xué)和中國農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-25 21:09:07  中國石油大學(xué)(華東)的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-25 21:07:42
中國石油大學(xué)(華東)的智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-25 21:07:42  山東高考排名在578450的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-25 21:06:10
山東高考排名在578450的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-25 21:06:10  四川外國語大學(xué)成都學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-25 21:04:42
四川外國語大學(xué)成都學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-25 21:04:42  銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院的室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-25 21:03:23
銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院的室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-25 21:03:23 