很多新疆的同學問李老師,今年高考文科類539分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考新疆高考文科539分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據新疆高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據,大家可以知道新疆高考文科539分能上的大學名單具體有上海交通大學、中國人民大學、華東師范大學、電子科技大學、天津大學、中國政法大學、對外經濟貿易大學、中央財經大學、四川大學、北京外國語大學、上海外國語大學、中南大學、湖南大學、重慶大學、中國傳媒大學、華東政法大學、吉林大學、北京交通大學、北京中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | 93 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 98 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 543 | 337 | 本一 |
| 4 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 530 | 523 | 本一 |
| 5 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 |
| 6 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 545 | 317 | 本一 |
| 7 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 539 | 388 | 本一 |
| 8 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 |
| 9 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 540 | 373 | 本一 |
| 10 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 407 | 本一 |
| 11 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 536 | 436 | 本一 |
| 12 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 531 | 499 | 本一 |
| 13 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 532 | 480 | 本一 |
| 14 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 530 | 523 | 本一 |
| 15 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 |
| 16 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 |
| 17 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 534 | 456 | 本一 |
| 18 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 531 | 499 | 本一 |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 535 | 444 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 544 | 93 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 98 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 543 | 337 | 本一 |
| 4 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 530 | 523 | 本一 |
| 5 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 |
| 6 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 545 | 317 | 本一 |
| 7 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 539 | 388 | 本一 |
| 8 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 541 | 360 | 本一 |
| 9 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 540 | 373 | 本一 |
| 10 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 538 | 407 | 本一 |
| 11 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 536 | 436 | 本一 |
| 12 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 531 | 499 | 本一 |
| 13 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 532 | 480 | 本一 |
| 14 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 530 | 523 | 本一 |
| 15 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 |
| 16 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 547 | 288 | 本一 |
| 17 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 534 | 456 | 本一 |
| 18 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 531 | 499 | 本一 |
| 19 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 535 | 444 | 本一 |
| 20 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 547 | 958 | 本一 |
| 21 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 538 | 1178 | 本一 |
| 22 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 |
| 23 | 華南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 549 | 912 | 本一 |
| 24 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 544 | 1024 | 本一 |
| 25 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 549 | 912 | 本一 |
| 26 | 東北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 |
| 27 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 543 | 1046 | 本一 |
| 28 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 543 | 1046 | 本一 |
| 29 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 538 | 1178 | 本一 |
| 30 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 547 | 958 | 本一 |
| 31 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 545 | 995 | 本一 |
| 32 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 544 | 1024 | 本一 |
| 33 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | 1345 | 本一 |
| 34 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 538 | 1178 | 本一 |
| 35 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 539 | 1156 | 本一 |
| 36 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 546 | 974 | 本一 |
| 37 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 535 | 1260 | 本一 |
| 38 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 |
| 39 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 |
| 40 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 541 | 1102 | 本一 |
| 41 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 540 | 1129 | 本一 |
| 42 | 南京審計大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 542 | 1077 | 本一 |
| 43 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 536 | 1231 | 本一 |
| 44 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 540 | 1129 | 本一 |
| 45 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 537 | 1207 | 本一 |
| 46 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 533 | 1307 | 本一 |
| 47 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | 1345 | 本一 |
| 48 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 534 | 1278 | 本一 |
| 49 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 537 | 1207 | 本一 |
| 50 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 536 | 1231 | 本一 |
| 51 | 廣州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 534 | 1278 | 本一 |
| 52 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | 1345 | 本一 |
| 53 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 537 | 1207 | 本一 |
| 54 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | 1345 | 本一 |
| 55 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 529 | 1412 | 本一 |
| 56 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 529 | 1412 | 本一 |
| 57 | 江蘇大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 535 | 1260 | 本一 |
| 58 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 539 | 1156 | 本一 |
| 59 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 542 | 1379 | 本一 |
| 60 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 | 本一 |
| 61 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 545 | 1291 | 本一 |
| 62 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 549 | 1166 | 本一 |
| 63 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 547 | 1218 | 本一 |
| 64 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 | 本一 |
| 65 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 540 | 1420 | 本一 |
| 66 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 544 | 1327 | 本一 |
| 67 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 538 | 1464 | 本一 |
| 68 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | 1681 | 本一 |
| 69 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 535 | 1559 | 本一 |
| 70 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 535 | 1559 | 本一 |
| 71 | 上海電力大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | 1735 | 本一 |
| 72 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 73 | 上海師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 542 | 1379 | 本一 |
| 74 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 75 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 541 | 1400 | 本一 |
| 76 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | 1681 | 本一 |
| 77 | 南京財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 539 | 1447 | 本一 |
| 78 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | 1735 | 本一 |
| 79 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 80 | 揚州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 530 | 1699 | 本一 |
| 81 | 天津財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 82 | 江西財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 548 | 1197 | 本一 |
| 83 | 上海海事大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 546 | 1254 | 本一 |
| 84 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | 1735 | 本一 |
| 85 | 北京工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 545 | 1291 | 本一 |
| 86 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | 1735 | 本一 |
| 87 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 88 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 538 | 1464 | 本一 |
| 89 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 539 | 1447 | 本一 |
| 90 | 中國計量大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 91 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | 1681 | 本一 |
| 92 | 江蘇大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 548 | 1197 | 本一 |
| 93 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 94 | 華僑大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | 1681 | 本一 |
| 95 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 532 | 1652 | 本一 |
| 96 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | 1735 | 本一 |
新疆高考文科類539分能上什
時間:2025-07-27 20:0:23浙江安防職業(yè)技術學院在新
時間:2025-07-27 15:0:27聊城大學東昌學院在新疆錄
時間:2025-07-27 07:0:44魯東大學在新疆錄取分數(shù)線
時間:2025-07-27 03:0:03
浙江安防職業(yè)技術學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-27 15:15:27
聊城大學東昌學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-27 07:53:44
云南高考排名在61850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-27 20:58:01
西南財經大學天府學院和天津天獅學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-27 20:56:33
塔里木大學和長春光華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-27 20:55:25
四川高考排名在228250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-27 20:54:00
河南高考排名在60100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-27 20:52:29
成都大學和皖南醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-27 20:51:08
平頂山學院和南昌工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-27 20:49:41
廣西中醫(yī)藥大學和荊楚理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-27 20:48:22
2025浙江高考354分能上的公辦?茖W校有哪些2025-07-27 20:46:55
北華大學的風景園林專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-27 20:45:25
河南農業(yè)大學和鄂爾多斯應用技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-27 20:44:02 