當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
很多山西的同學問李老師,今年高考理科類448分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考理科448分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考理科448分能上的大學名單具體有成都大學(B)、山西財經(jīng)大學、云南中醫(yī)藥大學、南寧師范大學、五邑大學、河南工業(yè)大學(B)、沈陽大學、西安航空學院(B)、沈陽化工大學、湖北理工學院(B)、桂林航天工業(yè)學院(B)、山西農(nóng)業(yè)大學、寧夏師范學院、福建工程學院、湖州學院(B)、吉林工商學院、通化師范學院、河北科技師范學院、河南工學院(B)、吉林化工學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 2 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 3 | 天津理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二B | 
| 4 | 西安財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B | 
| 5 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A | 
| 6 | 成都大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二B | 
| 7 | 西北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 8 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 9 | 大連交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二B | 
| 10 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 11 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 12 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二A | 
| 13 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 14 | 上海電機學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二B | 
| 15 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二A | 
| 16 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A | 
| 17 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A | 
| 18 | 遼寧師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 19 | 西安醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 20 | 廣東第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 21 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二A | 
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 23 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 24 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 25 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 26 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 27 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A | 
| 28 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二A | 
| 29 | 湖南財政經(jīng)濟學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二B | 
| 30 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 31 | 河南理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二B | 
| 32 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 33 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A | 
| 34 | 陜西理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 35 | 湖南醫(yī)藥學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二B | 
| 36 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 37 | 河南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 38 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二B | 
| 39 | 北京農(nóng)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 40 | 大理大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 41 | 大連工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二B | 
| 42 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二B | 
| 43 | 閩南師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二B | 
| 44 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A | 
| 45 | 湖南警察學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二B | 
| 46 | 長沙學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二B | 
| 47 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二A | 
| 48 | 河北農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二B | 
| 49 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 50 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 51 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 453 | 65462 | 本二A | 
| 52 | 蘭州財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二B | 
| 53 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 54 | 嘉興學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二B | 
| 55 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A | 
| 56 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 57 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二A | 
| 58 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 59 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二B | 
| 60 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二A | 
| 61 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 62 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 63 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A | 
| 64 | 天津城建大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 65 | 河北工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二B | 
| 66 | 浙江水利水電學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B | 
| 67 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二B | 
| 68 | 寧波工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 69 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A | 
| 70 | 沈陽工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二B | 
| 71 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 | 本二B | 
| 72 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 73 | 長沙師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二B | 
| 74 | 西安航空學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二B | 
| 75 | 佛山科學技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 76 | 西南林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 77 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 78 | 沈陽師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 79 | 廣西財經(jīng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A | 
| 80 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二A | 
| 81 | 大連海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二B | 
| 82 | 臺州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 83 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二A | 
| 84 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 85 | 湖北文理學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二B | 
| 86 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二A | 
| 87 | 遼寧工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二B | 
| 88 | 防災科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 89 | 齊魯師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二A | 
| 90 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A | 
| 91 | 黃岡師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二B | 
| 92 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 93 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 94 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 95 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二A | 
| 96 | 內(nèi)江師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二B | 
| 97 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 98 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 99 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 100 | 宜賓學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 101 | 湖南工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 102 | 湖北汽車工業(yè)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二B | 
| 103 | 沈陽化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 104 | 湘南學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二B | 
| 105 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二B | 
| 106 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 107 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 108 | 福建商學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 109 | 湖北理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二B | 
| 110 | 溫州理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二B | 
| 111 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 112 | 西安體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 | 本二A | 
| 113 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二A | 
| 114 | 桂林航天工業(yè)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二B | 
| 115 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 116 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二A | 
| 117 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 118 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 119 | 天津農(nóng)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二A | 
| 120 | 濰坊學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 121 | 淮陰師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 122 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 123 | 湖州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二B | 
| 124 | 新疆財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 | 本二A | 
| 125 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 126 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二A | 
| 127 | 湖南女子學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 128 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二A | 
| 129 | 山東青年政治學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二B | 
| 130 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 131 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 132 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二A | 
| 133 | 唐山學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 134 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二A | 
| 135 | 蘭州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二A | 
| 136 | 淮陰工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 137 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 138 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二B | 
| 139 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二A | 
| 140 | 荊楚理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 141 | 鄭州工程技術(shù)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 142 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二A | 
| 143 | 太原工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 144 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二A | 
| 145 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 146 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 147 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二A | 
| 148 | 山東石油化工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 149 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二A | 
| 150 | 蚌埠學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二B | 
| 151 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二A | 
| 152 | 棗莊學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 153 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 154 | 廣西藝術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二A | 
| 155 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 156 | 運城學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二A | 
| 157 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二A | 
| 158 | 河南工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 159 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二A | 
| 160 | 綏化學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二A | 
| 161 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 162 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二A | 
| 163 | 吉林化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 164 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明醫(yī)科大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 2 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 3 | 天津理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二B | 
| 4 | 西安財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B | 
| 5 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A | 
| 6 | 成都大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二B | 
| 7 | 西北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 8 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 9 | 大連交通大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二B | 
| 10 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 11 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 12 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二A | 
| 13 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 14 | 上海電機學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二B | 
| 15 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二A | 
| 16 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A | 
| 17 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A | 
| 18 | 遼寧師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 19 | 西安醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二B | 
| 20 | 廣東第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二A | 
| 21 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二A | 
| 22 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 23 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 24 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 25 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 26 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 27 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A | 
| 28 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二A | 
| 29 | 湖南財政經(jīng)濟學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二B | 
| 30 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 31 | 河南理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二B | 
| 32 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二A | 
| 33 | 五邑大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A | 
| 34 | 陜西理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 35 | 湖南醫(yī)藥學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二B | 
| 36 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 37 | 河南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 440 | 75554 | 本二B | 
| 38 | 湖州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二B | 
| 39 | 北京農(nóng)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 40 | 大理大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二B | 
| 41 | 大連工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二B | 
| 42 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二B | 
| 43 | 閩南師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 444 | 72403 | 本二B | 
| 44 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A | 
| 45 | 湖南警察學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二B | 
| 46 | 長沙學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二B | 
| 47 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 441 | 74755 | 本二A | 
| 48 | 河北農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二B | 
| 49 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 50 | 濱州醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 455 | 64003 | 本二A | 
| 51 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 453 | 65462 | 本二A | 
| 52 | 蘭州財經(jīng)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 451 | 67041 | 本二B | 
| 53 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二A | 
| 54 | 嘉興學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 452 | 66243 | 本二B | 
| 55 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二A | 
| 56 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 450 | 67753 | 本二A | 
| 57 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 442 | 73976 | 本二A | 
| 58 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 59 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 448 | 69283 | 本二B | 
| 60 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 447 | 70074 | 本二A | 
| 61 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 443 | 73170 | 本二A | 
| 62 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二A | 
| 63 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 457 | 62510 | 本二A | 
| 64 | 天津城建大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 65 | 河北工程大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二B | 
| 66 | 浙江水利水電學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 456 | 63240 | 本二B | 
| 67 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 454 | 64733 | 本二B | 
| 68 | 寧波工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 438 | 77068 | 本二B | 
| 69 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 458 | 61753 | 本二A | 
| 70 | 沈陽工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 439 | 76281 | 本二B | 
| 71 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 449 | 68493 | 本二B | 
| 72 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二A | 
| 73 | 長沙師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 446 | 70884 | 本二B | 
| 74 | 西安航空學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 445 | 71646 | 本二B | 
