當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古投檔線 > 正文
很多內(nèi)蒙古的同學問李老師,今年高考理科類427分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考內(nèi)蒙古高考理科427分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)內(nèi)蒙古高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道內(nèi)蒙古高考理科427分能上的大學名單具體有三峽大學(B)、石家莊鐵道大學(B)、上海應用技術(shù)大學、西安石油大學、北京印刷學院(B)、海南師范大學(軟件類專業(yè))、山西醫(yī)科大學、浙江科技學院、遼寧師范大學、西安醫(yī)學院、湖南財政經(jīng)濟學院、河北北方學院、南昌醫(yī)學院、內(nèi)蒙古師范大學(其它)、北方民族大學、北方民族大學(B)、鞍山師范學院、內(nèi)蒙古民族大學(其它)、內(nèi)蒙古民族大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 425 | 30680 | 本二A |
| 2 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | 本一B |
| 3 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本二A |
| 4 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 5 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 本一B |
| 6 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 7 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本一B |
| 8 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 本二A |
| 9 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本一A |
| 10 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | 本一B |
| 11 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本一B |
| 12 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 本二A |
| 13 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 本一B |
| 14 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本一B |
| 15 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本二A |
| 16 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 17 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 本二A |
| 18 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本二A |
| 19 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 31452 | 本二A |
| 20 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 434 | 28291 | 本二A |
| 21 | 江蘇師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 31723 | 本二B |
| 22 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 本二A |
| 23 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本二A |
| 24 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | 本一B |
| 25 | 海南師范大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 26 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 27 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 32001 | 本二A |
| 28 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 本二A |
| 29 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本一A |
| 30 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 31 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 32 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 本二A |
| 33 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 34 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 本二A |
| 35 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 本二A |
| 36 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 31723 | 本二A |
| 37 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本二A |
| 38 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本二A |
| 39 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 40 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 本二A |
| 41 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 本二A |
| 42 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 本二A |
| 43 | 北京農(nóng)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 31452 | 本二A |
| 44 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本二A |
| 45 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本二A |
| 46 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 本二A |
| 47 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本一B |
| 48 | 內(nèi)蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本一A |
| 49 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 31723 | 本二A |
| 50 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 51 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | 本一A |
| 52 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 32001 | 本二A |
| 53 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本一A |
| 54 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本一A |
| 55 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本一B |
| 56 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 57 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 本二A |
| 58 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 59 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本一A |
| 60 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 436 | 27760 | 本一A |
| 61 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 62 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 425 | 30680 | 本二A |
| 2 | 北京建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | 本一B |
| 3 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本二A |
| 4 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 5 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 本一B |
| 6 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 7 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本一B |
| 8 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 本二A |
| 9 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本一A |
| 10 | 三峽大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | 本一B |
| 11 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本一B |
| 12 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 本二A |
| 13 | 西南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 本一B |
| 14 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本一B |
| 15 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本二A |
| 16 | 上海應用技術(shù)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 17 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 本二A |
| 18 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本二A |
| 19 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 31452 | 本二A |
| 20 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 434 | 28291 | 本二A |
| 21 | 江蘇師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 31723 | 本二B |
| 22 | 成都醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 本二A |
| 23 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本二A |
| 24 | 北京印刷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 433 | 28555 | 本一B |
| 25 | 海南師范大學(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 26 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 27 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 32001 | 本二A |
| 28 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 本二A |
| 29 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本一A |
| 30 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 31 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 32 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 27523 | 本二A |
| 33 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 34 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 30420 | 本二A |
| 35 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 本二A |
| 36 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 31723 | 本二A |
| 37 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本二A |
| 38 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本二A |
| 39 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本二A |
| 40 | 北京服裝學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 本二A |
| 41 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 本二A |
| 42 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 30937 | 本二A |
| 43 | 北京農(nóng)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 31452 | 本二A |
| 44 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 28830 | 本二A |
| 45 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本二A |
| 46 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 29352 | 本二A |
| 47 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 31192 | 本一B |
| 48 | 內(nèi)蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本一A |
| 49 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 31723 | 本二A |
| 50 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 51 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 28021 | 本一A |
| 52 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 32001 | 本二A |
| 53 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 29879 | 本一A |
| 54 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本一A |
| 55 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 419 | 32257 | 本一B |
| 56 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本二A |
| 57 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 431 | 29090 | 本二A |
| 58 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 59 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 29629 | 本一A |
| 60 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 436 | 27760 | 本一A |
| 61 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 62 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 30146 | 本一A |
| 63 | 西安外國語大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 25872 | 本一B |
| 64 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 29463 | 本二A |
| 65 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本二A |
| 66 | 上海海洋大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 26518 | 本一B |
| 67 | 天津中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 26071 | 本一B |
| 68 | 成都信息工程大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 27201 | 本二B |
| 69 | 華南農(nóng)業(yè)大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本一B |
| 70 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本二A |
| 71 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 26518 | 本一B |
| 72 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本二A |
| 73 | 西華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本二A |
| 74 | 華東交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 28986 | 本二A |
| 75 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本二A |
| 76 | 大連交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 425 | 28732 | 本二A |
| 77 | 長江大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 30349 | 本二A |
| 78 | 北京農(nóng)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 431 | 27427 | 本二A |
| 79 | 鄭州師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 27852 | 本二A |
| 80 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 28297 | 本一A |
| 81 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 26310 | 本二A |
| 82 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 27631 | 本一B |
| 83 | 無錫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 417 | 30583 | 本二A |
| 84 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 434 | 26740 | 本一A |
| 85 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 30349 | 本一A |
| 86 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 27631 | 本一A |
| 87 | 北方民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 28297 | 本一A |
| 88 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本一A |
| 89 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 433 | 26963 | 本二A |
| 90 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 30349 | 本一A |
| 91 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 425 | 28732 | 本一A |
| 92 | 河北民族師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 27851 | 本二A |
| 93 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 30349 | 本一A |
| 94 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 30349 | 本一A |
| 95 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 30349 | 本一A |
| 96 | 赤峰學院(其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 30349 | 本一A |
| 97 | 赤峰學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 430 | 27631 | 本一A |
| 98 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 33029 | 本二A |
| 99 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 32281 | 本一B |
| 100 | 南通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 33509 | 本二A |
| 101 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 33029 | 本二A |
| 102 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 33029 | 本二A |
| 103 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 31531 | 本二A |
| 104 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 32281 | 本二A |
| 105 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 34945 | 本二A |
| 106 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 31531 | 本二A |
| 107 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 33731 | 本二A |
| 108 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 34229 | 本二A |
| 109 | 大連交通大學(其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 34945 | 本二A |
| 110 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 33731 | 本二A |
| 111 | 山東政法學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 33029 | 本二A |
| 112 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 426 | 33731 | 本二A |
| 113 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 33509 | 本二A |
| 114 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 34710 | 本二A |
| 115 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 435 | 31531 | 本二A |
| 116 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 428 | 33277 | 本二A |
| 117 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 35197 | 本二A |
| 118 | 大連大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 35705 | 本二A |
| 119 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 33029 | 本二A |
| 120 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 436 | 31262 | 本二A |
| 121 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 436 | 31262 | 本二A |
| 122 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 417 | 35963 | 本二A |
| 123 | 魯東大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 35197 | 本二A |
| 124 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 34229 | 本二A |
| 125 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 33029 | 本二A |
| 126 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 34945 | 本二A |
| 127 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 427 | 33509 | 本二A |
| 128 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 429 | 33029 | 本二A |
| 129 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 34945 | 本二A |
| 130 | 沈陽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 35705 | 本二A |
| 131 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 418 | 35705 | 本二A |
| 132 | 河北科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 432 | 32281 | 本二A |
| 133 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 433 | 32046 | 本二A |
| 134 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 422 | 34710 | 本二A |
| 135 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 424 | 34229 | 本二A |
| 136 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 437 | 31022 | 本一B |
| 137 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 35197 | 本二A |
| 138 | 哈爾濱金融學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 423 | 34478 | 本二A |
| 139 | 邢臺學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 34945 | 本二A |
| 140 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 421 | 34945 | 本二A |
| 141 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 內(nèi)蒙古 | 436 | 31262 | 本二A |
內(nèi)蒙古高考理科類427分能上
時間:2025-07-26 22:0:40重慶醫(yī)科大學在內(nèi)蒙古錄取
時間:2025-07-25 22:0:49內(nèi)蒙古高考文科類210分能上
時間:2025-07-25 22:0:41上海政法學院在內(nèi)蒙古錄取
時間:2025-07-25 21:0:21
重慶醫(yī)科大學在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-25 22:36:49
內(nèi)蒙古高考文科類210分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-07-25 22:23:41
江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-26 22:05:12
東華大學在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-26 22:04:01
石家莊鐵道大學四方學院和重慶移通學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-26 22:02:38
