當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林投檔線 > 正文
很多吉林的同學(xué)問李老師,今年高考文科類482分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考吉林高考文科482分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)吉林高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道吉林高考文科482分能上的大學(xué)名單具體有延邊大學(xué)(中外合作)、延邊大學(xué)、中南民族大學(xué)(少數(shù)民族)、江西中醫(yī)藥大學(xué)、華北理工大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、沈陽理工大學(xué)、山東建筑大學(xué)、江蘇海洋大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、大連民族大學(xué)(少數(shù)民族)、綿陽師范學(xué)院、長(zhǎng)春師范大學(xué)、南京特殊教育師范學(xué)院、瓊臺(tái)師范學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院、濱州學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 3 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本二A | 
| 4 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 5 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二B | 
| 6 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 7 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 8 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 9 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 10 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 11 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本一B | 
| 12 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 13 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 14 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 15 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本一A | 
| 16 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 17 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 18 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 19 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 20 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 21 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 22 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A | 
| 24 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 25 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 474 | 7595 | 本二A | 
| 26 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 27 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 28 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 29 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 30 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 31 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 32 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 33 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 34 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 35 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 36 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 37 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 38 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 39 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 40 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 487 | 6107 | 本二A | 
| 41 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本一A | 
| 42 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 43 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 44 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 45 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A | 
| 46 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A | 
| 47 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 48 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 49 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 50 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 51 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 52 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 473 | 7700 | 本二A | 
| 53 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 54 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7702 | 本二A | 
| 55 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 56 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 57 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 58 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 59 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 60 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 61 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 474 | 7595 | 本一A | 
| 62 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 63 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A | 
| 64 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 2 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 3 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本二A | 
| 4 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 5 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二B | 
| 6 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 7 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 8 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 9 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 10 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 489 | 5917 | 本二A | 
| 11 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本一B | 
| 12 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 13 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 14 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 15 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 492 | 5577 | 本一A | 
| 16 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 17 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 18 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 19 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 491 | 5689 | 本二A | 
| 20 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 21 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 22 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 23 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A | 
| 24 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 25 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 474 | 7595 | 本二A | 
| 26 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 27 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 28 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 29 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 30 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 490 | 5816 | 本二A | 
| 31 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 32 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 33 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 34 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 482 | 6680 | 本二A | 
| 35 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 36 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7836 | 本二A | 
| 37 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 38 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 39 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 40 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 487 | 6107 | 本二A | 
| 41 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本一A | 
| 42 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 43 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 44 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 475 | 7468 | 本二A | 
| 45 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A | 
| 46 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本二A | 
| 47 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 48 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 49 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 478 | 7135 | 本二A | 
| 50 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 51 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 52 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 473 | 7700 | 本二A | 
| 53 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 54 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 472 | 7702 | 本二A | 
| 55 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 479 | 7028 | 本二A | 
| 56 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 484 | 6448 | 本二A | 
| 57 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 58 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 59 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 476 | 7361 | 本二A | 
| 60 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 488 | 6015 | 本二A | 
| 61 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 474 | 7595 | 本一A | 
| 62 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 477 | 7250 | 本二A | 
| 63 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 480 | 6907 | 本一A | 
| 64 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 481 | 6798 | 本二A | 
| 65 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 472 | 7816 | 本二A | 
| 66 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 488 | 6176 | 本二A | 
| 67 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 | 本二A | 
| 68 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 488 | 6176 | 本二B | 
| 69 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 | 本二A | 
| 70 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 | 本二A | 
| 71 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 472 | 7816 | 本二A | 
| 72 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 481 | 6838 | 本二A | 
| 73 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 | 本二A | 
| 74 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A | 
| 75 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 487 | 6276 | 本二A | 
| 76 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 | 本二A | 
| 77 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 483 | 6630 | 本二A | 
| 78 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 | 本二A | 
| 79 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A | 
| 80 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 | 本二A | 
| 81 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 | 本二A | 
| 82 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 | 本二A | 
| 83 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 474 | 7597 | 本二A | 
| 84 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 487 | 6276 | 本二A | 
| 85 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A | 
| 86 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 | 本二A | 
| 87 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 | 本二A | 
| 88 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 474 | 7597 | 本二A | 
| 89 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A | 
| 90 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 | 本二A | 
| 91 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 | 本二A | 
| 92 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 | 本二A | 
| 93 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 481 | 6838 | 本二A | 
| 94 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A | 
| 95 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 | 本二A | 
| 96 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 486 | 6361 | 本二A | 
| 97 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 473 | 7698 | 本二A | 
| 98 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 483 | 6630 | 本二A | 
| 99 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A | 
| 100 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 | 本二A | 
| 101 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 482 | 6730 | 本二A | 
| 102 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A | 
| 103 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 473 | 7698 | 本二A | 
| 104 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 | 本二A | 
| 105 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 | 本二A | 
| 106 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 488 | 6176 | 本二A | 
| 107 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 | 本二A | 
| 108 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 472 | 7816 | 本二A | 
| 109 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 474 | 7597 | 本二A | 
| 110 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 483 | 6630 | 本二A | 
| 111 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 492 | 5840 | 本二A | 
| 112 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 490 | 6019 | 本二A | 
| 113 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A | 
| 114 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 486 | 6361 | 本二A | 
| 115 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 479 | 7061 | 本二A | 
| 116 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 482 | 6730 | 本二A | 
| 117 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 472 | 7816 | 本二A | 
| 118 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 473 | 7698 | 本二A | 
| 119 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 489 | 6090 | 本二A | 
| 120 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A | 
| 121 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 491 | 5939 | 本二A | 
| 122 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A | 
| 123 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A | 
| 124 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本二A | 
| 125 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 484 | 6541 | 本二A | 
| 126 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A | 
| 127 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 | 本二A | 
| 128 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 478 | 7169 | 本二A | 
| 129 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A | 
| 130 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 481 | 6838 | 本二A | 
| 131 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 477 | 7286 | 本二A | 
| 132 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本二A | 
| 133 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 485 | 6457 | 本二A | 
| 134 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 482 | 6730 | 本一A | 
| 135 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 480 | 6954 | 本二A | 
| 136 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本二A | 
| 137 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 486 | 6361 | 本一A | 
| 138 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 474 | 7597 | 本二A | 
| 139 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 476 | 7384 | 本二A | 
| 140 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 475 | 7496 | 本一A | 
| 141 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A | 
| 142 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 482 | 9410 | 本二A | 
| 143 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 491 | 8283 | 本二A | 
| 144 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 486 | 8910 | 本二A | 
| 145 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 | 本二A | 
| 146 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 | 本二A | 
| 147 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A | 
| 148 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 489 | 8534 | 本二A | 
| 149 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 483 | 9268 | 本二A | 
| 150 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 | 本二A | 
| 151 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 484 | 9136 | 本二A | 
| 152 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 479 | 9806 | 本二A | 
| 153 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 | 本二A | 
| 154 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 | 本二A | 
| 155 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 吉林 | 487 | 8791 | 本二A | 
