當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于福建高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于福建352分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

福建352分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、仙桃職業(yè)學(xué)院、棗莊職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安海棠職業(yè)學(xué)院、義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院、閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年福建高考352分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是福建352分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 144676 |
| 2 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 353 | 49860 |
| 3 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 51109 |
| 4 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 49425 |
| 5 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 357 | 48952 |
| 6 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 144308 |
| 7 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 51109 |
| 8 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 144308 |
| 9 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 357 | 48952 |
| 10 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 356 | 142762 |
| 11 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 49425 |
| 12 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 50075 |
| 13 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 49425 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 49425 |
| 2 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 353 | 49860 |
| 3 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 144676 |
| 4 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 51109 |
| 5 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 144308 |
| 6 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 357 | 48952 |
| 7 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 144308 |
| 8 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 356 | 142762 |
| 9 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 51109 |
| 10 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 357 | 48952 |
| 11 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 50075 |
| 12 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 49425 |
| 13 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 49425 |
| 14 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 124973 |
| 15 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 354 | 125252 |
| 16 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 126018 |
| 17 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 127039 |
| 18 | 山東水利職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 353 | 125510 |
| 19 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 349 | 126522 |
| 20 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 357 | 124438 |
| 21 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 125754 |
| 22 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 353 | 125510 |
| 23 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 125754 |
| 24 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 349 | 126522 |
| 25 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 127039 |
| 26 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 124973 |
| 27 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 349 | 66307 |
| 28 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 349 | 126522 |
| 29 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 349 | 126522 |
| 30 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 356 | 124705 |
| 31 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 65673 |
| 32 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 357 | 124438 |
| 33 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 349 | 126522 |
| 34 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 126018 |
| 35 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 353 | 125510 |
| 36 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 356 | 124705 |
| 37 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 353 | 65482 |
| 38 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 348 | 126784 |
| 39 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 127039 |
| 40 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 354 | 125252 |
| 41 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 352 | 65673 |
| 42 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 126018 |
| 43 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 353 | 65482 |
| 44 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 357 | 124438 |
| 45 | 長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 124973 |
| 46 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 126018 |
| 47 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 127039 |
| 48 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 65068 |
| 49 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 356 | 124705 |
| 50 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 356 | 124705 |
| 51 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 350 | 66099 |
| 52 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 124973 |
| 53 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 355 | 65068 |
| 54 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 354 | 125252 |
| 55 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 126018 |
| 56 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 348 | 126784 |
| 57 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 351 | 65889 |
| 58 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 348 | 66511 |
| 59 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 354 | 125252 |
| 60 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 350 | 126281 |
| 61 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 350 | 66099 |
| 62 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 347 | 127039 |
2025福建高考352分能上的公
時(shí)間:2025-07-16 21:0:31福建高考物理類(lèi)465分能上什
時(shí)間:2025-07-15 20:0:03萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在福建錄
時(shí)間:2025-07-15 15:0:15武漢商學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-07-15 15:0:07
福建高考物理類(lèi)465分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-07-15 20:42:03
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-07-15 15:32:15
四川高考排名在26150的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-16 21:13:56
閩江學(xué)院和石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-16 21:12:41
四川大學(xué)錦江學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-16 21:11:32
哈爾濱信息工程學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-07-16 21:10:09
江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-16 21:08:36
武漢晴川學(xué)院和浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-16 21:07:07
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院和長(zhǎng)春科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-16 21:05:50
湖北科技職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-07-16 21:04:42
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院和湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-16 21:03:12
湖北工業(yè)大學(xué)在天津高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-16 21:01:39
忻州師范學(xué)院和吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-16 21:00:10 