當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
1、天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的建筑智能化工程技術(shù)((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為2人;
2、天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的智能控制技術(shù)((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為2人;
3、天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的工業(yè)機器人技術(shù)((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為2人;
4、天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為2人;
5、天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為2人;
6、天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的電子商務(wù)((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為2人;

1、2022天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 專科 | 01 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 安全技術(shù)與管理 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 鋼鐵智能冶金技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)控技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造及自動化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)工程技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 專科 | 08 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 智能控制技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 09 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動化技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 13 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 14 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 應用電子技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 15 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / 專科 | 16 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術(shù)應用 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 17 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 信息安全技術(shù)應用 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 18 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 19 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 20 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 21 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 22 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務(wù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 23 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022 / ? | 24 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 01 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 安全技術(shù)與管理 ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 02 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 鋼鐵智能冶金技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 04 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)控技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 05 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造及自動化 ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)工程技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 智能控制技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 09 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 10 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動化技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 無人機應用技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 13 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 應用電子技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / 專科 | 14 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 15 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術(shù)應用 ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 16 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 信息安全技術(shù)應用 ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 17 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / 專科 | 18 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 19 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 20 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / 專科 | 21 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務(wù) ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / ? | 22 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((校本部)(語種不限)(無須口試)) | 天津 | 2021 / 專科 | 23 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020天津工業(yè)職業(yè)學院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全技術(shù)與管理 | 天津 | 2020 / 專科 | 01 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 環(huán)境工程技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 02 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 黑色冶金技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 03 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 04 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造與自動化 | 天津 | 2020 / ? | 05 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 數(shù)控技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 06 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)工程技術(shù) | 天津 | 2020 / 專科 | 07 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動化技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 08 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 智能控制技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 09 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 機電一體化技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 10 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 應用電子技術(shù) | 天津 | 2020 / 專科 | 11 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 12 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息工程技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 13 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 天津 | 2020 / ? | 14 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術(shù)與應用 | 天津 | 2020 / ? | 15 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 信息安全與管理 | 天津 | 2020 / 專科 | 16 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 天津 | 2020 / ? | 17 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 天津 | 2020 / ? | 18 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 天津 | 2020 / 專科 | 19 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務(wù) | 天津 | 2020 / ? | 20 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 天津 | 2020 / ? | 21 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 黑色冶金技術(shù) ((鋼鐵冶煉技術(shù))(在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū)就讀)) | 天津 | 2020 / ? | 22 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 機械制造與自動化 ((機械制造工藝及設(shè)備)(在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū)就讀)) | 天津 | 2020 / ? | 23 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 電氣自動化技術(shù) ((電氣工程技術(shù))(在河北省邯鄲市涉縣天鐵校區(qū)就讀)) | 天津 | 2020 / ? | 24 | 18 | 不限 | 綜合 |
天津工業(yè)職業(yè)學院是經(jīng)天津市政府批準,國家教育部備案的公辦全日制普通高等院校。同時也是天津市高等職業(yè)院校提升辦學水平示范院校、天津市高等職業(yè)院校提升辦學能力建設(shè)院校和全國第二批現(xiàn)代學徒制試點院校。學院主校區(qū)坐落于北辰區(qū)京津公路引河橋北側(cè),分校區(qū)(天鐵校區(qū))坐落于河北省邯鄲市涉縣更樂鎮(zhèn)。校園環(huán)境幽雅,教學設(shè)施齊備先進,住宿條件干凈舒適,體育場館設(shè)施齊全。學院設(shè)工業(yè)技術(shù)系、機械工程系、工業(yè)與信息化系、智能技術(shù)系、經(jīng)濟管理工程系、基礎(chǔ)課部、思政課部和體育部八個教學系(部)。我院治學嚴謹、校風優(yōu)良,以培養(yǎng)面向生產(chǎn)、建設(shè)、服務(wù)和管理第一線需要的高技能人才為教育目標,不斷推進人才培養(yǎng)模式改革,教學質(zhì)量穩(wěn)步提高。近年來獲得“市級教育教學改革先進單位”“市級勞動模范集體”等多項榮譽稱號。學院擁有一支以國家授予的“享受政府特殊津貼專家”“突出貢獻的中青年專家”“全國職業(yè)院校教學名師”“天津市科技創(chuàng)新先
天津工業(yè)職業(yè)學院在天津高
時間:2025-08-24 13:0:29天津高考排名在5000的考生
時間:2025-08-24 10:0:04湖北中醫(yī)藥大學在天津高考
時間:2025-08-23 11:0:10臨汾職業(yè)技術(shù)學院在天津高
時間:2025-08-23 09:0:35
天津高考排名在5000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-24 10:47:04
湖北中醫(yī)藥大學在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-23 11:20:10
海南師范大學和西安醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-24 13:32:14
梧州醫(yī)學高等?茖W校陜西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-24 13:30:47
煙臺大學和山東理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-24 13:29:27
天津理工大學中環(huán)信息學院和四川文化藝術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-24 13:28:07
河南農(nóng)業(yè)大學江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-24 13:27:01
福建高考物理351分能上什么大學2025 附物理351分左右的大學有哪些2025-08-24 13:25:49
南昌航空大學湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-24 13:24:36
邢臺學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-24 13:23:04
福州大學和蘇州科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-24 13:21:53
甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-24 13:20:38
黑龍江高考排名在2200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-24 13:19:13 