當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在42000的考生能報考的大學名單有:長沙醫(yī)學院、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院、大連財經(jīng)學院、河北東方學院、昆明理工大學津橋?qū)W院、天津傳媒學院、河北科技學院、長春建筑學院、沈陽城市建設(shè)學院、大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、長沙醫(yī)學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在41070名左右;
2、四川工商學院(物)2022年在天津錄取位次排名在41250名左右;
3、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物)2022年在天津錄取位次排名在41627名左右;
4、南昌大學科學技術(shù)學院(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在41627名左右;
5、西安外事學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在41433名左右;
6、武漢工程大學郵電與信息工程學院(物)2022年在天津錄取位次排名在41433名左右;
7、武漢東湖學院(物)2022年在天津錄取位次排名在41627名左右;
8、黑龍江財經(jīng)學院(不限)2022年在天津錄取位次排名在41842名左右;
9、哈爾濱石油學院(物 或 化 或 地)2022年在天津錄取位次排名在41433名左右;
10、長春工業(yè)大學人文信息學院(物)2022年在天津錄取位次排名在41433名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 2 | 長沙醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 3 | 四川工商學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 4 | 湘潭理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 5 | 武漢生物工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 6 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 7 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 8 | 大連醫(yī)科大學中山學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 9 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 10 | 桂林學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 11 | 南昌大學科學技術(shù)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 12 | 南昌大學科學技術(shù)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 13 | 南昌大學科學技術(shù)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 14 | 常州大學懷德學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 15 | 煙臺南山學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 16 | 煙臺南山學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 17 | 煙臺南山學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 18 | 煙臺科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 19 | 武漢城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 20 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 21 | 大連財經(jīng)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 22 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 23 | 河北東方學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 24 | 西安外事學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 25 | 晉中信息學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 26 | 西安財經(jīng)大學行知學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 27 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 28 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 29 | 河北地質(zhì)大學華信學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 30 | 南昌理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 31 | 山西晉中理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 32 | 鄭州商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 33 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 34 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 35 | 昆明文理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 36 | 武漢華夏理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 37 | 天津傳媒學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 38 | 武漢東湖學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 39 | 武漢東湖學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 40 | 青島城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 41 | 河北科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 42 | 南昌工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 43 | 南昌交通學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 44 | 滄州交通學院(物 或 生 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 45 | 大連理工大學城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 46 | 吉林師范大學博達學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 47 | 保定理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 48 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 49 | 柳州工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 50 | 青島濱海學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 51 | 黑龍江財經(jīng)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 52 | 北京郵電大學世紀學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 53 | 桂林信息科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 54 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 55 | 蘭州工商學院(物 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 56 | 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 57 | 哈爾濱石油學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 58 | 長春建筑學院(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
| 59 | 北京工商大學嘉華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 60 | 哈爾濱遠東理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 61 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
| 62 | 商丘工學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 63 | 沈陽城市建設(shè)學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
| 64 | 黑龍江外國語學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
| 65 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
| 66 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
1、西北師范大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
2、長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
3、太原理工大學現(xiàn)代科技學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 476 | 40982 |
4、東華理工大學長江學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華理工大學長江學院(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 476 | 40982 |
5、河北工業(yè)大學城市學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北工業(yè)大學城市學院(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 476 | 40982 |
天津高考排名在42000的考生
時間:2025-08-07 02:0:55石家莊鐵道大學在天津高考
時間:2025-08-06 20:0:56西安工商學院在天津高考專
時間:2025-08-06 15:0:01天津高考排名在47300的考生
時間:2025-08-06 11:0:48
石家莊鐵道大學在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-06 20:40:56
西安工商學院在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-06 15:04:01
哈爾濱商業(yè)大學是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-08-07 02:50:28
遼寧高考排名在35250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 02:49:00
江蘇高考排名在66200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 02:47:44
鄭州財經(jīng)學院和青島城市學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-07 02:46:31
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院的電子商務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-07 02:45:09
陜西學前師范學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-07 02:43:47
河北地質(zhì)大學華信學院和黑龍江東方學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-07 02:42:25
福建高考排名在9500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-07 02:41:05
河南理工大學和遼寧科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-07 02:39:36
廈門華廈學院和銀川能源學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-07 02:38:05
廣東培正學院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-07 02:36:38 