當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于六盤水師范學院和安康學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看六盤水師范學院VS安康學院,包括六盤水師范學院和安康學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出六盤水師范學院和安康學院哪個好。
根據(jù)2023年最新六盤水師范學院和安康學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),六盤水師范學院和安康學院哪個好對比如下:
1、六盤水師范學院在河北2022年物理最低分為465分,安康學院在河北2022年物理最低分為483分,從最低錄取分數(shù)線對比,安康學院已經(jīng)超過六盤水師范學院,分數(shù)線排名的角度來說六盤水師范學院更好;
2、六盤水師范學院在河北2022年歷史最低分為507分,安康學院在河北2022年歷史最低分為507分,從最低錄取分數(shù)線對比,安康學院與六盤水師范學院相當;
3、六盤水師范學院隸屬關系為省政府、安康學院隸屬關系為省政府;
4、六盤水師范學院辦學層次為本科、安康學院辦學層次為本科;
5、六盤水師范學院院校類型是師范類高校、安康學院院校類型是大學;
6、六盤水師范學院是在貴州六盤水市;安康學院是在陜西安康市;
7、六盤水師范學院和安康學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1978年和1958年;
下面是六盤水師范學院和安康學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體六盤水師范學院和安康學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供六盤水師范學院和安康學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 六盤水師范學院 | 安康學院 |
| 綜合排名 | 611 | 734 |
| 所屬地區(qū) | 貴州六盤水市 | 陜西安康市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 40 | 40 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 62 |
| 女生占比 | 41 | 38 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42119 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213270 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+政治 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48563 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203952 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盤水師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
| 2020 | 六盤水師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 201871 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 22067 | |
| 2022 | 安康學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27157 | |
| 2022 | 安康學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12506 | |
| 2022 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33972 | |
| 2022 | 安康學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103527 | |
| 2022 | 安康學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+政治 |
| 2022 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205399 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 94793 | |
| 2022 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
| 2022 | 安康學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
| 2022 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
| 2022 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
| 2022 | 安康學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23299 | |
| 2022 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化學 |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69548 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
| 2022 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
| 2022 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 73245 | |
| 2022 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84445 | |
| 2022 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 54244 | |
| 2022 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6375 | |
| 2022 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
| 2022 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
| 2022 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
| 2022 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
| 2022 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34137 | |
| 2021 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25622 | |
| 2021 | 安康學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 13554 | |
| 2021 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
| 2021 | 安康學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 28245 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 518 | 22631 | |
| 2021 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 安康學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 安康學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 安康學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 安康學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195446 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
| 2021 | 安康學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 65767 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
| 2021 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
| 2021 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
| 2021 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 | |
| 2021 | 安康學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 安康學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+化學 |
| 2021 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 23030 | |
| 2021 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 113962 | |
| 2021 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102221 | |
| 2021 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12414 | |
| 2021 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 447 | 10972 | |
| 2021 | 安康學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 65910 | |
| 2021 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 11845 | |
| 2021 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 84456 | |
| 2021 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 | |
| 2021 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 76425 | |
| 2021 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 409 | 82267 | |
| 2021 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55162 | |
| 2021 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
| 2021 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23686 | |
| 2021 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
| 2021 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 | |
| 2021 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
| 2021 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47212 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安康學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 538 | 11956 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 安康學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
| 2020 | 安康學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33717 | |
| 2020 | 安康學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
| 2020 | 安康學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
| 2020 | 安康學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 25095 | |
| 2020 | 安康學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 154550 | |
| 2020 | 安康學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 安康學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 20036 | |
| 2020 | 安康學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
| 2020 | 安康學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
| 2020 | 安康學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | |
| 2020 | 安康學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 77613 | |
| 2020 | 安康學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 | |
| 2020 | 安康學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 192865 | |
| 2020 | 安康學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
| 2020 | 安康學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 23911 | |
| 2020 | 安康學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
| 2020 | 安康學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 480 | 22682 | |
| 2020 | 安康學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116993 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
| 2020 | 安康學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
| 2020 | 安康學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
| 2020 | 安康學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 安康學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 | |
| 2020 | 安康學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 | |
| 2020 | 安康學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 12811 | |
| 2020 | 安康學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
| 2020 | 安康學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 441 | 68256 | |
| 2020 | 安康學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 6539 | |
| 2020 | 安康學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 28083 | |
| 2020 | 安康學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 80194 | |
| 2020 | 安康學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
| 2020 | 安康學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 81302 | |
| 2020 | 安康學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 416 | 36238 | |
| 2020 | 安康學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89875 | |
| 2020 | 安康學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
| 2020 | 安康學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 | |
| 2020 | 安康學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 58098 | |
| 2020 | 安康學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 47743 |
1、六盤水師范學院師資屬性介紹
