好吊色欧美一区二区三区四区,在线国产一区,国产精品久久久久久av下载网址,国产视频久久久,26uuu婷婷,国产短视频一区,美臀av在线

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 浙江水利水電學院 更新時間  2024-02-22 23:47:40

浙江水利水電學院浙江

本科 理工

進入官方網站>> 招生電話:0571-86929123

學校介紹
  • 1953

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 浙江

  • 0個

  • 0個

浙江水利水電學院是浙江省內唯一一所以水利水電為特色的工科類應用型本科高校、唯一一所水利部和浙江省人民政府共建高校、唯一一所獲評“全國文明單位”“全國文明校園”的“雙文明”高校。學校因水而生、因水而興、因水而名,其前身可追溯到1953年的杭州水力發(fā)電學校、1956年的浙江省杭州水利學校和1958年的浙江電力?茖W校,歷經浙江水利電力學校、浙江水利水電學校、浙江水利水電?茖W校、浙江水利水電學院等發(fā)展 更多 >>
浙江水利水電學院 - 招生計劃
2022年浙江水利水電學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數 學費學制
河北 2022 物理 本科 (杭州市)[公辦] 34 -年 -/年
河北 2022 物理 本科 機械設計制造及其自動化大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 6325/年
河北 2022 物理 本科 電氣工程及其自動化大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 4 4年 6325/年
河北 2022 物理 本科 智能電網信息工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 5500/年
河北 2022 物理 本科 軟件工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 2 4年 6325/年
河北 2022 物理 本科 數字媒體技術大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 5500/年
河北 2022 物理 本科 土木工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 6325/年
河北 2022 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 5500/年
河北 2022 物理 本科 道路橋梁與渡河工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 5500/年
河北 2022 物理 本科 水利水電工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 6325/年
河北 2022 物理 本科 農業(yè)水利工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 3 4年 5500/年
河北 2022 物理 本科 環(huán)境生態(tài)工程大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀 2 4年 5500/年
河北 2022 物理 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 2 4年 25000/年
山西 2022 理科 本二B (杭州) 20 -年 -/年
山西 2022 理科 本二B 地理信息科學 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本二B 機械設計制造及其自動化 1 4年 6325/年
山西 2022 理科 本二B 車輛工程 4 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 自動化 2 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 機器人工程 2 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 道路橋梁與渡河工程 3 4年 5500/年
山西 2022 理科 本二B 測繪工程 2 4年 6325/年
山西 2022 理科 本二B 工程管理 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本二B 工程造價 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本二A 39 -年 -/年
內蒙古 2022 理科 本二A 環(huán)境生態(tài)工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 5 4年 5500/年
內蒙古 2022 理科 本二A 給排水科學與工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 2 4年 6325/年
內蒙古 2022 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 5 4年 5500/年
內蒙古 2022 理科 本二A 土木工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 2 4年 6325/年
內蒙古 2022 理科 本二A 智能電網信息工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 5 4年 5500/年
內蒙古 2022 理科 本二A 機械設計制造及其自動化(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 4 4年 6325/年
內蒙古 2022 理科 本二A 材料成型及控制工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 3 4年 5500/年
內蒙古 2022 理科 本二A 車輛工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 5 4年 5500/年
內蒙古 2022 理科 本二A 人力資源管理(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 4 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本二A 金融工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 4 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本二A 11 -年 -/年
內蒙古 2022 文科 本二A 人力資源管理(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 4 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本二A 金融工程(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。) 4 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本二A 國際商務(大一大二在南潯校區(qū),大三大四在杭州校區(qū)。英語單科成績不低于100分) 3 4年 4800/年
江蘇 2022 物理 本科 02專業(yè)組,以下各專業(yè)第一、二學年在南洋校區(qū)學習,第三、四學年在下沙校區(qū)學習:(杭州) 40 -年 -/年
江蘇 2022 物理 本科 水利水電工程 3 四年 6325/年
江蘇 2022 物理 本科 農業(yè)水利工程 3 四年 5500/年
江蘇 2022 物理 本科 水文與水資源工程 3 四年 5500/年
江蘇 2022 物理 本科 港口航道與海岸工程 6 四年 5500/年
江蘇 2022 物理 本科 環(huán)境生態(tài)工程 2 四年 5500/年
江蘇 2022 物理 本科 測繪工程 4 四年 6325/年
江蘇 2022 物理 本科 給排水科學與工程 3 四年 6325/年
江蘇 2022 物理 本科 土木工程 3 四年 6325/年
江蘇 2022 物理 本科 工程管理 3 四年 4800/年
江蘇 2022 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程 3 四年 5500/年
江蘇 2022 物理 本科 電氣工程及其自動化 4 四年 6325/年
江蘇 2022 物理 本科 軟件工程 3 四年 6325/年
江蘇 2022 物理 本科 03專業(yè)組(杭州) 2 -年 -/年
江蘇 2022 物理 本科 地理信息科學(第一、二學年在南洋校區(qū)學習,第三、四學年在下沙校區(qū)學習) 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 01專業(yè)組(杭州),以下各專業(yè)第一、二學年在南潯校區(qū)學習,第三、四學年在下沙校區(qū)學習: 8 -年 -/年
江蘇 2022 歷史 本科 人力資源管理 4 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 國際商務(該校要求報考該專業(yè)外語成績不低于100分) 4 四年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 (杭州) 1322 -年 -/年
浙江 2022 綜合 1段 水利水電工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 84 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 農業(yè)水利工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 80 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 水文與水資源工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 43 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 港口航道與海岸工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 27 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 環(huán)境生態(tài)工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 26 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 測繪工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 2 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 給排水科學與工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 45 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 道路橋梁與渡河工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 9 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 地理信息科學(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 53 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 土木工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 41 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 工程造價(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 66 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 工程管理(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 14 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應用工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 29 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 電氣工程及其自動化(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 46 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 新能源科學與工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 30 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 自動化(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 32 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 智能電網信息工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 47 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 35 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 52 4年 25000/年
浙江 2022 綜合 1段 材料成型及控制工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 車輛工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 10 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 機器人工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 48 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 人力資源管理(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 28 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 商務英語(要求高考英語成績不低于100分。大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 75 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 物流工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 27 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 金融工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 19 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 軟件工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 77 4年 6325/年
浙江 2022 綜合 1段 物聯網工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 50 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 數字媒體技術(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 79 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 國際商務(要求高考外語成績不低于100分。大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 40 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 遙感科學與技術(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 53 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 人工智能(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于錢塘校區(qū)) 45 4年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 (杭州) 650 -年 -/年
浙江 2022 綜合 1段 市政工程技術(三年均就讀于南潯校區(qū)) 120 3年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 電子信息工程技術(三年均就讀于南潯校區(qū)) 95 3年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 機電一體化技術(三年均就讀于南潯校區(qū)) 90 3年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 工商企業(yè)管理(三年均就讀于南潯校區(qū)) 100 3年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 計算機應用技術(三年均就讀于南潯校區(qū)) 120 3年 5500/年
浙江 2022 綜合 1段 建筑裝飾工程技術(三年均就讀于南潯校區(qū)) 125 3年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 45 -年 -/年
安徽 2022 理科 本二 水利水電工程(6325元/年) 4 4年 6325/年
安徽 2022 理科 本二 農業(yè)水利工程(5500元/年) 4 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 港口航道與海岸工程(5500元/年) 5 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 測繪工程(6325元/年) 3 4年 6325/年
安徽 2022 理科 本二 給排水科學與工程(6325元/年) 3 4年 6325/年
安徽 2022 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(5500元/年) 3 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 地理信息科學(4800元/年) 4 4年 4800/年
安徽 2022 理科 本二 工程管理(4800元/年) 3 4年 4800/年
安徽 2022 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程(5500元/年) 2 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 新能源科學與工程(6325元/年) 3 4年 6325/年
安徽 2022 理科 本二 物流工程(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 理科 本二 軟件工程(6325元/年) 3 4年 6325/年
安徽 2022 理科 本二 物聯網工程(5500元/年) 3 4年 5500/年
安徽 2022 理科 本二 數字媒體技術(5500元/年) 3 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 專業(yè)組999(杭州市)(公辦) 21 -年 -/年
福建 2022 物理 本科 電氣工程及其自動化(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 3 4年 6325/年
福建 2022 物理 本科 自動化(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 3 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 機器人工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 2 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 水利水電工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 3 4年 6325/年
福建 2022 物理 本科 港口航道與海岸工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 5 4年 5500/年
福建 2022 物理 本科 工程造價(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 3 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 國際商務英語單科成績不低于100分。大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū) 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 專業(yè)組999(中外合作)(杭州市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2022 物理 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀與杭州校區(qū)) 2 4年 25000/年
福建 2022 歷史 本科 專業(yè)組999(杭州市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2022 歷史 本科 國際商務((英語單科成績不低于100分)大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 2 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 (校址浙江省杭州市) 138 -年 -/年
江西 2022 理科 本二 水利水電工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 6325/年
江西 2022 理科 本二 水文與水資源工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 4 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 港口航道與海岸工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 9 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 環(huán)境生態(tài)工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 給排水科學與工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 6 4年 6325/年
江西 2022 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 9 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 地理信息科學(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 土木工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 3 4年 6325/年
江西 2022 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 9 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 新能源科學與工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 6325/年
江西 2022 理科 本二 自動化(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 智能電網信息工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 6325/年
江西 2022 理科 本二 材料成型及控制工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 8 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 車輛工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 6 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 機器人工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 人力資源管理(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 3 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 物流工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 4 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 金融工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 軟件工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 6325/年
江西 2022 理科 本二 物聯網工程(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 數字媒體技術(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 5 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 國際商務(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于100分)(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 3 4年 4800/年
江西 2022 理科 本二 遙感科學與技術(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 6 4年 5500/年
江西 2022 理科 本二 人工智能(大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 8 4年 5500/年
江西 2022 文科 本二 (校址浙江省杭州市) 2 -年 -/年
江西 2022 文科 本二 物流工程(該專業(yè)大一大二在南潯校區(qū)就讀,大三大四在杭州校區(qū)就讀) 2 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 (大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)。) 116 -年 -/年
河南 2022 理科 本二 金融工程(4800元/年) 4 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 地理信息科學(4800元/年) 5 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化(6325元/年) 5 4年 6325/年
河南 2022 理科 本二 車輛工程(5500元/年) 5 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 新能源科學與工程(6325元/年) 5 4年 6325/年
河南 2022 理科 本二 電氣工程及其自動化(6325元/年) 5 4年 6325/年
河南 2022 理科 本二 人工智能(5500元/年) 3 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 機器人工程(5500元/年) 6 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 物聯網工程(5500元/年) 5 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 數字媒體技術(5500元/年) 6 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 土木工程(6325元/年) 5 4年 6325/年
河南 2022 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程(5500元/年) 9 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 道路橋梁與渡河工程(5500元/年) 2 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 水利水電工程(6325元/年) 4 4年 6325/年
河南 2022 理科 本二 水文與水資源工程(5500元/年) 5 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 港口航道與海岸工程(5500元/年) 8 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 測繪工程(6325元/年) 5 4年 6325/年
河南 2022 理科 本二 遙感科學與技術(5500元/年) 3 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 環(huán)境生態(tài)工程(5500元/年) 5 4年 5500/年
河南 2022 理科 本二 工程管理(4800元/年) 5 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 工程造價(4800元/年) 4 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 國際商務(4800元/年;英語單科成績不低于100分) 4 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 人力資源管理(4800元/年) 4 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 物流工程(4800元/年) 4 4年 4800/年
河南 2022 理科 本二 (大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 5 -年 -/年
河南 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(25000元/年;合作方白俄羅斯國立技術大學;單列專業(yè)) 5 4年 25000/年
河南 2022 文科 本二 (大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 19 -年 -/年
河南 2022 文科 本二 金融工程(4800元/年) 3 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 商務英語(4800元/年;只招英語語種考生。英語單科成績不低于100分) 5 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 國際商務(4800元/年;英語單科成績不低于100分) 3 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 人力資源管理(4800元/年) 5 4年 4800/年
河南 2022 文科 本二 物流工程(4800元/年) 3 4年 4800/年
湖北 2022 物理 本科 第02組(公辦)(浙江) 13 -年 -/年
湖北 2022 物理 本科 機械設計制造及其自動化(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 3 4年 6325/年
湖北 2022 物理 本科 材料成型及控制工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 3 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 水利水電工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 3 4年 6325/年
湖北 2022 物理 本科 水文與水資源工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 2 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 農業(yè)水利工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 2 4年 5500/年
湖北 2022 物理 本科 第03組(公辦)(浙江) 3 -年 -/年
湖北 2022 物理 本科 軟件工程(大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 3 4年 6325/年
湖北 2022 歷史 本科 第01組 4 -年 -/年
湖北 2022 歷史 本科 商務英語(外語語種英語;英語單科成績不低于100分大一大二就讀于南潯校區(qū),大三大四就讀于杭州校區(qū)) 4 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 第1組(浙江杭州) 125 -年 -/年
湖南 2022 物理 本科 國際商務(英語成績不低于100分;大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 金融工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 工程管理(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 人力資源管理(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 物流工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 4800/年
湖南 2022 物理 本科 材料成型及控制工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 車輛工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 智能電網信息工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 8 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 人工智能(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 7 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 自動化(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 3 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 機器人工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 物聯網工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 數字媒體技術(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 3 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 8 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 道路橋梁與渡河工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 6 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 水文與水資源工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 港口航道與海岸工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 8 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 遙感科學與技術(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 3 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 環(huán)境生態(tài)工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 5500/年
湖南 2022 物理 本科 機械設計制造及其自動化(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 6325/年
湖南 2022 物理 本科 新能源科學與工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 6325/年
湖南 2022 物理 本科 電氣工程及其自動化(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 2 4年 6325/年
湖南 2022 物理 本科 土木工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 2 4年 6325/年
湖南 2022 物理 本科 給排水科學與工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 6325/年
湖南 2022 物理 本科 測繪工程(大一、大二就讀于南潯校區(qū),大三、大四就讀于杭州校區(qū)) 5 4年 6325/年
廣西 2022 理科 本二 (理98文12)(學校所在地浙江省杭州市。咨詢電話:0571-86929123) 98 -年 -/年
廣西 2022 理科 本二 金融工程(理工類,4年,4800元/年,在南潯校區(qū)辦學) 4 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 地理信息科學(理工類,4年,4800元/年,在南潯校區(qū)辦學) 5 4年 4800/年
廣西 2022 理科 本二 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,6325元/年,在南潯校區(qū)辦學) 4 4年 6325/年
廣西 2022 理科 本二 材料成型及控制工程(理工類,4年,5500元/年,在南潯校區(qū)辦學) 5 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 車輛工程(理工類,4年,5500元/年,在南潯校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 新能源科學與工程(理工類,4年,6325元/年,在南潯校區(qū)辦學) 5 4年 6325/年
廣西 2022 理科 本二 電氣工程及其自動化(理工類,4年,6325元/年,在南潯校區(qū)辦學) 3 4年 6325/年
廣西 2022 理科 本二 人工智能(理工類,4年,5500元/年,在南潯校區(qū)辦學) 5 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 自動化(理工類,4年,5500元/年,在南潯校區(qū)辦學) 3 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 機器人工程(理工類,4年,5500元/年,在南潯校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 軟件工程(理工類,4年,6325元/年,在南潯校區(qū)辦學) 4 4年 6325/年
廣西 2022 理科 本二 物聯網工程(理工類,4年,5500元/年,在南潯校區(qū)辦學) 5 4年 5500/年
廣西 2022 理科 本二 數字媒體技術(理工類,4年,5500元/年,在南潯校區(qū)辦學) 4 4年 5500/年
