好吊色欧美一区二区三区四区,在线国产一区,国产精品久久久久久av下载网址,国产视频久久久,26uuu婷婷,国产短视频一区,美臀av在线

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 北京師范大學 更新時間  2024-02-22 18:18:08

北京師范大學北京

本科 雙一流 985 211 師范

進入官方網站>> 招生電話:010-58807962

學校介紹
  • 1902

  • 公辦

  • 師范

  • 教育部

  • 本科

  • 北京

  • 38個

  • 32個

北京師范大學是教育部直屬重點大學,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府。學校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學堂,獨立設校,1912年改名為北京高等師范學校。1923年學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年、1952年北平女子師范大學、輔仁大學先后并入北京師范大學。 百余年來,北京師范大學始終同中華民族爭取獨立、 更多 >>
北京師范大學 - 招生計劃
2022年北京師范大學各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數 學費學制
北京 2022 綜合 本科 64 -年 -/年
北京 2022 綜合 本科 教育學類(4800元,含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 6 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 哲學(4800元) 3 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 政治學、經濟學與哲學(4800元) 2 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 工商管理(數字企業(yè)管理實驗班)(4800元) 3 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 會計學(4800元) 4 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 金融學(5000元) 3 4年 5000/年
北京 2022 綜合 本科 金融科技(5000元) 3 4年 5000/年
北京 2022 綜合 本科 經濟學(勵耘實驗班)(4800元) 3 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 國際經濟與貿易(5000元) 2 4年 5000/年
北京 2022 綜合 本科 法學(卓越實驗班)(4800元) 8 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 社會學(4800元) 2 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 漢語言文學(4800元) 8 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 英語(6000元,只招英語考生) 6 4年 6000/年
北京 2022 綜合 本科 傳播學(網絡新媒體)(4800元) 2 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 公共管理類(4800元,含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)) 5 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(4800元,含漢語言文學、哲學?蛇x漢語言文學、歷史學、哲學) 4 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 5 -年 -/年
北京 2022 綜合 本科 戲劇影視文學(8000元,入學后不能轉為非藝術類專業(yè),錄取要求詳見招生章程及藝術類招生簡章) 5 4年 8000/年
北京 2022 綜合 本科 18 -年 -/年
北京 2022 綜合 本科 數學與應用數學(5400元) 4 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 物理學(5400元) 4 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 天文學(4800元) 3 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 統(tǒng)計學(5400元) 3 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 計算機科學與技術(5400元) 2 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 人工智能(5400元) 2 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 25 -年 -/年
北京 2022 綜合 本科 心理學(5400元,含心理學、心理學(勵耘實驗班),入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班) 4 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 化學(5400元) 4 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 地理科學(勵耘實驗班)(4800元) 2 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 地理科學類(4800元,含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) 3 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 資源環(huán)境科學(4800元) 2 4年 4800/年
北京 2022 綜合 本科 環(huán)境科學與工程類(5400元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) 2 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 生物科學類(5400元,含生物技術、生態(tài)學、生物科學) 4 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 理科試驗班(勵耘實驗班)(5400元,含數學與應用數學、物理學、化學、生物科學) 4 4年 5400/年
北京 2022 綜合 本科 4 -年 -/年
北京 2022 綜合 本科 歷史學(4800元) 4 4年 4800/年
天津 2022 綜合 本科A 1組(北京) 19 -年 -/年
天津 2022 綜合 本科A 資源環(huán)境科學(語種:不限)(口試:否)(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
天津 2022 綜合 本科A 生物科學類(語種:不限)(口試:否)(生物技術、生態(tài)學、生物科學;北京校區(qū)) 3 4年 5400/年
天津 2022 綜合 本科A 地理科學類(語種:不限)(口試:否)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學;北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
天津 2022 綜合 本科A 環(huán)境科學與工程類(語種:不限)(口試:否)(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程;北京校區(qū)) 5 4年 5400/年
天津 2022 綜合 本科A 心理學(語種:不限)(口試:否)(含心理學、心理學(勵耘實驗班)、入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班;北京校區(qū)) 5 4年 5400/年
天津 2022 綜合 本科A 化學(語種:不限)(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
河北 2022 物理 本科 [公辦] 42 -年 -/年
河北 2022 物理 本科 社會科學試驗班含經濟學(勵耘實驗班)、工商管理(數字企業(yè)管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè) 8 4年 5000/年
河北 2022 物理 本科 理科試驗班含化學、生物科學類、環(huán)境科學與工程類、心理學、地理科學類、資源環(huán)境科學、化學(勵耘實驗班)、生物科學(勵耘實驗班)專業(yè) 15 4年 5400/年
河北 2022 物理 本科 數學類含數學與應用數學、統(tǒng)計學、數學與應用數學(勵耘實驗班)專業(yè) 7 4年 5400/年
河北 2022 物理 本科 物理學類含物理學、計算機科學與技術、人工智能、信息管理與信息系統(tǒng)、天文學、物理學(勵耘實驗班)專業(yè) 12 4年 5400/年
河北 2022 歷史 本科 [公辦] 29 -年 -/年
河北 2022 歷史 本科 社會科學試驗班含經濟學(勵耘實驗班)、工商管理(數字企業(yè)管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè) 7 4年 5000/年
河北 2022 歷史 本科 人文科學試驗班含哲學、哲學(勵耘實驗班)、漢語言文學(勵耘實驗班)、漢語言文學、英語、傳播學、PPE(政治學、經濟學與哲學) 14 4年 4800/年
河北 2022 歷史 本科 教育學類包含教育學、學前教育、特殊教育、教育技術學 3 4年 4800/年
河北 2022 歷史 本科 歷史學類含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)專業(yè) 2 4年 4800/年
河北 2022 歷史 本科 戲劇影視文學錄取分數不低于特殊類型招生錄取控制分數線;不含政策性加分;入學后不能轉為非藝術類專業(yè),錄取要求詳見招生章程及藝術類招生簡章 3 4年 8000/年
山西 2022 理科 本一A (北京) 48 -年 -/年
山西 2022 理科 本一A 理科試驗班(勵耘實驗班)(包含專業(yè)數學與應用數學、物理學、化學、生物科學) 2 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 金融科技 2 4年 5000/年
山西 2022 理科 本一A 國際經濟與貿易 2 4年 5000/年
山西 2022 理科 本一A 法學(卓越實驗班) 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本一A 教育學類(包含專業(yè)教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本一A 英語(外語語種英語) 2 4年 6000/年
山西 2022 理科 本一A 數學與應用數學 4 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 物理學 5 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 化學 6 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 地理科學類(包含專業(yè)自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本一A 地理科學(勵耘實驗班) 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本一A 生物科學類(包含專業(yè)生物技術、生態(tài)學、生物科學) 4 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 人工智能 2 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 計算機科學與技術 2 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) 3 4年 5400/年
山西 2022 理科 本一A 資源環(huán)境科學 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本一A 工商管理(數字企業(yè)管理實驗班) 2 4年 4800/年
山西 2022 理科 本一A 公共管理類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數據治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A (北京) 27 -年 -/年
山西 2022 文科 本一A 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學) 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 哲學 3 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 法學(卓越實驗班) 3 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 社會學 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 思想政治教育 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 教育學類(包含專業(yè)教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 2 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 漢語言文學 4 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 傳播學(網絡新媒體方向) 3 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 歷史學 3 4年 4800/年
山西 2022 文科 本一A 公共管理類(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)(大數據治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) 3 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本一A 27 -年 -/年
內蒙古 2022 理科 本一A 教育學類(包含專業(yè):教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育)(北京校區(qū)) 3 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本一A 會計學(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本一A 心理學(含心理學、心理學<勵耘實驗班>,入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班)(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 理科 本一A 英語(外語語種:英語)(北京校區(qū)) 2 4年 6000/年
內蒙古 2022 理科 本一A 數學與應用數學(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 理科 本一A 物理學(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 理科 本一A 地理科學類(包含專業(yè):自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本一A 資源環(huán)境科學(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本一A 環(huán)境科學與工程類(包含專業(yè):環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程)(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 理科 本一A 生物科學類(包含專業(yè):生物技術、生態(tài)學、生物科學)(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 理科 本一A 計算機科學與技術(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 理科 本一A 人工智能(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 理科 本一A 理科試驗班(勵耘實驗班)(包含專業(yè):數學與應用數學、物理學、化學、生物科學)(北京校區(qū)) 2 4年 5400/年
內蒙古 2022 文科 本一A 15 -年 -/年
內蒙古 2022 文科 本一A 教育學類(包含專業(yè):教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育,北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本一A 會計學(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本一A 法學(卓越實驗班)(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本一A 漢語言文學(北京校區(qū)) 3 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本一A 傳播學(網絡新媒體方向)(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本一A 歷史學(北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本一A 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(包含專業(yè):漢語言文學、歷史學、哲學,北京校區(qū)) 2 4年 4800/年
內蒙古 2022 理科 本一B 1 -年 -/年
內蒙古 2022 理科 本一B 少數民族預科班(物理學)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:北京師范大學北京校區(qū)) 1 1年 4800/年
內蒙古 2022 文科 本一B 1 -年 -/年
內蒙古 2022 文科 本一B 少數民族預科班(歷史學)(外語語種:不限,預科培養(yǎng)地點:北京師范大學北京校區(qū)) 1 1年 4800/年
遼寧 2022 物理 本科 (北京,公辦) 27 -年 -/年
遼寧 2022 物理 本科 社會科學試驗班(經濟學(勵耘實驗班)、工商管理(數字企業(yè)管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業(yè)管理(總分須達到特殊類型錄取控制分數線)) 2 4年 5000/年
遼寧 2022 物理 本科 數學類(數學與應用數學、統(tǒng)計學、數學與應用數學(勵耘實驗班))(總分須達到特殊類型錄取控制分數線) 4 4年 5400/年
遼寧 2022 物理 本科 物理學類(物理學、計算機科學與技術、人工智能、信息管理與信息系統(tǒng)、天文學、物理學(勵耘實驗班))(總分須達到特殊類開型錄取控制分數線) 8 4年 5400/年
遼寧 2022 物理 本科 理科試驗班(化學、生物科學類、環(huán)境科學與工程類、心理學、地理科學類、資源環(huán)境科學、化學(勵耘實驗班)、生物科學(勵耘實驗班))(總分須達到特殊類開型錄取控制分數線) 13 4年 5400/年
遼寧 2022 歷史 本科 (北京,公辦) 12 -年 -/年
遼寧 2022 歷史 本科 戲劇影視文學(入學后不能轉為非藝術類專業(yè),錄取要求詳見招生章程及藝術類招生簡章)(文化課成績須達到特殊類型錄取控制分數線) 3 4年 8000/年
遼寧 2022 歷史 本科 社會科學試驗班(經濟學(勵耘實驗班)、工商管理(數字企業(yè)管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業(yè)管理)(總分須達到特殊類型錄取控制分數線) 2 4年 5000/年
遼寧 2022 歷史 本科 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育)(包含教育學、學前教育、特殊教育、教育技術學)(文化課須達到特殊類型控制分數線以上) 3 4年 4800/年
遼寧 2022 歷史 本科 人文科學試驗班(哲學、哲學(勵耘實驗班)、漢語言文學(勵耘實驗班)、漢語言文學、英語、傳播學)(包含漢語言文學、哲學、英語、傳播學、PPE(政治學、經濟學與哲學)、漢語言文學(勵耘實驗班)、哲學(勵耘實驗班))(文化課須達到特殊類型控制分數線以上) 4 4年 4800/年
吉林 2022 理科 本一A (北京市,10027) 56 -年 -/年
吉林 2022 理科 本一A 理科試驗班(勵耘實驗班)(數學與應用數學、物理學、化學、生物科學可選數學與應用數學、物理學、化學、生物科學) 3 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 經濟學(勵耘實驗班) 2 4年 4800/年
吉林 2022 理科 本一A 金融科技 3 4年 5000/年
吉林 2022 理科 本一A 國際經濟與貿易 2 4年 5000/年
吉林 2022 理科 本一A 教育學類(教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 3 4年 4800/年
吉林 2022 理科 本一A 英語(招英語考生) 2 4年 6000/年
吉林 2022 理科 本一A 數學與應用數學 4 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 物理學 4 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 化學 5 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 地理科學類(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) 4 4年 4800/年
吉林 2022 理科 本一A 地理科學(勵耘實驗班) 2 4年 4800/年
吉林 2022 理科 本一A 生物科學類(生物技術、生態(tài)學、生物科學) 4 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 心理學(含心理學、心理學(勵耘實驗班),入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班) 3 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 統(tǒng)計學 2 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 人工智能 3 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 計算機科學與技術 2 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) 4 4年 5400/年
吉林 2022 理科 本一A 會計學 2 4年 4800/年
吉林 2022 理科 本一A 公共管理類(信息管理與信息系統(tǒng)(大數據治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) 2 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A (北京市,10027) 31 -年 -/年
吉林 2022 文科 本一A 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(漢語言文學、歷史學、哲學可選漢語言文學、歷史學、哲學) 2 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 哲學 2 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 金融學 2 4年 5000/年
吉林 2022 文科 本一A 法學(卓越實驗班) 2 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 政治學、經濟學與哲學 2 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 思想政治教育 3 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 教育學類(教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 3 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 漢語言文學 5 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 英語(招英語考生) 2 4年 6000/年
吉林 2022 文科 本一A 傳播學(網絡新媒體方向) 2 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 歷史學 2 4年 4800/年
吉林 2022 文科 本一A 公共管理類(信息管理與信息系統(tǒng)(大數據治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) 4 4年 4800/年
黑龍江 2022 理科 本一A (北京市) 48 -年 -/年
黑龍江 2022 理科 本一A 理科試驗班(數學與應用數學、物理學化學、生物科學)(勵耘實驗班) 3 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 經濟學(勵耘實驗班) 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 理科 本一A 金融科技 2 4年 5000/年
黑龍江 2022 理科 本一A 法學(卓越實驗班) 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 理科 本一A 教育學類(教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 理科 本一A 英語(招英語考生) 2 4年 6000/年
黑龍江 2022 理科 本一A 數學與應用數學 5 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 物理學 3 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 化學 5 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 地理科學類(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) 3 4年 4800/年
黑龍江 2022 理科 本一A 生物科學類(生物技術、生態(tài)學、生物科學) 3 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 心理學(含心理學心理學(勵耘實驗班),入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班) 2 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 統(tǒng)計學 3 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 人工智能 3 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 計算機科學與技術 2 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) 4 4年 5400/年
黑龍江 2022 理科 本一A 公共管理類(信息管理與信息系統(tǒng)(大數據治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本一A (北京市) 21 -年 -/年
黑龍江 2022 文科 本一A 人文科學試驗班(漢語言文學、歷史學哲學)(勵耘實驗班) 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本一A 國際經濟與貿易 2 4年 5000/年
黑龍江 2022 文科 本一A 法學(卓越實驗班) 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本一A 社會學 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本一A 教育學類(教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本一A 漢語言文學 5 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本一A 英語(招英語考生) 2 4年 6000/年
黑龍江 2022 文科 本一A 歷史學 2 4年 4800/年
黑龍江 2022 文科 本一A 公共管理類(信息管理與信息系統(tǒng)(大數據治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) 2 4年 4800/年
上海 2022 綜合 本科 (辦學點北京校區(qū)) 6 -年 -/年
上海 2022 綜合 本科 經濟學(勵耘實驗班)(語種:不限) 3 4年 4800/年
上海 2022 綜合 本科 金融學(語種:不限) 3 4年 5000/年
江蘇 2022 物理 本科 03專業(yè)組 11 -年 -/年
江蘇 2022 物理 本科 金融科技 2 四年 5000/年
江蘇 2022 物理 本科 英語(只招英語考生) 2 四年 6000/年
江蘇 2022 物理 本科 數學與應用數學 3 四年 5400/年
江蘇 2022 物理 本科 天文學 2 四年 4800/年
江蘇 2022 物理 本科 公共管理類(含公共事業(yè)管理等3個專業(yè)) 2 四年 4800/年
江蘇 2022 物理 本科 04專業(yè)組 12 -年 -/年
江蘇 2022 物理 本科 心理學(含勵耘實驗班) 2 四年 5400/年
江蘇 2022 物理 本科 化學 2 四年 5400/年
江蘇 2022 物理 本科 地理科學(勵耘實驗班) 2 四年 4800/年
江蘇 2022 物理 本科 資源環(huán)境科學 2 四年 4800/年
江蘇 2022 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) 2 四年 5400/年
江蘇 2022 物理 本科 生物科學類(生物技術、生態(tài)學、生物科學) 2 四年 5400/年
江蘇 2022 歷史 本科 01專業(yè)組 14 -年 -/年
江蘇 2022 歷史 本科 哲學 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 工商管理(數字企業(yè)管理實驗班) 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 會計學 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 漢語言文學 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 傳播學 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 歷史學 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育、教育技術學) 2 四年 4800/年
江蘇 2022 歷史 本科 02專業(yè)組 2 -年 -/年
江蘇 2022 歷史 本科 戲劇影視文學(入學后不得轉入非藝術類專業(yè),錄取要求詳見院校招生章程及藝術類招生簡章) 2 四年 8000/年
浙江 2022 綜合 1段 (一流大學建設高校)(北京) 46 -年 -/年
浙江 2022 綜合 1段 教育學類(北京校區(qū)。含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育專業(yè)) 3 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 戲劇影視文學(北京校區(qū)。入學后不得轉入非藝術類專業(yè)) 3 4年 8000/年
浙江 2022 綜合 1段 人文科學試驗班(北京校區(qū)。含哲學、漢語言文學、英語、傳播學、政治學、經濟學與哲學、漢語言文學(勵耘實驗班)、哲學(勵耘實驗班)專業(yè)) 10 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 歷史學類(北京校區(qū)。含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)專業(yè)) 4 4年 4800/年
浙江 2022 綜合 1段 社會科學試驗班(北京校區(qū)。含經濟學(勵耘實驗班)、工商管理(數字企業(yè)管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè)) 8 4年 5000/年
浙江 2022 綜合 1段 數學類(北京校區(qū)。含數學與應用數學、統(tǒng)計學、數學與應用數學(勵耘實驗班)專業(yè)) 4 4年 5400/年
浙江 2022 綜合 1段 物理學類(北京校區(qū)。含物理學、計算機科學與技術、人工智能、信息管理與信息系統(tǒng)、天文學、物理學(勵耘實驗班)專業(yè)) 5 4年 5400/年
浙江 2022 綜合 1段 理科試驗班(北京校區(qū)。含化學、生物科學類、環(huán)境科學與工程類、心理學、地理科學類、資源環(huán)境科學、化學(勵耘實驗班)、生物科學(勵耘實驗班)專業(yè)) 9 4年 5400/年
安徽 2022 理科 本一 22 -年 -/年
安徽 2022 理科 本一 天文學(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 理科 本一 環(huán)境科學與工程類(5400元/年;含環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程) 2 4年 5400/年
安徽 2022 理科 本一 經濟學(勵耘實驗班)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 理科 本一 金融科技(5000元/年) 2 4年 5000/年
安徽 2022 理科 本一 數學與應用數學(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2022 理科 本一 物理學(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2022 理科 本一 地理科學類(4800元/年;含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) 2 4年 4800/年
安徽 2022 理科 本一 統(tǒng)計學(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2022 理科 本一 生物科學類(5400元/年;含生物技術、生態(tài)學、生物科學) 2 4年 5400/年
安徽 2022 理科 本一 人工智能(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2022 理科 本一 理科試驗班(勵耘實驗班)(5400元/年;可選數學與應用數學、物理學、化學、生物科學) 2 4年 5400/年
安徽 2022 文科 本一 17 -年 -/年
安徽 2022 文科 本一 教育學類(4800元/年;含教育學、教育技術學、學前教育、特殊教育) 3 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本一 哲學(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本一 工商管理(數字企業(yè)管理實驗班)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本一 法學(卓越實驗班)(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本一 漢語言文學(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本一 歷史學(4800元/年) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本一 公共管理類(4800元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)(大數據治理方向)、人力資源管理、公共事業(yè)管理) 2 4年 4800/年
安徽 2022 文科 本一 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(4800元/年;可選漢語言文學、歷史學、哲學) 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 專業(yè)組999(北京市)(公辦) 33 -年 -/年
福建 2022 物理 本科 經濟學(勵耘實驗班) 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 金融學 2 4年 5000/年
福建 2022 物理 本科 教育學類(包含教育學、學前教育、特殊教育、教育技術學。) 3 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 數學與應用數學 5 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 物理學 4 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 天文學 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 統(tǒng)計學 2 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 人工智能 3 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 計算機科學與技術 2 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 工商管理(數字企業(yè)管理實驗班) 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 會計學 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 公共管理類(含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)。) 4 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 專業(yè)組500(北京市)(公辦) 20 -年 -/年
福建 2022 物理 本科 理科試驗班(勵耘實驗班)(含化學、生物科學。可選數學與應用數學、物理學、化學、生物科學。) 3 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 化學 5 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 地理科學類(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學。) 3 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 地理科學(勵耘實驗班) 2 4年 4800/年
福建 2022 物理 本科 生物科學類(含生物技術、生態(tài)學、生物科學。) 3 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 心理學(含心理學、心理學(勵耘實驗班),入校后按要求選拔部分學生進入勵耘實驗班) 2 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程。) 2 4年 5400/年
福建 2022 物理 本科 專業(yè)組700(北京市)(公辦) 2 -年 -/年
福建 2022 物理 本科 政治學、經濟學與哲學 2 4年 4800/年
福建 2022 歷史 本科 專業(yè)組999(北京市)(公辦) 26 -年 -/年
福建 2022 歷史 本科 人文科學試驗班(勵耘實驗班)(含漢語言文學、歷史學、哲學?蛇x漢語言文學、歷史學、哲學。) 2 4年 4800/年
