好吊色欧美一区二区三区四区,在线国产一区,国产精品久久久久久av下载网址,国产视频久久久,26uuu婷婷,国产短视频一区,美臀av在线

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 福州大學 更新時間  2024-02-22 23:21:22

福州大學福建

本科 雙一流 211 理工

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0591-22866857,22867800

學校介紹
  • 1958

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 福建

  • 59個

  • 16個

福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點大學。 建校以來,一代代福大人秉承“明德至誠,博學遠志”校訓,踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴謹求實的治學精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻精神等“三種 更多 >>
福州大學 - 招生計劃
2019年福州大學在福建招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
福建 2019 理科 本一 103 -年 -/年
福建 2019 理科 本一 資源勘查工程(只招收有專業(yè)志愿的考生) 38 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 采礦工程(只招收有專業(yè)志愿的考生) 30 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 礦物加工工程(只招收有專業(yè)志愿的考生) 35 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 2351 -年 -/年
福建 2019 理科 本一 經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 8 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 經(jīng)濟統(tǒng)計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 20 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 財政學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 13 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 32 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 14 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 法學 35 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 社會學 5 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 英語 37 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 德語 5 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 日語 5 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學信息與計算科學專業(yè)) 59 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 應用物理學 25 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 化學 63 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 應用心理學 19 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 機械設計制造及其自動化 127 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 材料成型及控制工程 27 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 工業(yè)設計(在廈門市集美校區(qū)培養(yǎng)) 37 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 過程裝備與控制工程(后兩年在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng)) 13 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 車輛工程 25 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 材料科學與工程 50 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 高分子材料與工程 10 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 電氣工程及其自動化 177 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 電子信息類(含電子信息工程通信工程專業(yè)) 94 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 電子科學與技術 51 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 微電子科學與工程 44 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 光電信息科學與工程 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 集成電路設計與集成系統(tǒng) 53 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 自動化 69 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 計算機類(含計算機科學與技術網(wǎng)絡工程專業(yè)) 181 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 軟件工程(后兩年收費標準13000元學年) 119 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 信息安全 35 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 物聯(lián)網(wǎng)工程 35 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 數(shù)字媒體技術 34 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 25 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 土木工程 100 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 給排水科學與工程 30 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 建筑電氣與智能化 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 水利水電工程 22 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 港口航道與海岸工程 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 化學工程與工藝(后兩年在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng)) 70 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 制藥工程 12 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 資源循環(huán)科學與工程 10 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 地質(zhì)工程 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 油氣儲運工程(后兩年在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng)) 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 交通運輸類(含交通運輸交通工程專業(yè)) 28 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 環(huán)境工程 24 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 生物醫(yī)學工程 14 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 食品科學與工程 50 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 建筑學 38 5年 5460/年
福建 2019 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃 31 5年 5460/年
福建 2019 理科 本一 風景園林 10 5年 5460/年
福建 2019 理科 本一 安全工程 22 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 生物工程 31 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng)(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 55 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 工程管理 26 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 工商管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 16 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 市場營銷(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 10 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 32 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 14 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 公共管理類(含公共事業(yè)管理行政管理專業(yè))(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 物流管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 5 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 物流工程(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 15 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 工業(yè)工程(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 16 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 電子商務(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 19 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 220 -年 -/年
福建 2019 理科 本一 生物技術(閩臺合作“3+1”,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) 40 4年 15000/年
福建 2019 理科 本一 機械設計制造及其自動化(閩臺合作“3+1”,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) 40 4年 15000/年
福建 2019 理科 本一 電氣工程及其自動化(閩臺合作“3+1”,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) 40 4年 15000/年
福建 2019 理科 本一 電子信息工程(閩臺合作“3+1”,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) 40 4年 15000/年
福建 2019 理科 本一 水利水電工程(閩臺合作“3+1”,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) 40 4年 15000/年
福建 2019 理科 本一 物流管理(閩臺合作“3+1”,在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) 20 4年 15000/年
福建 2019 理科 本一 60 -年 -/年
福建 2019 理科 本一 土木工程 60 4年 20000/年
福建 2019 理科 本一 220 -年 -/年
福建 2019 理科 本一 電子信息工程 74 4年 60000/年
福建 2019 理科 本一 自動化 36 4年 60000/年
福建 2019 理科 本一 軟件工程 74 4年 60000/年
福建 2019 理科 本一 數(shù)字媒體技術 36 4年 60000/年
福建 2019 理科 本一 35 -年 -/年
福建 2019 理科 本一 過程裝備與控制工程(后兩年在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng)) 10 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 化學工程與工藝(后兩年在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng)) 20 4年 5460/年
福建 2019 理科 本一 油氣儲運工程(后兩年在泉州市泉港校區(qū)培養(yǎng)) 5 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 20 -年 -/年
福建 2019 文科 本一 物流管理(閩臺合作“3+1”在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) 20 4年 15000/年
福建 2019 文科 本一 179 -年 -/年
福建 2019 文科 本一 經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 13 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 財政學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 10 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 10 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 5 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 法學 16 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 社會學 15 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 漢語言文學 18 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 英語 14 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 德語 5 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 日語 4 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 應用心理學 4 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 工商管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 5 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 市場營銷(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 4 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 11 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 14 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 公共管理類(含公共事業(yè)管理行政管理專業(yè))(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 24 4年 5460/年
福建 2019 文科 本一 物流管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) 7 4年 5460/年