好吊色欧美一区二区三区四区,在线国产一区,国产精品久久久久久av下载网址,国产视频久久久,26uuu婷婷,国产短视频一区,美臀av在线

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 18:41:28

漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院福建

專(zhuān)科 醫(yī)藥

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話(huà):0596-2559551,0596-2559550

學(xué)校介紹
  • 1934

  • 公辦

  • 醫(yī)藥

  • 省政府

  • 專(zhuān)科

  • 福建

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)校)是一所全日制公辦專(zhuān)科層次普通高校,肇始于1934年創(chuàng)辦的漳州福音醫(yī)院護(hù)士學(xué)校,1985年更名為漳州衛(wèi)生學(xué)校,2004年經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)同意升格為漳州醫(yī)學(xué)護(hù)理職業(yè)學(xué)院,2007年正式更名為漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院,是福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校、“福建省高水平職業(yè)院校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)單位。 學(xué)校坐落于風(fēng)光綺麗、人文昌熾的濱海古城漳州,占地面積812畝,建筑面積25.9 更多 >>
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 - 專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022年漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
河北 2022 物理 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 428 179501
河北 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 400 211795
河北 2022 物理 專(zhuān)科 眼視光技術(shù) 396 215904
河北 2022 物理 專(zhuān)科 護(hù)理 394 217961
河北 2022 歷史 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 444 67813
河北 2022 歷史 專(zhuān)科 眼視光技術(shù) 404 93916
河北 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 397 98615
河北 2022 歷史 專(zhuān)科 護(hù)理 393 101430
山西 2022 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 286 71241
山西 2022 理科 專(zhuān)科 護(hù)理 282 72429
山西 2022 理科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 272 75095
山西 2022 理科 專(zhuān)科 助產(chǎn) 264 77008
山西 2022 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 243 81107
山西 2022 理科 專(zhuān)科 針灸推拿 241 81441
山西 2022 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 240 81580
山西 2022 理科 專(zhuān)科 眼視光技術(shù) 237 82035
山西 2022 理科 專(zhuān)科 中藥學(xué) 219 84446
山西 2022 理科 專(zhuān)科 藥學(xué) 150 89003
山西 2022 文科 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 284 53255
山西 2022 文科 專(zhuān)科 護(hù)理 280 54343
山西 2022 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 275 55526
山西 2022 文科 專(zhuān)科 眼視光技術(shù) 232 63981
山西 2022 文科 專(zhuān)科 助產(chǎn) 230 64274
山西 2022 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 203 67508
山西 2022 文科 專(zhuān)科 中藥學(xué) 198 67998
山西 2022 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 177 69648
山西 2022 文科 專(zhuān)科 藥學(xué) 158 70600
山西 2022 文科 專(zhuān)科 針灸推拿 154 70734
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(6600元/年) 398 203043
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(6600元/年) 381 217355
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 護(hù)理(6600元/年) 376 221038
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 眼視光技術(shù)(6600元/年) 372 223911
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 藥學(xué)(6600元/年) 370 225311
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(6600元/年) 364 229312
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù)(6600元/年) 362 230164
安徽 2022 理科 專(zhuān)科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(6600元/年) 304 258735
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)(6600元/年) 452 71169
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(6600元/年) 430 84448
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(6600元/年) 397 105479
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 護(hù)理(6600元/年) 390 109968
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 眼視光技術(shù)(6600元/年) 388 111295
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(6600元/年) 381 115829
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 藥學(xué)(6600元/年) 379 116674
安徽 2022 文科 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù)(6600元/年) 257 160227
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向高新開(kāi)發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程) 503 50379
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 499 52597
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 498 53173
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向古雷開(kāi)發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程) 486 60057
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 477 65447
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 474 67180
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市秀嶼區(qū)生源,定向秀嶼區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 471 68986
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 470 69586
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 458 76861
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 455 78741
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 453 79932
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 451 81178
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 451 81178
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向泉州市安溪縣生源,定向安溪縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 449 82322
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 449 82322
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 445 84635
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 444 85208
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 441 87006
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 440 87577
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向高新開(kāi)發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 440 87577
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市涵江區(qū)生源,定向涵江區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 437 89348
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈0彩猩,定向福安市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 435 90430
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 431 92676
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中藥學(xué)(3+2高職本科貫通人才培養(yǎng)) 427 94913
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈6κ猩矗ㄏ蚋6κ芯蜆I(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 427 94913
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 426 95486
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 420 98718
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 420 98718
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市長(zhǎng)泰區(qū)生源,定向長(zhǎng)泰區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 418 99793
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 418 99793
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市平和縣生源,定向平和縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 418 99793
福建 2022 物理 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 417 100334
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 417 100334
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 417 100334
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程) 417 100334
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市荔城區(qū)生源,定向荔城區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 415 101414
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 413 102437
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 411 103408
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率衅聊峡h生源,定向屏南縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 411 103408
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 410 103961
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率需蠘s縣生源,定向柘榮縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 409 104462
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈6κ猩,定向福鼎市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 408 104948
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率需蠘s縣生源,定向柘榮縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 408 104948
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 407 105419
福建 2022 物理 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 406 105909
福建 2022 物理 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 405 106366
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈0彩猩,定向福安市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 403 107303
福建 2022 物理 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 402 107794
福建 2022 物理 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 402 107794
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率邢计挚h生源,定向霞浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 402 107794
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 402 107794
福建 2022 物理 專(zhuān)科 護(hù)理 400 108724
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿 400 108724
福建 2022 物理 專(zhuān)科 藥學(xué) 399 109128
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中藥學(xué) 399 109128
福建 2022 物理 專(zhuān)科 眼視光技術(shù) 397 110036
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率衅聊峡h生源,定向屏南縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 397 110036
福建 2022 物理 專(zhuān)科 助產(chǎn) 396 110508
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率邢计挚h生源,定向霞浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 395 111002
福建 2022 物理 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) 387 114349
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率兄軐幙h生源,定向周寧縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 386 114773
福建 2022 物理 專(zhuān)科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 385 115150
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市涵江區(qū)生源,定向涵江區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 382 116315
福建 2022 物理 專(zhuān)科 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 380 117084
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市延平區(qū)生源,定向延平區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 374 119203
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市秀嶼區(qū)生源,定向秀嶼區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 374 119203
福建 2022 物理 專(zhuān)科 健康管理 373 119529
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市晉安區(qū)生源,定向晉安區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 364 122412
福建 2022 物理 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率泄盘锟h生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 364 122412
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率泄盘锟h生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程) 344 127750
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市北岸開(kāi)發(fā)區(qū)生源,定向北岸開(kāi)發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程) 336 129513
福建 2022 物理 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市湄洲島生源,定向湄洲島就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) - -
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向古雷開(kāi)發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 523 12308
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率兄軐幙h生源,定向周寧縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 497 19850
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向泉州市南安市生源,定向南安市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 497 19850
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 483 24542
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市薌城區(qū)生源,定向薌城區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 482 24915
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市平和縣生源,定向平和縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 479 26006
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 478 26388
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 473 28201
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 472 28545
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 466 30776
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市涵江區(qū)生源,定向涵江區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 466 30776
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市涵江區(qū)生源,定向涵江區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 466 30776
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 464 31492
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市東山縣生源,定向東山縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 463 31848
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向高新開(kāi)發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 463 31848
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向泉州市永春縣生源,定向永春縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 462 32220
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué) 461 32567
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 461 32567
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 461 32567
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向泉州市安溪縣生源,定向安溪縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 461 32567
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市閩清縣生源,定向閩清縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 460 32959
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市建陽(yáng)區(qū)生源,定向建陽(yáng)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 460 32959
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈6κ猩,定向福鼎市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 460 32959
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向泉州市晉江市生源,定向晉江市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 460 32959
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 460 32959
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 460 32959
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 460 32959
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 458 33764
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 458 33764
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市仙游縣生源,定向仙游縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 458 33764
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué) 457 34078
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市秀嶼區(qū)生源,定向秀嶼區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 457 34078
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 457 34078
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 457 34078
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿 456 34391
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市浦城縣生源,定向浦城縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 456 34391
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率泄盘锟h生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 456 34391
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 456 34391
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 456 34391
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市連江縣生源,定向連江縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 455 34749
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率衅聊峡h生源,定向屏南縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 454 35134
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈0彩猩矗ㄏ蚋0彩芯蜆I(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 452 35889
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 452 35889
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市晉安區(qū)生源,定向晉安區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 451 36233
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向南平市延平區(qū)生源,定向延平區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 451 36233
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率懈0彩猩,定向福安市就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 451 36233
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率泄盘锟h生源,定向古田縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 451 36233
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 449 36945
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向福州市倉(cāng)山區(qū)生源,定向倉(cāng)山區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 449 36945
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向莆田市城廂區(qū)生源,定向城廂區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 448 37355
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率需蠘s縣生源,定向柘榮縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 446 38103
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 護(hù)理 445 38425
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 445 38425
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 445 38425
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 藥學(xué) 444 38797
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率衅聊峡h生源,定向屏南縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 444 38797
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 臨床醫(yī)學(xué) 443 39153
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中藥學(xué) 442 39509
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市北岸開(kāi)發(fā)區(qū)生源,定向北岸開(kāi)發(fā)區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程) 436 41617
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 眼視光技術(shù) 435 41968
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 助產(chǎn) 432 42984
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 431 43311
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 康復(fù)治療技術(shù) 427 44600
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 425 45244
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率邢计挚h生源,定向霞浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 424 45614
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 健康管理 423 45952
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向?qū)幍率邢计挚h生源,定向霞浦縣就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 421 46573
福建 2022 歷史 專(zhuān)科 針灸推拿(定向?qū)I(yè),面向莆田市秀嶼區(qū)生源,定向秀嶼區(qū)就業(yè),具體詳見(jiàn)招生章程。) 384 57807
