好吊色欧美一区二区三区四区,在线国产一区,国产精品久久久久久av下载网址,国产视频久久久,26uuu婷婷,国产短视频一区,美臀av在线

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 22:16:27

四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院四川

專(zhuān)科 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話(huà):0838-2651788,0838-2653789

學(xué)校介紹
  • 1956

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 專(zhuān)科

  • 四川

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦全日制高等院校,隸屬于四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳。學(xué)院源起于1956年成立的成都城市建設(shè)工程學(xué)校,1958年更名為成都建筑工程學(xué)校。1963年遷建至四川德陽(yáng),1980年更名為四川省建筑工程學(xué)校,并被教育部確定為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專(zhuān)。1992年被四川省委、省政府命名為省級(jí)文明單位,1994年再次被原國(guó)家教委確定為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專(zhuān)。2001年,經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn),原四川省建筑工程學(xué)校、 更多 >>
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 - 專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
北京 2020 綜合 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(4100元,物理合格,化學(xué)合格) - -
北京 2020 綜合 專(zhuān)科 工程造價(jià)(3700元,思想政治合格,歷史合格) 195 5042
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 199 8760
天津 2020 綜合 專(zhuān)科 工程造價(jià) 235 7350
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 418 185788
河北 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù) 418 185788
河北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 429 177530
河北 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程方向) 457 63271
山西 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù) 276 81156
山西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 293 76531
山西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 339 61841
山西 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程方向) 365 32076
內(nèi)蒙古 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年) 215 73451
內(nèi)蒙古 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程方向)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3700元/年)(學(xué)制三年) 352 31114
黑龍江 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 309 88377
黑龍江 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程方向) 344 33088
上海 2020 綜合 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 203 4231
上海 2020 綜合 專(zhuān)科 工程造價(jià)(語(yǔ)種不限) 231 2659
江蘇 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 293 32932
江蘇 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 299 27714
浙江 2020 綜合 1段 建筑工程技術(shù) - -
浙江 2020 綜合 2段 建筑工程技術(shù) 495 160025
浙江 2020 綜合 3段 建筑工程技術(shù) 468 183618
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)(4100元/年) 367 190551
安徽 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(4100元/年) 394 178839
安徽 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(4100元/年) 486 62855
福建 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 347 107704
福建 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 380 96625
江西 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù) 335 86084
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 343 -
江西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 367 -
江西 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理 377 34178
江西 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(鐵路工程方向) 392 -
山東 2020 綜合 2段 建筑經(jīng)濟(jì)管理(材料供應(yīng)與管理) 405 345828
山東 2020 綜合 2段 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 451 267521
山東 2020 綜合 2段 建筑工程技術(shù) 457 257340
河南 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù)(4100元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 283 408411
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)(4100元/年) 318 383618
河南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(4100元/年) 358 349844
河南 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(3700元/年) 361 347054
河南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(材料供應(yīng)與管理)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 355 213600
湖北 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù) 341 144591
湖北 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 356 138548
湖北 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(材料供應(yīng)與管理) 274 99224
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù)(收費(fèi)4100元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) - -
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)(收費(fèi)4100元/年) 415 144443
湖南 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(收費(fèi)3700元/年) 417 143264
湖南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(材料供應(yīng)與管理)(收費(fèi)3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 480 57535
廣東 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(培養(yǎng)材料供應(yīng)與管理人才;學(xué)制3年;住宿費(fèi)待定;外語(yǔ)語(yǔ)種不限;辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 410 119831
廣西 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù)(在成都校區(qū)辦學(xué)) 261 181593
廣西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 297 164920
廣西 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 321 151096
廣西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(材料供應(yīng)與管理)(文史類(lèi),3年,3700元/年,在成都校區(qū)辦學(xué)) 193 126026
海南 2020 綜合 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 399 45420
海南 2020 綜合 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 430 41866
海南 2020 綜合 專(zhuān)科 工程造價(jià) 428 42141
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 361 97758
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 363 97274
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 365 96786
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 383 91853
重慶 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 403 85393
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 375 57015
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(材料供應(yīng)與管理)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 381 55483
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 391 52887
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 審計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn)成都校區(qū)) 397 51241
重慶 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程方向)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) 413 46669
四川 2020 理科 專(zhuān)科 電梯工程技術(shù) 394 207986
四川 2020 理科 專(zhuān)科 給排水工程技術(shù) 401 203592
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑電氣工程技術(shù) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑材料工程技術(shù) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 非金屬礦物材料技術(shù) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 鐵道供電技術(shù)(成都校區(qū)) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(中外合作辦學(xué)) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 城市信息化管理 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(建筑材料供應(yīng)與管理)(成都校區(qū)) 404 201751
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 405 201081
四川 2020 理科 專(zhuān)科 模具設(shè)計(jì)與制造 406 200410
四川 2020 理科 專(zhuān)科 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 406 200410
四川 2020 理科 專(zhuān)科 公路機(jī)械化施工技術(shù)(成都校區(qū)) 406 200410
四川 2020 理科 專(zhuān)科 數(shù)控技術(shù) 407 199725
四川 2020 理科 專(zhuān)科 機(jī)械制造與自動(dòng)化 407 199725
四川 2020 理科 專(zhuān)科 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(成都校區(qū)) 407 199725
四川 2020 理科 專(zhuān)科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 407 199725
四川 2020 理科 專(zhuān)科 地下與隧道工程技術(shù)(成都校區(qū)) 407 199725
四川 2020 理科 專(zhuān)科 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)(成都校區(qū)) 408 199069
四川 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù)(成都校區(qū)) 409 198356
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù) 409 198356
四川 2020 理科 專(zhuān)科 水利水電工程技術(shù) 410 197655
四川 2020 理科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(成都校區(qū)) 410 197655
四川 2020 理科 專(zhuān)科 電氣自動(dòng)化技術(shù) 412 196238
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(成都校區(qū)) 413 195553
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑材料檢測(cè)技術(shù) 413 195553
四川 2020 理科 專(zhuān)科 城市軌道交通工程技術(shù)(成都校區(qū)) 413 195553
四川 2020 理科 專(zhuān)科 審計(jì)(成都校區(qū)) 415 194117
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(成都校區(qū)) 415 194117
四川 2020 理科 專(zhuān)科 園林工程技術(shù)(成都校區(qū)) 415 194117
四川 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程) 415 194117
四川 2020 理科 專(zhuān)科 物流管理(成都校區(qū)) 417 192704
四川 2020 理科 專(zhuān)科 市政工程技術(shù)(成都校區(qū)) 418 191976
四川 2020 理科 專(zhuān)科 鐵道工程技術(shù)(成都校區(qū)) 419 191193
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)計(jì)(成都校區(qū)) 420 190439
四川 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(市政工程) 420 190439
四川 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(鐵路工程) 422 188875
四川 2020 理科 專(zhuān)科 高速鐵道工程技術(shù)(成都校區(qū)) 424 187336
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理 425 186564
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 430 182529
四川 2020 理科 專(zhuān)科 建設(shè)工程監(jiān)理 442 171935
四川 2020 理科 專(zhuān)科 工程造價(jià) 442 171935
四川 2020 文科 專(zhuān)科 物業(yè)管理(成都校區(qū)) 449 74973
四川 2020 文科 專(zhuān)科 社區(qū)管理與服務(wù)(成都校區(qū)) 449 74973
四川 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料工程技術(shù) 449 74973
四川 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料檢測(cè)技術(shù) 449 74973
四川 2020 文科 專(zhuān)科 法律事務(wù)(建筑工程法律事務(wù))(成都校區(qū)) 450 74144
四川 2020 文科 專(zhuān)科 建筑經(jīng)濟(jì)管理(建筑材料供應(yīng)與管理)(成都校區(qū)) 450 74144
四川 2020 文科 專(zhuān)科 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(成都校區(qū)) 451 73255
四川 2020 文科 專(zhuān)科 物流管理(中外合作辦學(xué)) 451 73255
四川 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理 452 72344
四川 2020 文科 專(zhuān)科 物流管理(成都校區(qū)) 452 72344
四川 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(中外合作辦學(xué)) 452 72344
四川 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程) 454 70653
四川 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(鐵路工程) 454 70653
四川 2020 文科 專(zhuān)科 應(yīng)用英語(yǔ)(國(guó)際工程翻譯) 455 69826
四川 2020 文科 專(zhuān)科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(成都校區(qū)) 460 65473
四川 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(市政工程) 464 62002
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)(語(yǔ)種不限) 365 148894
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 368 145742
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù)(成都校區(qū))(語(yǔ)種不限) 368 145908
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 369 145204
貴州 2020 理科 專(zhuān)科 城市軌道交通工程技術(shù)(成都校區(qū))(語(yǔ)種不限) 370 143743
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 440 64712
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理(語(yǔ)種不限) 442 63668
貴州 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(鐵路工程方向)(語(yǔ)種不限) 450 57509
云南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)校本部 409 111924
云南 2020 理科 專(zhuān)科 城市軌道交通工程技術(shù)(成都校區(qū)) 409 111924
云南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑裝飾工程技術(shù)(成都校區(qū)) 410 111330
云南 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(校本部) 423 103226
云南 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料工程技術(shù) 431 76246
云南 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理 438 71494
云南 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程方向) 445 66770
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù) - -
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 290 154415
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 290 154463
陜西 2020 理科 專(zhuān)科 電氣自動(dòng)化技術(shù) 306 149028
陜西 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(鐵路工程方向) 381 63364
陜西 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料工程技術(shù) 385 62134
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 327 102711
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 電梯工程技術(shù) 327 102711
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全) 328 102370
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 建筑電氣工程技術(shù) 335 99816
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 348 94559
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 城市軌道交通工程技術(shù) 329 101990
甘肅 2020 理科 專(zhuān)科 道路橋梁工程技術(shù) 341 97428
甘肅 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(安裝工程方向) 407 43886
甘肅 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料檢測(cè)技術(shù) 411 42440
甘肅 2020 文科 專(zhuān)科 建設(shè)工程管理 413 41751
青海 2020 理科 專(zhuān)科 電梯工程技術(shù)(年收費(fèi)4100元) 238 24242
青海 2020 理科 專(zhuān)科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(年收費(fèi)4100元) 265 23078
青海 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)年收費(fèi)4100元 287 21554
青海 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料檢測(cè)技術(shù)(年收費(fèi)4100元) 207 10430
青海 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(鐵路工程方向)年收費(fèi)3700元 254 10013
寧夏 2020 理科 專(zhuān)科 建筑設(shè)備工程技術(shù)(語(yǔ)種不限) 175 -
寧夏 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù)(工程質(zhì)量與安全)(語(yǔ)種不限) 247 -
寧夏 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(市政工程方向)(語(yǔ)種不限) 238 -
新疆 2020 理科 專(zhuān)科 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 290 40830
新疆 2020 理科 專(zhuān)科 建筑智能化工程技術(shù) 296 39933
新疆 2020 理科 專(zhuān)科 建筑工程技術(shù) 308 38127
新疆 2020 文科 專(zhuān)科 建筑材料工程技術(shù) 349 16310
新疆 2020 文科 專(zhuān)科 工程造價(jià)(市政工程方向) 359 15040