當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的動物科學(xué)((校本部))招生人數(shù)為4人;
2、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的少數(shù)民族預(yù)科班((公共管理類)(含公共事業(yè)管理,勞動與社會保障,行政管理)(外語語種:不限)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)))招生人數(shù)為15人;
3、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的少數(shù)民族預(yù)科班((旅游管理)(外語語種:不限)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)))招生人數(shù)為10人;
4、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的少數(shù)民族預(yù)科班((公共管理類)(含公共事業(yè)管理,勞動與社會保障,行政管理,外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)))招生人數(shù)為15人;
5、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的少數(shù)民族預(yù)科班((漢語言文學(xué))(外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)))招生人數(shù)為5人;
6、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的少數(shù)民族預(yù)科班((歷史性)(外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)))招生人數(shù)為5人;

1、2022華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物科學(xué) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 87 | 4 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((公共管理類)(含公共事業(yè)管理,勞動與社會保障,行政管理)(外語語種:不限)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F1 | 15 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((社會工作)(外語語種:不限)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F2 | 15 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((旅游管理)(外語語種:不限)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F3 | 10 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((公共管理類)(含公共事業(yè)管理,勞動與社會保障,行政管理,外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F4 | 15 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((社會工作)(外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F5 | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((旅游管理)(外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F6 | 10 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((漢語言文學(xué))(外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F7 | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((歷史性)(外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F8 | 5 | - | 文科 |
2、2021華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物科學(xué) ((收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 17 | 4 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((外語語種不限)(社會工作)預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F1 | 10 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((外語語種不限)(公共管理類)含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、行政管理專業(yè)預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F2 | 15 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((外語語種不限)(漢語言文學(xué))預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F3 | 10 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((外語語種不限)(歷史學(xué))預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F4 | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 (外語語種不限;預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(社會工作)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F5 | 10 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 (外語語種不限;預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(公共管理類)含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、行政管理專業(yè)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F6 | 15 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 (外語語種不限;預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(漢語言文學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F7 | 10 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 (外語語種不限;預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn):華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史學(xué))) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F8 | 5 | - | 理科 |
3、2020華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草業(yè)科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 05 | 2 | - | 理科 |
| 動物科學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 17 | 6 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(第三學(xué)期專業(yè)分流。包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計(jì)學(xué)、人力資源管理)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 27 | 1 | - | 理科 |
| 漢語言文學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 34 | 1 | - | 理科 |
| 林學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 49 | 2 | - | 理科 |
| 木材科學(xué)與工程 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6853元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 52 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)學(xué) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 57 | 2 | - | 理科 |
| 森林保護(hù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 62 | 1 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6853元/年)(第四學(xué)期專業(yè)分流。包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù))(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 69 | 1 | - | 理科 |
| 園藝 ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 91 | 1 | - | 理科 |
| 植物保護(hù) ((辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5480元/年)(學(xué)制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 93 | 2 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((公共管理類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè),第三學(xué)期專業(yè)分流)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F2 | 15 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((社會工作)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F4 | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((旅游管理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F6 | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((法學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F8 | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((漢語言文學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F9 | 13 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((歷史學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | FA | 5 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((哲學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | FB | 2 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((公共管理類(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè),第三學(xué)期專業(yè)分流)(學(xué)制一年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F1 | 15 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((社會工作)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F3 | 5 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((旅游管理)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F5 | 5 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((法學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(預(yù)科培養(yǎng)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6061元/年)(學(xué)制一年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一B | F7 | 5 | - | 理科 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)是全國重點(diǎn)大學(xué),廣東省和農(nóng)業(yè)部共建的“211工程”大學(xué),廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校。校園坐落在素有“花城”美譽(yù)的廣州市,土地總面積8199畝,其中天河五山校部4395畝,增城教學(xué)科研基地3804畝。學(xué)校建筑總面積139萬平方米。自然景色與人文景觀交相輝映,形成了“五湖四海一片林的紫荊校園”。學(xué)校悠久的辦學(xué)歷史可追溯至始創(chuàng)于1909年的廣東全省農(nóng)事試驗(yàn)場暨附設(shè)農(nóng)業(yè)講習(xí)所。1952年,在全國高校院系調(diào)整時(shí),由中山大學(xué)農(nóng)學(xué)院、嶺南大學(xué)農(nóng)學(xué)院和廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院畜牧獸醫(yī)系及病蟲害系的一部分合并成立華南農(nóng)學(xué)院,隸屬農(nóng)業(yè)部主管;毛澤東主席親筆題寫了校名。1984年,更名為華南農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年國家深化高校管理體制改革,學(xué)校由農(nóng)業(yè)部劃歸廣東省主管。2004年12月在教育部本科教學(xué)工作水平評估中被評為優(yōu)秀。學(xué)校現(xiàn)任黨委書記王斌偉,校長劉雅紅。在百余年的辦學(xué)歷程中,學(xué)校形成了優(yōu)良的辦學(xué)傳
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古高考
時(shí)間:2025-08-03 01:0:11青島科技大學(xué)在內(nèi)蒙古高考
時(shí)間:2025-08-02 08:0:41內(nèi)蒙古高考排名在71450的理
時(shí)間:2025-08-02 07:0:45普洱學(xué)院在內(nèi)蒙古高考專業(yè)
時(shí)間:2025-08-02 07:0:34
青島科技大學(xué)在內(nèi)蒙古高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-02 08:26:41
內(nèi)蒙古高考排名在71450的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-02 07:51:45
吉林醫(yī)藥學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-03 01:32:54
安徽林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2025-08-03 01:31:29
南京信息工程大學(xué)和重慶師范大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-03 01:30:01
吉林工商學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-02 23:48:37
陜西高考排名在107050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-02 23:47:13
遼寧師范大學(xué)的廣告學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-02 23:45:51
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-02 23:44:30
北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院和新余學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-02 23:43:20
青海高考排名在21050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-02 23:41:59
長春科技學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-02 23:40:47
青島濱海學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-02 23:39:19 