今天很多人問高老師,關于廈門理工學院和廊坊師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廈門理工學院VS廊坊師范學院,包括廈門理工學院和廊坊師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廈門理工學院和廊坊師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新廈門理工學院和廊坊師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廈門理工學院和廊坊師范學院哪個好對比如下:
1、廈門理工學院在北京2022年綜合最低分為493分,廊坊師范學院在北京2022年綜合最低分為483分,從最低錄取分數(shù)線對比,廈門理工學院已經超過廊坊師范學院,分數(shù)線排名的角度來說廈門理工學院更好;
2、廈門理工學院隸屬關系為省政府、廊坊師范學院隸屬關系為省政府;
3、廈門理工學院辦學層次為本科、廊坊師范學院辦學層次為本科;
4、廈門理工學院和廊坊師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1981年和1946年;
5、廈門理工學院是在福建廈門市;廊坊師范學院是在河北廊坊市;
6、廈門理工學院院校類型是理工類高校、廊坊師范學院院校類型是師范類大學;
下面是廈門理工學院和廊坊師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廈門理工學院和廊坊師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廈門理工學院和廊坊師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 廈門理工學院 | 廊坊師范學院 | 
| 綜合排名 | 354 | 673 | 
| 所屬地區(qū) | 福建廈門市 | 河北廊坊市 | 
| 創(chuàng)辦時間 | 1981年 | 1946年 | 
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 | 
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 | 
| 辦學層次 | 本科 | 本科 | 
| 院校類型 | 理工 | 師范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 雙一流 | 否 | 否 | 
| 院系數(shù) | 17 | 15 | 
| 專業(yè)數(shù) | 64 | 66 | 
| 博士點 | 0 | 0 | 
| 碩士點 | 12 | 0 | 
| 男生占比 | 60 | 57 | 
| 女生占比 | 40 | 43 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廈門理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 84153 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 廈門理工學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 物 | 
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 73862 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9382 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 80935 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28771 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 537 | 7238 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31705 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 22142 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16196 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23703 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 12234 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20507 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 525 | 11794 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 100991 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 24199 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 16245 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院(較高收費) | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 28464 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作、高收費專業(yè)) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22990 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18849 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+選考化學 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 112461 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
| 2022 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21165 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 86188 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23335 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院(電子信息較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 廈門理工學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 | |
| 2022 | 廈門理工學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56109 | |
| 2022 | 廈門理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 85468 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院(較高收費) | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作、高收費專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90399 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+選考化學 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 27068 | 物 | 
| 2022 | 廈門理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
| 2022 | 廈門理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 12960 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 43569 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 15521 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 22006 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 474 | 6004 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 | |
| 2022 | 廈門理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 55956 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 廈門理工學院(高收費) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 60681 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 2501 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63734 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29768 | 不限 | 
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 68567 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 58628 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36612 | |
| 2022 | 廈門理工學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 435 | 10483 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 36308 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32722 | 物 | 
| 2022 | 廈門理工學院(高收費) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
| 2022 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 72735 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
| 2022 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93585 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 | |
| 2022 | 廈門理工學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 344 | 53316 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 335 | 2286 | |
| 2022 | 廈門理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 301 | 7443 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廈門理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 物 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 6410 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 10976 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 81494 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 561 | 21375 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12921 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22151 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作、高收費專業(yè)) | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23110 | |
| 2021 | 廈門理工學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 14840 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26187 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 | |
| 2021 | 廈門理工學院(其他單列) | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 22682 | 不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71654 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 物 | 
| 2021 | 廈門理工學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 13491 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 25023 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 48499 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 535 | 14705 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 50109 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 23578 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院(較高收費其它) | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 27273 | |
| 2021 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 20165 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+選考化學 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 103981 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 522 | 10013 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 113549 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 51193 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
| 2021 | 廈門理工學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14691 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 515 | 14691 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
| 2021 | 廈門理工學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | |
| 2021 | 廈門理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 4356 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17459 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+選考化學 | 
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19791 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院(較高收費其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 108899 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 83032 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 廈門理工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 490 | 16595 | |
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作、高收費專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 88050 | |
| 2021 | 廈門理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 477 | 50206 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 476 | 50094 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 474 | 28176 | 物 | 
| 2021 | 廈門理工學院(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 467 | 8550 | |
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 459 | 23051 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 457 | 4348 | |
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 454 | 62484 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 61070 | |
| 2021 | 廈門理工學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 439 | 13482 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 29871 | 不限 | 
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65382 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 65530 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3646 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 | 
| 2021 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 31988 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 | |
| 2021 | 廈門理工學院(只招有志愿考生其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 | |
| 2021 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 廈門理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9242 | |
| 2021 | 廈門理工學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 353 | 45981 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廈門理工學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 | 
| 2020 | 廈門理工學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 | 
| 2020 | 廈門理工學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 577 | 5779 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 576 | 72545 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 22001 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 | 不限 | 
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 564 | 7675 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23695 | 物 | 
| 2020 | 廈門理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 554 | 97420 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 | |
| 2020 | 廈門理工學院(與臺灣大學合作較高收費其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
| 2020 | 廈門理工學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 92879 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13182 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 | |
| 2020 | 廈門理工學院(與臺灣大學合作較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 20849 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作、高收費專業(yè)) | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21926 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 536 | 67974 | |
| 2020 | 廈門理工學院(高收費其它) | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
| 2020 | 廈門理工學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 36096 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 12991 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47143 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 527 | 72568 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 廈門理工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 525 | 59448 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26614 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 524 | 40098 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
| 2020 | 廈門理工學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
| 2020 | 廈門理工學院(面向廈門) | 福建 | 文科 | 本科 | 519 | 12823 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 517 | 44179 | |
| 2020 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 福建 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作、高收費專業(yè)) | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87457 | |
| 2020 | 廈門理工學院(較高收費其它) | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
| 2020 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 21618 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 507 | 19824 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作和閩臺合作項目) | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 26322 | 物 | 
| 2020 | 廈門理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 505 | 8789 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 6674 | |
| 2020 | 廈門理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 503 | 17491 | |
| 2020 | 廈門理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 503 | 15104 | |
| 2020 | 廈門理工學院(面向廈門,閩臺合作辦學) | 福建 | 文科 | 本科 | 502 | 16923 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作辦學、國際本科學術互認課程) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24831 | |
| 2020 | 廈門理工學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 499 | 21605 | |
