當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在9700的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:湖北大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、西安郵電大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、三峽大學(xué)、江蘇師范大學(xué)、廣西師范大學(xué)、承德醫(yī)學(xué)院、河南工業(yè)大學(xué)、長春師范大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、成都中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在9383名左右;
2、江西師范大學(xué)(史 或 地 或 物)2022年在海南錄取位次排名在9383名左右;
3、四川外國語大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在8686名左右;
4、中國計(jì)量大學(xué)(化)2022年在海南錄取位次排名在9082名左右;
5、山東科技大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在9685名左右;
6、黑龍江大學(xué)(史 或 地 或 政)2022年在海南錄取位次排名在8686名左右;
7、海南師范大學(xué)(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在9685名左右;
8、江漢大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在9383名左右;
9、上海第二工業(yè)大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在8802名左右;
10、吉林師范大學(xué)(政)2022年在海南錄取位次排名在8686名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9537 |
| 2 | 廣西大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 3 | 貴州大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 4 | 揚(yáng)州大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 5 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 6 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 7 | 東北林業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 8 | 西安外國語大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 9 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 10 | 北京建筑大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 11 | 廣東工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 12 | 廣東工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 13 | 長沙理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 14 | 長沙理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 15 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 16 | 燕山大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 17 | 湖北大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 18 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 19 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 20 | 上海海洋大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 21 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 22 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 23 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 24 | 江西師范大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 25 | 江西師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 26 | 河北大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 27 | 青島大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 28 | 四川外國語大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 29 | 西安郵電大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 30 | 重慶師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 31 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 32 | 中國計(jì)量大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 33 | 中國計(jì)量大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 34 | 延邊大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 35 | 延邊大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 36 | 成都信息工程大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 37 | 中國民航大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 38 | 中國民航大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 39 | 中國民航大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 40 | 天津外國語大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 41 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 42 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 43 | 重慶交通大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 44 | 重慶交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 45 | 河北師范大學(xué)(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 46 | 福建師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 47 | 蘇州科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 48 | 湖北工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 49 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 50 | 山東科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 51 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 52 | 西安工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 53 | 重慶工商大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 54 | 重慶工商大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 55 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 56 | 三峽大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 57 | 中南民族大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 58 | 集美大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 59 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 60 | 桂林電子科技大學(xué)(物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 61 | 桂林電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 62 | 石河子大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 63 | 西華大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 64 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 65 | 西安石油大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 66 | 西安石油大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 67 | 西安石油大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 68 | 東北電力大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 69 | 昆明理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 70 | 江蘇師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 71 | 江蘇師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 72 | 重慶理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 73 | 黑龍江大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 74 | 廣西師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 75 | 廣西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 76 | 海南師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 77 | 江漢大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 78 | 陸軍工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 79 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 80 | 上海體育學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 81 | 華北理工大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 82 | 長江大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 83 | 淮北師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 84 | 淮北師范大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 85 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 86 | 承德醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 87 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 88 | 贛南師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 89 | 武漢輕工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 90 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 91 | 南寧師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 92 | 云南民族大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 93 | 河南工業(yè)大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 94 | 大理大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 95 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 96 | 江西科技師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 97 | 吉林師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 98 | 長春師范大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 99 | 井岡山大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 100 | 泉州師范學(xué)院(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
1、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(史 或 政) | 2021 | 綜合 | 海南 | 604 | 9233 |
2、南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9537 |
3、廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
4、海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 603 | 9372 |
| 2 | 海南大學(xué)(O)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 604 | 8848 |
5、汕頭大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕頭大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 607 | 8819 |
海南高考排名在9700的考生
時(shí)間:2025-08-26 05:0:15海南高考排名在48250的考生
時(shí)間:2025-08-25 08:0:46江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海
時(shí)間:2025-08-24 18:0:41阿壩師范學(xué)院在海南高考專
時(shí)間:2025-08-24 17:0:01
海南高考排名在48250的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-25 08:21:46
江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-24 18:20:41
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-26 05:43:55
廣西高考排名在215150的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-26 05:42:37
安徽師范大學(xué)和桂林理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-26 05:41:14
安徽師范大學(xué)和江蘇理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-26 05:39:42
安徽高考排名在61200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-26 05:38:19
龍巖學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-26 05:37:05
哈爾濱金融學(xué)院和吉林建筑科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-26 05:35:48
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-26 05:34:29
重慶郵電大學(xué)和天津外國語大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-26 05:33:12
吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-26 05:31:49
陜西高考理科類582分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-08-26 05:30:21 