當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看華北科技學(xué)院VS廣西科技師范學(xué)院,包括華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、華北科技學(xué)院在天津2022年綜合最低分為518分,廣西科技師范學(xué)院在天津2022年綜合最低分為500分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,華北科技學(xué)院已經(jīng)超過(guò)廣西科技師范學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)華北科技學(xué)院更好;
2、華北科技學(xué)院隸屬關(guān)系為應(yīng)管部、廣西科技師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
3、華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1984年和1958年;
4、華北科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科、廣西科技師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、華北科技學(xué)院是在河北廊坊市;廣西科技師范學(xué)院是在廣西來(lái)賓市;
6、華北科技學(xué)院院校類型是理工類高校、廣西科技師范學(xué)院院校類型是師范類大學(xué);
下面是華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華北科技學(xué)院和廣西科技師范學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 華北科技學(xué)院 | 廣西科技師范學(xué)院 | 
| 綜合排名 | 582 | 592 | 
| 所屬地區(qū) | 河北廊坊市 | 廣西來(lái)賓市 | 
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1984年 | 1958年 | 
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 | 
| 隸屬于 | 應(yīng)管部 | 省政府 | 
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 | 
| 院校類型 | 理工 | 師范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 雙一流 | 否 | 否 | 
| 院系數(shù) | 14 | 12 | 
| 專業(yè)數(shù) | 58 | 49 | 
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 | 
| 碩士點(diǎn) | 1 | 0 | 
| 男生占比 | 58 | 59 | 
| 女生占比 | 42 | 41 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 物 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 124823 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103213 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25767 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31487 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26382 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129895 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24543 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 40399 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41161 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145405 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147376 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15316 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+(化或地) | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183626 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103779 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81921 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200429 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112008 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學(xué) | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 19485 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院(采礦類) | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63917 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71689 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70181 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 38612 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 79379 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院(地礦類專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 87167 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 華北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25051 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15772 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 22133 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14884 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 126323 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 41181 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 35054 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 43677 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 134296 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或地) | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67304 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學(xué) | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176567 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183103 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19518 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 165275 | 物理+化學(xué) | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101242 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103259 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8317 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 31535 | 不限 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 | 
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 66090 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 70490 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院(地礦類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 92238 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 | |
| 2021 | 華北科技學(xué)院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25601 | 
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 化 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27870 | 不限 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22504 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15306 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 22119 | 物 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 物 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 18080 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 61272 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 506 | 149126 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 504 | 150202 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 503 | 40389 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95434 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 18801 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 57338 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 493 | 10401 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 189402 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 189910 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 9136 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 482 | 128167 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 31424 | 物 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118271 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 31738 | 化 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 473 | 55283 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 32764 | 物 | 
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 449 | 22585 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(只招有志愿考生其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 72029 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 78692 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 432 | 46716 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(地礦類專業(yè)其它) | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 119943 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 28361 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
| 2020 | 華北科技學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 19811 | |
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+(選考政治或地理) | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24671 | |
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+(政治或地理) | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 135393 | 物理+化學(xué) | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 39141 | 歷史+政治 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137162 | 物理+不限 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39794 | 歷史+(政治或地理) | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 33738 | |
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41937 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 廣西科技師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
