當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學(xué),也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W(xué),另外高老師也為大家整理了四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 護(hù)理 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 90 | 四川 | 2023 | ?婆 | 01 | 理科 |
| 助產(chǎn) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱,男生慎報)) | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 7 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 03 | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 45 | 四川 | 2023 | ?婆 | 08 | 理科 |
| 康復(fù)輔助器具技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 8 | 四川 | 2023 | ?婆 | 09 | 理科 |
| 針灸推拿 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 55 | 四川 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 15 | 四川 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
| 眼視光技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 26 | 四川 | 2023 | ?婆 | 16 | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 165 | 四川 | 2023 | ?婆 | 17 | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 30 | 四川 | 2023 | ?婆 | 20 | 理科 |
| 藥學(xué) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 24 | 四川 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
| 中藥學(xué) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 22 | 四川 | 2023 | ?婆 | 22 | 理科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 16 | 四川 | 2023 | ?婆 | 23 | 理科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 8 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 27 | 四川 | 2023 | ?婆 | 25 | 理科 |
| 護(hù)理 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 141 | 四川 | 2023 | ?婆 | 01 | 文科 |
| 助產(chǎn) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱,男生慎報)) | - | 26 | 四川 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 08 | 文科 |
| 康復(fù)輔助器具技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 5 | 四川 | 2023 | ?婆 | 09 | 文科 |
| 針灸推拿 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 35 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 14 | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 15 | 文科 |
| 眼視光技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 10 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 20 | 文科 |
| 中藥學(xué) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 20 | 四川 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
| 藥品經(jīng)營與管理 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 20 | 四川 | 2023 | ?婆 | 23 | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 10 | 四川 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 ((專業(yè)備注不招收色盲、色弱)) | - | 18 | 四川 | 2023 | ?婆 | 25 | 文科 |
四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院是一
時間:2025-08-01 12:0:44成都文理學(xué)院的早期教育專
時間:2025-08-01 10:0:39四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的連鎖經(jīng)
時間:2025-08-01 06:0:13民辦四川天一學(xué)院的移動互
時間:2025-08-01 04:0:19
成都文理學(xué)院的早期教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-01 10:13:39
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的連鎖經(jīng)營與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-08-01 06:38:13
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-08-01 12:02:16
廣西高考排名在48000的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-01 12:00:53
河北北方學(xué)院和金陵科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-01 11:59:20
吉林高考排名在24100的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-01 11:57:57
武漢設(shè)計工程學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-01 11:56:43
海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-01 11:55:28
陜西高考排名在147100的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-01 11:54:07
重慶能源職業(yè)學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-01 11:52:51
沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-01 11:51:35
贛南醫(yī)學(xué)院和大連海洋大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-01 11:50:15
西北民族大學(xué)在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-01 11:48:53 