當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是577分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在48153名;
2、在黑龍江省份2022年的山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是520分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11547名;
3、在重慶省份2022年的山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是521分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在32510名;
4、在貴州省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是503分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33494名;
5、在陜西省份2020年的山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在59242名;
6、在陜西省份2022年的山西醫(yī)科大學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是460分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在53954名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 573 | 17916 |
| 2 | (本專業(yè)學(xué)校僅開展英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué))本專業(yè)學(xué)校僅開展英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 604 | 13486 |
| 3 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 564 | 9735 |
| 4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 575 | 19360 |
| 5 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在汾陽(yáng)學(xué)院就讀)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 536 | 54791 |
| 6 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 544 | 48201 |
| 7 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 577 | 48153 |
| 8 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 586 | 41321 |
| 9 | (在汾陽(yáng)學(xué)院就讀)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 513 | 78020 |
| 10 | (在中都校區(qū)就讀)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 514 | 77097 |
| 11 | 在汾陽(yáng)學(xué)院就讀康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 533 | 55500 |
| 12 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 536 | 52757 |
| 13 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 473 | 52637 |
| 14 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 446 | 70079 |
| 15 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 507 | 50537 |
| 16 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 479 | 70050 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn)中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 483 | 46937 |
| 18 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 443 | 77276 |
| 19 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 474 | 50530 |
| 20 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 453 | 65462 |
| 21 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(學(xué)制四年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 409 | 32202 |
| 22 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5600元/年)(學(xué)制四年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 430 | 27428 |
| 23 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5400元/年)(學(xué)制四年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 409 | 38015 |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5600元/年)(學(xué)制四年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 463 | 24867 |
| 25 | (辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 463 | 29292 |
| 26 | (辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 486 | 23829 |
| 27 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 428 | 29879 |
| 28 | (校本部)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 29 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 500 | 43786 |
| 30 | (體檢合格)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 503 | 42546 |
| 31 | (語(yǔ)種英語(yǔ))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 430 | 73123 |
| 32 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種英語(yǔ))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 499 | 42701 |
| 33 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 513 | 39541 |
| 34 | (中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 549 | 25286 |
| 35 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 495 | 47111 |
| 36 | (外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 514 | 39192 |
| 37 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 358 | 47432 |
| 38 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 438 | 27942 |
| 39 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 468 | 28976 |
| 40 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 26635 |
| 41 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 451 | 29105 |
| 42 | (辦學(xué)地點(diǎn)為呂梁市汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 387 | 47881 |
| 43 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 412 | 39571 |
| 44 | (汾陽(yáng)學(xué)院就讀)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 458 | 38255 |
| 45 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 463 | 41925 |
| 46 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 520 | 11547 |
| 47 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 427 | 38494 |
| 48 | (5600元/年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89923 |
| 49 | (5400元/年;汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89923 |
| 50 | (5400元/年;就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 517 | 81370 |
| 51 | (5600元/年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 79614 |
| 52 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 79112 |
| 53 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 495 | 78413 |
| 54 | (5400元/年;汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 94279 |
| 55 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 477 | 64785 |
| 56 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 514 | 52933 |
| 57 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 529 | 36557 |
| 58 | (在汾陽(yáng)學(xué)院就讀)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 496 | 65726 |
| 59 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 497 | 157315 |
| 60 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 552 | 57551 |
| 61 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 549 | 82449 |
| 62 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 570 | 54721 |
| 63 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 552 | 50749 |
| 64 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 569 | 36527 |
| 65 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 504 | 140551 |
| 66 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 548 | 61839 |
| 67 | (5600元/年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 518 | 116712 |
| 68 | (5400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院;單列專業(yè))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 543 | 83173 |
| 69 | (5600元/年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 554 | 97420 |
| 70 | (5400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院;單列專業(yè))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 558 | 92191 |
| 71 | (辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 512 | 94355 |
| 72 | (辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 537 | 65427 |
| 73 | (5600元/年)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 517 | 106694 |
| 74 | (5400元/年;辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 513 | 113165 |
| 75 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 528 | 52822 |
| 76 | (地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 517 | 57150 |
| 77 | (地點(diǎn)中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 502 | 54913 |
| 78 | (地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 503 | 54374 |
| 79 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 506 | 58833 |
| 80 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院;辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 510 | 56039 |
| 81 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 537 | 49145 |
| 82 | (僅開設(shè)英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 525 | 59448 |
| 83 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院;僅開設(shè)英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 538 | 49712 |
| 84 | (辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 500 | 57838 |
| 85 | (辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院;學(xué)校僅開設(shè)英語(yǔ)語(yǔ)種教學(xué))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 502 | 69596 |
| 86 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 533 | 71502 |
| 87 | (中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 513 | 58112 |
| 88 | 不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 508 | 130756 |
| 89 | (理工類,4年,5400元/年,在汾陽(yáng)學(xué)院辦學(xué))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 443 | 68795 |
| 90 | (理工類,4年,5400元/年,在汾陽(yáng)學(xué)院辦學(xué))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 510 | 35433 |
| 91 | (理工類,4年,5400元/年,在汾陽(yáng)學(xué)院辦學(xué))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 526 | 22444 |
| 92 | 在汾陽(yáng)學(xué)院就讀康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 559 | 17076 |
| 93 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 522 | 24067 |
| 94 | (在汾陽(yáng)學(xué)院就讀)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | 525 | 23396 |
| 95 | (在汾陽(yáng)學(xué)院就讀)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 601 | 9670 |
| 96 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 606 | 9090 |
| 97 | 就讀于汾陽(yáng)學(xué)院康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 和 生 | - | - |
| 98 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院。)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 554 | 34314 |
| 99 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 505 | 39600 |
| 100 | (辦學(xué)地點(diǎn):中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 518 | 43656 |
| 101 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院辦學(xué)地點(diǎn):汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 518 | 43656 |
| 102 | (辦學(xué)地點(diǎn)汾陽(yáng)學(xué)院。)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 521 | 32510 |
| 103 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 519 | 84992 |
| 104 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 529 | 75051 |
| 105 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 544 | 67429 |
| 106 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 544 | 67429 |
| 107 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 535 | 89722 |
| 108 | (中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 536 | 88731 |
| 109 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 557 | 45585 |
| 110 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 518 | 79938 |
| 111 | (汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種:英語(yǔ))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 427 | 70395 |
| 112 | (語(yǔ)種:英語(yǔ))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 460 | 46730 |
| 113 | (汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 503 | 33494 |
| 114 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 473 | 43123 |
| 115 | (汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào))(語(yǔ)種:不限)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 453 | 49000 |
| 116 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17037 |
| 117 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 498 | 51009 |
| 118 | (汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 540 | 32493 |
| 119 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 545 | 29399 |
| 120 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 121 | (山西省呂梁市汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 443 | 60249 |
| 122 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 456 | 58902 |
| 123 | (山西省呂梁市汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 456 | 59242 |
| 124 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院,教學(xué)地點(diǎn):山西省呂梁市汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 468 | 63585 |
| 125 | (教學(xué)地點(diǎn):山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街98號(hào)中都校區(qū))康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 61516 |
| 126 | (山西省呂梁市汾陽(yáng)市學(xué)院路16號(hào)汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 460 | 53954 |
| 127 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 450 | 30618 |
| 128 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 447 | 31799 |
| 129 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 481 | 25748 |
| 130 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 30505 |
| 131 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 519 | 8969 |
| 132 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 449 | 30851 |
| 133 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 438 | 5080 |
| 134 | (年收費(fèi)5400元就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 427 | 6292 |
| 135 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 418 | 8575 |
| 136 | 康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 459 | 3285 |
| 137 | (語(yǔ)種不限)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 423 | 11498 |
| 138 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)(語(yǔ)種不限)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 439 | 11914 |
| 139 | (就讀于汾陽(yáng)學(xué)院)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 462 | 10745 |
| 140 | (語(yǔ)種不限)康復(fù)治療學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 418 | 12617 |
