當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2019年的山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是364分,對應(yīng)的最低錄取位次在111760名;
2、在山西省份2021年的山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是262分,對應(yīng)的最低錄取位次在51813名;
3、在遼寧省份2022年的山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是335分,對應(yīng)的最低錄取位次在116297名;
4、在吉林省份2021年的山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是309分,對應(yīng)的最低錄取位次在25019名;
5、在安徽省份2020年的山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是315分,對應(yīng)的最低錄取位次在171358名;
6、在甘肅省份2020年的山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是383分,對應(yīng)的最低錄取位次在52030名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 402 | 209613 |
| 2 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 384 | 105695 |
| 3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 351 | 225551 |
| 4 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 364 | 111760 |
| 5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 6 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 262 | 51813 |
| 7 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 269 | 61559 |
| 8 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 320 | 46528 |
| 9 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 330 | 64969 |
| 10 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 316 | 58661 |
| 11 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 301 | 79138 |
| 12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 14 | (南中環(huán)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 272 | 68367 |
| 15 | (南中環(huán)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制三年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 332 | 26218 |
| 17 | (辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制三年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 262 | 64783 |
| 18 | (辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制三年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 337 | 32636 |
| 19 | (辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4000元/年)(學(xué)制三年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 253 | 70351 |
| 20 | (辦學(xué)地點:長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 279 | 37638 |
| 21 | (辦學(xué)地點:長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 218 | 74501 |
| 22 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 335 | 116297 |
| 23 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 309 | 25019 |
| 24 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 218 | 66516 |
| 25 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 370 | 22744 |
| 26 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 27 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 326 | 31721 |
| 28 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 29 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 30 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 31 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 350 | 17939 |
| 32 | (長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 272 | 44051 |
| 33 | 長風(fēng)校區(qū)學(xué)習(xí)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 34 | (南中環(huán)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 35 | (4000元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 327 | 162118 |
| 36 | (4000元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 213 | 224704 |
| 37 | (4000元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 315 | 171358 |
| 38 | (4000元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 39 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 317 | 165592 |
| 40 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 312 | 211524 |
| 41 | (4000元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 42 | (4000元/年)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 43 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 428 | 320743 |
| 44 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 414 | 331965 |
| 45 | (4000元/年;辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 313 | 243378 |
| 46 | (4000元/年;辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 337 | 374211 |
| 47 | (4000元/年;辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 208 | 338252 |
| 48 | (4000元/年;辦學(xué)地點長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 215 | 446694 |
| 49 | (4000元/年;辦學(xué)地點南中環(huán)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (4000元/年;辦學(xué)地點:南中環(huán)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 51 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 52 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 53 | (長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 318 | 168179 |
| 54 | (長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 193 | 256726 |
| 55 | (長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 281 | 186693 |
| 56 | (長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 245 | 253704 |
| 57 | 南中環(huán)校區(qū)建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (南中環(huán)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 337 | 168069 |
| 59 | (山西省太原市小店區(qū)龍堡街15號長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 60 | (教學(xué)地點山西省太原市小店區(qū)塢城南路10號南中環(huán)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 278 | 148213 |
| 61 | (山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 320 | 79747 |
| 62 | (山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (教學(xué)地點:山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (教學(xué)地點:山西省太原市迎澤區(qū)龍堡街15號長風(fēng)校區(qū))建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 359 | 132206 |
| 65 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 256 | 76974 |
| 66 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 383 | 52030 |
| 68 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 234 | 120814 |
| 69 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 70 | 建筑室內(nèi)設(shè)計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 232 | 129677 |
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所隸屬于山西省人民政府、由省教育廳管理的普通高等職業(yè)院校,是“國家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院!薄ⅰ皣沂痉缎怨歉筛呗氃盒!薄⒔逃渴着艾F(xiàn)代學(xué)徒制試點院!薄ⅰ案咚礁呗殞W(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃”(簡稱“雙高計劃”)立項建設(shè)院校和“山西省優(yōu)質(zhì)高職院!;“山西省文明校園”和創(chuàng)建“全國文明校園”先進學(xué)校、全國大中專學(xué)生志愿者暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動“優(yōu)秀單位”;山西省“創(chuàng)建平安校園先進單位”、山西省“社會治安綜合治理優(yōu)秀單位”。學(xué)院由原山西省建材工業(yè)學(xué)校、山西省電子工業(yè)學(xué)校和山西省物流技術(shù)學(xué)校三校合并升格而成,現(xiàn)有塢城、南中環(huán)、長風(fēng)、榆次四個校區(qū)。面向“新一代信息技術(shù)、智能制造、新材料、現(xiàn)代物流、文化旅游、藝術(shù)設(shè)計、財經(jīng)商貿(mào)”等行業(yè)領(lǐng)域開設(shè)有57個專業(yè),其中國家級“雙高計劃”建設(shè)專業(yè)群1個(大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用),國家級骨干校重點建設(shè)專業(yè)4個(材料工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機電設(shè)備技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)),高職專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力建設(shè)專業(yè)2個(建筑材料工程技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)),中央財政支持實訓(xùn)基地建設(shè)專業(yè)2個(應(yīng)用電子技術(shù)、現(xiàn)代物流管理),省級“雙高計劃”建設(shè)專業(yè)群2個(電氣自動化技術(shù)、電子商務(wù)),省級高水平重點專業(yè)4個(建筑材料檢測技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電子商務(wù)、數(shù)控技術(shù)),山西省“1331”重點學(xué)科建設(shè)專業(yè)1個(材料工程技術(shù)),山西省重點建設(shè)專業(yè)4個(移動應(yīng)用開發(fā)、電氣自動化技術(shù)、電子商務(wù)、現(xiàn)代物流管理),省級特色專業(yè)2個(建筑工程技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)),省級品牌專業(yè)3個(現(xiàn)代移動通信技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù),電氣自動化技術(shù)),省級高水平實訓(xùn)基地1個(現(xiàn)代物流管理),省財政支持實訓(xùn)基地建設(shè)專業(yè)5個(建設(shè)工程管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、酒店管理與數(shù)字化運營、大數(shù)據(jù)與會計、建筑裝飾工程技術(shù)),山西省“1331”重點學(xué)科建設(shè)專業(yè)1個(材料科學(xué)與工程專業(yè)群),山西省“1331工程”提質(zhì)增效建設(shè)項目1個(工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)學(xué)院),國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點專業(yè)2個(機械制造及自動化、機械設(shè)計與制造),國家緊缺型人才培養(yǎng)專業(yè)1個(數(shù)控技術(shù))。學(xué)院現(xiàn)有在校生15371人,教職工724人(其中專任教師599人,具有高級職稱的教師146人、“雙師型”教師226人)。近三年,學(xué)院引進“雙一流”學(xué)校大學(xué)畢業(yè)生32名,派出國內(nèi)外訪問學(xué)者12人,擁有全國技術(shù)能手1名,山西省青年拔尖人才5名、三晉技術(shù)能手3名、三晉英才9名。學(xué)院積極探索產(chǎn)教融合、校企合作新模式,與企業(yè)共建校外實習(xí)實訓(xùn)基地150余個,牽頭組建的“山西省材料與信息職教集團”“山西省現(xiàn)代服務(wù)職教集團”以及新籌建成立的“山西省數(shù)字化產(chǎn)教融合聯(lián)盟”等,有力地推動了“政行校企”協(xié)同育人新模式,為服務(wù)我省轉(zhuǎn)型發(fā)展所需技術(shù)技能人才的培養(yǎng)搭建了多元化的辦學(xué)平臺。學(xué)院作為全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校,與華為、海爾、吉利汽車等147
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑室
時間:2025-07-17 05:0:56山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的化
時間:2025-07-17 05:0:42山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的綠
時間:2025-07-15 20:0:33山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的物流管理專
時間:2025-07-15 03:0:57
山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的化妝品經(jīng)營與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分2025-07-17 05:02:42
山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的綠色食品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分2025-07-15 20:33:33
濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校和長春汽車工業(yè)高等?茖W(xué)校哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-17 05:42:25
山西大同大學(xué)和哈爾濱學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-17 05:41:09
上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-07-17 05:39:52
濰坊學(xué)院的軟件工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-17 05:38:40
桂林航天工業(yè)學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-17 05:37:27
海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-17 05:36:00
華北電力大學(xué)(保定)和太原理工大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-17 05:34:48
江漢大學(xué)和蘭州財經(jīng)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-17 05:33:33
中國石油大學(xué)(華東)的測控技術(shù)與儀器專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-17 05:32:27
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院和內(nèi)蒙古科技大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-07-17 05:31:13
天津財經(jīng)大學(xué)的計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-17 05:29:59 