當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于陜西高考366分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)陜西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 陜西高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)名單有湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院、宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院、麗江師范學(xué)院、成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆司法警官職業(yè)學(xué)院、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安交通工程學(xué)院、湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊科技職業(yè)學(xué)院、陜西警察學(xué)院、哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是陜西高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 59693 | |
| 2 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 135710 | |
| 3 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57652 | |
| 4 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 61049 | |
| 5 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60365 | |
| 6 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 133319 | |
| 7 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133462 | |
| 8 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 135865 | |
| 9 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 61222 | |
| 10 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 132009 | |
| 11 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 132971 | |
| 12 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135174 | |
| 13 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60143 | |
| 14 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135167 | |
| 15 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57806 | |
| 16 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 59708 | |
| 17 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 134460 | |
| 18 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 132986 | |
| 19 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133528 | |
| 20 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 137087 | |
| 21 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133453 | |
| 22 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 58612 | |
| 23 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 372 | 56967 | |
| 24 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60011 | |
| 25 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136777 | |
| 26 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133741 | |
| 27 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 136625 | |
| 28 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 58667 | |
| 29 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60465 | |
| 30 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 366 | 134583 | |
| 31 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135431 | |
| 32 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 137666 | |
| 33 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 372 | 131589 | |
| 34 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 131994 | |
| 35 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58294 | |
| 36 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 132905 | |
| 37 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60394 | |
| 38 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 372 | 131316 | |
| 39 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133933 | |
| 40 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 138035 | |
| 41 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57967 | |
| 42 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 135667 | |
| 43 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 132232 | |
| 44 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60350 | |
| 45 | 陜西警察學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 136313 | |
| 46 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 60613 | |
| 47 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60020 | |
| 48 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60037 | |
| 49 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132487 | |
| 50 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59436 | |
| 51 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 372 | 131469 | |
| 52 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 61041 | |
| 53 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57774 | |
| 54 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60259 | |
| 55 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 137711 | |
| 56 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133588 | |
| 57 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 366 | 59302 | |
| 58 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 138074 | |
| 59 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 366 | 134739 | |
| 60 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59406 | |
| 61 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 136110 | |
| 62 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 137002 | |
| 63 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 59715 | |
| 64 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 61188 | |
| 65 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 137164 | |
| 66 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132578 | |
| 67 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59378 | |
| 68 | 新疆和田學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60524 | |
| 69 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 134222 | |
| 70 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59389 | |
| 71 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57902 | |
| 72 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 61196 | |
| 73 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 60753 | |
| 74 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136675 | |
| 75 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57583 | |
| 76 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 60870 | |
| 77 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60018 | |
| 78 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60456 | |
| 79 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59366 | |
| 80 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133831 | |
| 81 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 60994 | |
| 82 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 民辦/理科/本二 | 2024 | 372 | 131564 | |
| 83 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 137044 | |
| 84 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 60628 | |
| 85 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 58534 | |
| 86 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 137020 | |
| 87 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 133102 | |
| 88 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58061 | |
| 89 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 59682 | |
| 90 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58315 | |
| 91 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 136445 | |
| 92 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133611 | |
| 93 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 58403 | |
| 94 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135495 | |
| 95 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132760 | |
| 96 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60324 | |
| 97 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 366 | 59283 | |
| 98 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57329 | |
| 99 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132685 | |
| 100 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58304 | |
| 101 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58133 | |
| 102 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 58552 | |
| 103 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 134437 | |
| 104 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 58846 | |
| 105 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136682 | |
| 106 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136828 | |
| 107 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 58932 | |
| 108 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 372 | 57287 | |
| 109 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132767 | |
| 110 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 136544 | |
| 111 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 136551 | |
| 112 | 麗江師范學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 137577 | |
| 113 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 372 | 57139 | |
| 114 | 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57516 | |
| 115 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 366 | 134785 | |
| 116 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135134 | |
| 117 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 136429 | |
| 118 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 58875 | |
| 119 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136727 | |
| 120 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57858 | |
| 121 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58145 | |
| 122 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 58762 | |
| 123 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57372 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的陜西高366分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的陜西高考成績(jī)?cè)?66分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是陜西高考成績(jī)?cè)?66分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 366 | 134739 | |
| 2 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60324 | |
| 3 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58315 | |
| 4 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 61041 | |
| 5 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136727 | |
| 6 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59406 | |
| 7 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 131994 | |
| 8 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133453 | |
| 9 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 137087 | |
| 10 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58061 | |
| 11 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58145 | |
| 12 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135174 | |
| 13 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57774 | |
| 14 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59436 | |
| 15 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 372 | 56967 | |
| 16 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 58294 | |
| 17 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60143 | |
| 18 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 134460 | |
| 19 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60037 | |
| 20 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 136429 | |
| 21 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 132971 | |
| 22 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132760 | |
| 23 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 138074 | |
| 24 | 新疆和田學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60524 | |
| 25 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 58612 | |
| 26 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57806 | |
| 27 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135431 | |
| 28 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133611 | |
| 29 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 60365 | |
| 30 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 367 | 58762 | |
| 31 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 132986 | |
| 32 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 59682 | |
| 33 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133528 | |
| 34 | 新疆司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57516 | |
| 35 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 372 | 131589 | |
| 36 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136777 | |
| 37 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 民辦/理科/本二 | 2024 | 372 | 131564 | |
| 38 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57902 | |
| 39 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 60613 | |
| 40 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 133319 | |
| 41 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133933 | |
| 42 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136682 | |
| 43 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 132905 | |
| 44 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60259 | |
| 45 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 132232 | |
| 46 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 59389 | |
| 47 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 58534 | |
| 48 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135167 | |
| 49 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132685 | |
| 50 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 137020 | |
| 51 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 362 | 136675 | |
| 52 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132767 | |
| 53 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 360 | 61222 | |
| 54 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 58552 | |
| 55 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 369 | 133102 | |
| 56 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 368 | 133741 | |
| 57 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57583 | |
| 58 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 60628 | |
| 59 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 371 | 57372 | |
| 60 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57858 | |
| 61 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 365 | 135134 | |
| 62 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 59708 | |
| 63 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 364 | 136110 | |
| 64 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 137711 | |
| 65 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 372 | 131316 | |
| 66 | 南昌工學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 363 | 60018 | |
| 67 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 132578 | |
| 68 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 370 | 57967 | |
| 69 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2024 | 361 | 60753 | |
