當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考557分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績(jī)?cè)?57分能上的大學(xué)名單有齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、山東第一醫(yī)科大學(xué)、上海師范大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、牡丹江師范學(xué)院、云南大學(xué)、海南師范大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、佳木斯大學(xué)、寧夏大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)、青島大學(xué)、海南大學(xué)等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績(jī)?cè)?57分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 2 | 云南師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 3930 |
| 3 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 4 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 556 | 18272 |
| 5 | 云南大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 6 | 西北大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 563 | 16561 |
| 7 | 湖北大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 8 | 煙臺(tái)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 9 | 西安工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 10 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 11 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 12 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 13 | 浙江工商大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 14 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 17500 |
| 15 | 青島大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 16 | 中北大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 17241 |
| 17 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 18 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 19 | 河南大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 20 | 湘潭大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 21 | 海南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 22 | 陸軍工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 23 | 北京物資學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 3862 |
| 24 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 555 | 18524 |
| 25 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 26 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 3389 |
| 27 | 西南石油大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 3323 |
| 28 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 29 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 3930 |
| 30 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 18812 |
| 31 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 32 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 33 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 17500 |
| 34 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 35 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 36 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 37 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 561 | 17036 |
| 38 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 39 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 40 | 北京印刷學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 3862 |
| 41 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 3389 |
| 42 | 成都大學(xué) | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 43 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 44 | 海南師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 3535 |
| 45 | 寧波大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 46 | 湖南大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 551 | 4011 |
| 47 | 福州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 18812 |
| 48 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 49 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 50 | 吉林大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 563 | 16561 |
| 51 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 52 | 揚(yáng)州大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 53 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 54 | 寧波大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 55 | 廣西師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 56 | 西安工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 57 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 58 | 河南師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 59 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 3389 |
| 60 | 寧夏大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 3610 |
| 61 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 62 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 18812 |
| 63 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 64 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 65 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 556 | 18272 |
| 66 | 南京航空航天大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 553 | 19053 |
| 67 | 成都信息工程大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 3691 |
| 68 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 69 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 560 | 17241 |
| 70 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 71 | 湖州師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 17500 |
| 72 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 3691 |
| 73 | 西安理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 74 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 75 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 76 | 福州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 558 | 17749 |
| 77 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 561 | 17036 |
| 78 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 79 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 80 | 華僑大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 81 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 3535 |
| 82 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 559 | 17500 |
| 83 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 84 | 新疆大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 85 | 三峽大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 86 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 87 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 18812 |
| 88 | 寧夏大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 89 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 90 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 91 | 河南大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 92 | 曲阜師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 3102 |
| 93 | 江西科技師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 94 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 3930 |
| 95 | 河南師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 3862 |
| 96 | 西北師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 97 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 17500 |
| 98 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 99 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 100 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 101 | 海南大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 102 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 103 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 104 | 新疆大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 3102 |
| 105 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 106 | 浙江師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 107 | 海南大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 3691 |
| 108 | 中國(guó)民航大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 3862 |
| 109 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 110 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 111 | 浙江理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 112 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 113 | 遼寧大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 3248 |
| 114 | 遼寧大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 3174 |
| 115 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 116 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 117 | 貴州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 118 | 青海大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 119 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 120 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 121 | 貴州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 122 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 123 | 遼寧大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 124 | 上海師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 125 | 浙江傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 126 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 127 | 青島大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 128 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 129 | 南京師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 558 | 17749 |
| 130 | 新疆大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 131 | 貴州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 132 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 133 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 134 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 135 | 山東科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 136 | 浙江工商大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 137 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 3691 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高557分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?57分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?57分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 3691 |
| 2 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 560 | 17241 |
| 3 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 4 | 新疆大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 3102 |
| 5 | 南京師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 558 | 17749 |
| 6 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 3691 |
| 7 | 貴州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 8 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 561 | 17036 |
| 9 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 10 | 西安理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 11 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 12 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 13 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 14 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 15 | 陸軍工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 16 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 17 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 555 | 18524 |
| 18 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 19 | 浙江理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 20 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 21 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 22 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 23 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 3930 |
| 24 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 25 | 青島大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 26 | 三峽大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 27 | 華僑大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 28 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 29 | 湖南大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 551 | 4011 |
| 30 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 31 | 浙江工商大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 32 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 33 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 3930 |
| 34 | 揚(yáng)州大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 35 | 遼寧大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 3248 |
| 36 | 河南師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 3862 |
| 37 | 貴州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 38 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 39 | 遼寧大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 3174 |
| 40 | 西安工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 41 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 18812 |
| 42 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 43 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 18812 |
| 44 | 寧波大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 45 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 46 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 17500 |
| 47 | 湘潭大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 3322 |
| 48 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 49 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 50 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 3389 |
| 51 | 海南師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 3535 |
| 52 | 西安工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 53 | 云南大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 54 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 3389 |
| 55 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 56 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 3691 |
| 57 | 新疆大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 58 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 18272 |
| 59 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 60 | 河南師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 61 | 青島大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 19539 |
| 62 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 556 | 18272 |
| 63 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 64 | 福州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 18812 |
| 65 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 66 | 北京物資學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 3862 |
| 67 | 煙臺(tái)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 68 | 成都大學(xué) | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 18008 |
| 69 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 70 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 71 | 西北大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 563 | 16561 |
| 72 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 17500 |
| 73 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 74 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 3465 |
| 75 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 76 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 17036 |
| 77 | 西北師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 554 | 3774 |
| 78 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 19323 |
| 79 | 遼寧大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 80 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 81 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 16800 |
| 82 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 18524 |
| 83 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 16561 |
| 84 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 19053 |
| 85 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 17749 |
| 86 | 浙江師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 551 | 4011 |
| 87 | 中國(guó)民航大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 3862 |
