當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
福州理工學(xué)院它是率屬于省教育廳旗下高校,地址位于福建福州市,是福建民辦本科型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 福州理工學(xué)院 | 福州理工學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2004年 | |
| 院校性質(zhì) | 民辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
| 省/市 | 福建 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.fit.edu.cn/ | |
| 招生電話(huà) | ["0591-62990018"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://admissions.fit.edu.cn/ | |
福州理工學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科學(xué)校,由高科技上市企業(yè)國(guó)脈科技股份有限公司創(chuàng)辦。學(xué)校前身為始創(chuàng)于2004年的福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2015年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為普通本科高校。建校以來(lái),學(xué)校全面貫徹落實(shí)黨的教育方針,堅(jiān)持辦學(xué)方向,適應(yīng)高等教育發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,堅(jiān)持“地方性、應(yīng)用型”辦學(xué)定位,努力培養(yǎng)具有社會(huì)責(zé)任感、科技創(chuàng)新精神和產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力,德智體美勞全面發(fā)展的工程師和管理人才。學(xué)校是福建省教育廳,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線(xiàn)越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線(xiàn)越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的福州理工學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 浙江 | 518 | 142313 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 529 | 133309 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 524 | 128560 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 279 | 252831 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 427 | 166978 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 435 | 164352 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 430 | 143826 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 447 | 143724 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 453 | 23923 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 468 | 30023 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 465 | 30203 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 431 | 101225 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 431 | 101225 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 440 | 95020 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 427 | 94913 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 428 | 94349 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 428 | 94349 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 423 | 89111 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 423 | 89111 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 423 | 89111 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 402 | 87853 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 465 | 27426 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 447 | 128632 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 440 | 128419 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 449 | 109973 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 471 | 96653 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 478 | 47052 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 475 | 49763 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 507 | 40845 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 498 | 35516 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 461 | 262710 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 457 | 253896 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 463 | 234938 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 462 | 246418 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 425 | 290883 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 406 | 312751 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 427 | 257747 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 438 | 259953 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 470 | 93542 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 445 | 100731 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 358 | 141287 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 353 | 135915 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 357 | 127304 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 355 | 128340 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 433 | 189872 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 438 | 169175 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 450 | 164182 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 373 | 132825 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 364 | 127949 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 380 | 114402 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 388 | 125506 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 337 | 84364 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 345 | 83759 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 337 | 84730 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 372 | 83413 | 理科 | 本二 |
福州理工學(xué)院屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-07-25 10:0:57遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院福
時(shí)間:2025-07-25 06:0:02福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-07-23 17:0:42華北水利水電大學(xué)福建錄取
時(shí)間:2025-07-23 13:0:00
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次2025-07-25 06:18:02
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-23 17:05:42
多少分可以上中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-07-25 10:54:41
淮北師范大學(xué)和山東理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-25 10:53:11
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院的應(yīng)用英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-25 10:51:53
福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-07-25 10:50:44
甘肅高考排名在49100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-25 10:49:28
遼寧高考排名在94900的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-25 10:48:05
內(nèi)蒙古高考排名在47550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-25 10:46:36
濱州醫(yī)學(xué)院和晉中學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-25 10:45:18
和田師范專(zhuān)科學(xué)校河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-25 10:43:55
沈陽(yáng)藥科大學(xué)和山東政法學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-25 10:42:27
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-07-25 10:41:19 