當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于福建高考391分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)福建教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 福建高考成績在391分能上的大學名單有北京培黎職業(yè)學院、重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院、德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院、張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、河南地礦職業(yè)學院、欽州幼兒師范高等?茖W校、福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、重慶電力高等專科學校、盤錦職業(yè)技術(shù)學院、襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院、江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院、重慶交通職業(yè)學院、武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院、江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是福建高考成績在391分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 2 | 浙江旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 3 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 4 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 36358 | 
| 5 | 連云港師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 36358 | 
| 6 | 云南經(jīng)濟管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 7 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 386 | 148360 | 
| 8 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 9 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 387 | 36796 | 
| 10 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 397 | 34500 | 
| 11 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 397 | 142921 | 
| 12 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 396 | 143416 | 
| 13 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 393 | 144959 | 
| 14 | 渤海理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 15 | 重慶交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 16 | 南昌工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 392 | 145444 | 
| 17 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 394 | 35200 | 
| 18 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 393 | 144959 | 
| 19 | 仙桃職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 386 | 148360 | 
| 20 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 21 | 江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院 | (物+不限) | /物理/? | 2024 | 396 | 143416 | 
| 22 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 23 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 392 | 145444 | 
| 24 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 387 | 147885 | 
| 25 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 395 | 143935 | 
| 26 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 392 | 145444 | 
| 27 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 394 | 35200 | 
| 28 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 386 | 37020 | 
| 29 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 34963 | 
| 30 | 河南地礦職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 385 | 148821 | 
| 31 | 安徽警官職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 32 | 上海城建職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 385 | 37253 | 
| 33 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 389 | 146898 | 
| 34 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 396 | 143416 | 
| 35 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 391 | 35890 | 
| 36 | 桂林理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 386 | 37020 | 
| 37 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 38 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 389 | 146898 | 
| 39 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 40 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 41 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 397 | 34500 | 
| 42 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 43 | 荊州理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 44 | 云南國土資源職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 392 | 145444 | 
| 45 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 395 | 34963 | 
| 46 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 387 | 36796 | 
| 47 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 48 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 385 | 37253 | 
| 49 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 143935 | 
| 50 | 武昌理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 397 | 142921 | 
| 51 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 52 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 393 | 35437 | 
| 53 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 54 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 396 | 143416 | 
| 55 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 56 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 386 | 148360 | 
| 57 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 386 | 148360 | 
| 58 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 389 | 146898 | 
| 59 | 重慶電力高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 393 | 35437 | 
| 60 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 387 | 147885 | 
| 61 | 福建船政交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 62 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 388 | 36594 | 
| 63 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 385 | 148821 | 
| 64 | 河南測繪職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 387 | 147885 | 
| 65 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 66 | 溫州商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 388 | 36594 | 
| 67 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 385 | 37253 | 
| 68 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 146428 | 
| 69 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 70 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 392 | 35657 | 
| 71 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 146428 | 
| 72 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 36358 | 
| 73 | 江西傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 387 | 147885 | 
| 74 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 36358 | 
| 75 | 北京培黎職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 385 | 148821 | 
| 76 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 143935 | 
| 77 | 南昌職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 395 | 143935 | 
| 78 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 79 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 146428 | 
| 80 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 81 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 388 | 147393 | 
同時為了方便大家參考最近幾年的福建高391分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的福建高考成績在391分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是福建高考成績在391分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 392 | 145444 | 
| 2 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 3 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 396 | 143416 | 
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 387 | 36796 | 
| 5 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 6 | 云南經(jīng)濟管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 7 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 146428 | 
| 8 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 9 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 389 | 146898 | 
| 10 | 重慶交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 11 | 北京培黎職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 385 | 148821 | 
| 12 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 13 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 14 | 云南國土資源職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 392 | 145444 | 
| 15 | 安徽警官職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 16 | 荊州理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 17 | 溫州商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 388 | 36594 | 
| 18 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 143935 | 
| 19 | 重慶電力高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 393 | 35437 | 
| 20 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 396 | 143416 | 
| 21 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 22 | 河南地礦職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 385 | 148821 | 
| 23 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 385 | 37253 | 
| 24 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 389 | 36358 | 
| 25 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 394 | 35200 | 
| 26 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 27 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 386 | 148360 | 
| 28 | 南昌職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 395 | 143935 | 
| 29 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 143935 | 
| 30 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 393 | 144959 | 
| 31 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 391 | 35890 | 
| 32 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 33 | 福建船政交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 34 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 146428 | 
| 35 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 388 | 36594 | 
| 36 | 江西傳媒職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 387 | 147885 | 
| 37 | 浙江旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 396 | 34730 | 
| 38 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 397 | 34500 | 
| 39 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 34963 | 
| 40 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 392 | 35657 | 
| 41 | 河南測繪職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 387 | 147885 | 
| 42 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 43 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 44 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 45 | 連云港師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 389 | 36358 | 
| 46 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 386 | 148360 | 
| 47 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 396 | 143416 | 
| 48 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 49 | 武昌理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 50 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 396 | 34730 | 
| 51 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 391 | 145921 | 
| 52 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 389 | 146898 | 
| 53 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 388 | 147393 | 
| 54 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 392 | 145444 | 
| 55 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 143935 | 
| 56 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 386 | 37020 | 
| 57 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 394 | 35200 | 
| 58 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 387 | 147885 | 
| 59 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 392 | 145444 | 
| 60 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 36358 | 
| 61 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 391 | 145921 | 
| 62 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 63 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 36358 | 
| 64 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 397 | 34500 | 
| 65 | 渤海理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 390 | 146428 | 
| 66 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 387 | 147885 | 
| 67 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 385 | 37253 | 
| 68 | 桂林理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 386 | 37020 | 
| 69 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 389 | 146898 | 
| 70 | 江西樟樹中醫(yī)藥職業(yè)學院 | (物+不限) | /物理/專科 | 2024 | 396 | 143416 | 
| 71 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 396 | 34730 | 
| 72 | 仙桃職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 386 | 148360 | 
| 73 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 393 | 144959 | 
| 74 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 385 | 148821 | 
| 75 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 387 | 36796 | 
| 76 | 上海城建職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 385 | 37253 | 
| 77 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 386 | 148360 | 
| 78 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 146428 | 
| 79 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 397 | 142921 | 
| 80 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 393 | 35437 | 
| 81 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 34963 | 
| 82 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 392 | 125823 | 
| 83 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 123547 | 
| 84 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 388 | 41218 | 
| 85 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 393 | 125248 | 
| 86 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 124071 | 
| 87 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 125248 | 
| 88 | 武漢交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 390 | 126910 | 
| 89 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 397 | 38821 | 
| 90 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 393 | 125248 | 
| 91 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 387 | 128540 | 
| 92 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 388 | 41218 | 
| 93 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 389 | 127417 | 
| 94 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 394 | 124658 | 
| 95 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 124071 | 
| 96 | 九江職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 396 | 39083 | 
| 97 | 湖南商務職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 389 | 127417 | 
| 98 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 393 | 125248 | 
| 99 | 湖南科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 124071 | 
| 100 | 溫州科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 392 | 125823 | 
| 101 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 394 | 124658 | 
| 102 | 上海立達學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 390 | 126910 | 
| 103 | 四川衛(wèi)生康復職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 394 | 124658 | 
| 104 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 389 | 40942 | 
| 105 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 391 | 126373 | 
| 106 | 湖北職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 124071 | 
| 107 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 123547 | 
| 108 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 389 | 40942 | 
| 109 | 山東職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 389 | 127417 | 
| 110 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 387 | 41454 | 
| 111 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 395 | 39372 | 
| 112 | 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 389 | 127417 | 
| 113 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 396 | 123547 | 
| 114 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 390 | 126910 | 
| 115 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 387 | 128540 | 
| 116 | 贛西科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 396 | 123547 | 
| 117 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 385 | 129538 | 
| 118 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 394 | 39641 | 
| 119 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 397 | 122940 | 
| 120 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 390 | 40685 | 
| 121 | 江蘇護理職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 396 | 39083 | 
| 122 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 389 | 127417 | 
| 123 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 391 | 126373 | 
| 124 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 395 | 124071 | 
| 125 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 390 | 40685 | 
| 126 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 388 | 127977 | 
| 127 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 124071 | 
| 128 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 389 | 127417 | 
| 129 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 395 | 124071 | 
| 130 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 390 | 40685 | 
| 131 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 386 | 129033 | 
