根據(jù)2020年湖南教育招生考試院公布的院校分數(shù)線可知,湖南高考503分左右招生錄取的大學有南昌師范學院、南昌大學共青學院、云南藝術學院文華學院、淮北師范大學、北京郵電大學世紀學院、廣西民族大學相思湖學院、南昌工程學院等,具體更多湖南503分招生錄取的大學名單見下表
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | 80 | 464 |
| 2 | 承德醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | -- | 464 |
| 3 | 天津城建大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | 38 | 464 |
| 4 | 河北北方學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | 10 | 464 |
| 5 | 淮北師范大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | 15 | 464 |
| 6 | 南昌師范學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | -- | 464 |
| 7 | 廣州商學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | 6 | 464 |
| 8 | 南昌工程學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 506 | 74780 | 28 | 464 |
| 9 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | -- | 464 |
| 10 | 濟寧醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 55 | 464 |
| 11 | 西南醫(yī)科大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 10 | 464 |
| 12 | 湖北理工學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 15 | 464 |
| 13 | 河南理工大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 8 | 464 |
| 14 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | -- | 464 |
| 15 | 湖北第二師范學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | -- | 464 |
| 16 | 安徽建筑大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 39 | 464 |
| 17 | 北京服裝學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | -- | 464 |
| 18 | 浙江水利水電學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 25 | 464 |
| 19 | 浙大寧波理工學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 75621 | 40 | 464 |
| 20 | 湖北文理學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 24 | 464 |
| 21 | 合肥學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 28 | 464 |
| 22 | 四川輕化工大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 28 | 464 |
| 23 | 湖北科技學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | -- | 464 |
| 24 | 贛南師范大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 41 | 464 |
| 25 | 惠州學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 4 | 464 |
| 26 | 重慶科技學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 55 | 464 |
| 27 | 吉林師范大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 6 | 464 |
| 28 | 廣西科技大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 52 | 464 |
| 29 | 沈陽醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 20 | 464 |
| 30 | 長春大學 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 504 | 76469 | 8 | 464 |
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南藝術學院文華學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 506 | 43331 | -- | 501 |
| 2 | 東華理工大學長江學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 506 | 43331 | -- | 501 |
| 3 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 506 | 43331 | -- | 501 |
| 4 | 南昌大學共青學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 506 | 43331 | -- | 501 |
| 5 | 北京郵電大學世紀學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 506 | 43331 | -- | 501 |
| 6 | 廣西民族大學相思湖學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 506 | 43331 | -- | 501 |
| 7 | 廣東海洋大學寸金學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 505 | 43860 | -- | 501 |
| 8 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 505 | 43860 | -- | 501 |
| 9 | 蘭州財經大學長青學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 505 | 43860 | -- | 501 |
| 10 | 長春理工大學光電信息學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 505 | 43860 | 3 | 501 |
| 11 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 505 | 43860 | -- | 501 |
| 12 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 505 | 43860 | 2 | 501 |
| 13 | 桂林理工大學博文管理學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 504 | 44410 | -- | 501 |
| 14 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 504 | 44410 | -- | 501 |
| 15 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 504 | 44410 | 18 | 501 |
| 16 | 陜西科技大學鎬京學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | 15 | 501 |
| 17 | 上海第二工業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 503 | 44958 | 5 | 200 |
| 18 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | -- | 501 |
| 19 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | -- | 501 |
| 20 | 長春大學旅游學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | -- | 501 |
| 21 | 福建農林大學金山學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | -- | 501 |
| 22 | 新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | -- | 501 |
| 23 | 華北理工大學輕工學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | -- | 501 |
| 24 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | 5 | 501 |
| 25 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 503 | 44958 | -- | 501 |
| 26 | 漢江師范學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 502 | 45518 | -- | 200 |
| 27 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 502 | 45518 | 10 | 501 |
| 28 | 中北大學信息商務學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 本三 | 502 | 45518 | 4 | 501 |
| 29 | 浙江金融職業(yè)學院 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 502 | 45518 | -- | 200 |
| 30 | 蘭州交通大學 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 501 | 46076 | 1 | 200 |
1、蘭州交通大學:蘭州交通大學(原蘭州鐵道學院)創(chuàng)建于1958年5月,由北京鐵道學院(現(xiàn)北京交通大學)、唐山鐵道學院(現(xiàn)西南交通大學)主干系科成建制遷蘭組建而成,為我國第三所鐵路本科高校,原隸屬鐵道部。2000年實行中央與地方共建、以地方政府管理為主的體制。2003年4月,經教育部批準,由蘭州鐵道學院更名為蘭州交通大學。
2、福建農林大學金山學院:?建農林大學金山學院是2006年國家教育部批準成立的全日制本科層次獨立學院,地處具有2200多年悠久歷史的文化名城——福建省福州市,坐落于風景秀麗的閩江與烏龍江之間,占地面積720畝,建筑面積約24萬方米,校園內鳥語花香、生機盎然,環(huán)境優(yōu)雅,設施完備。學院自2011年起在福建省本二批次招生,2012年增列為學士學位授予單位,2013年入選大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃國家級學校,2016年入選福建省普通本科高校向應用型轉變試點項目;曾連續(xù)兩年獲福建省高校畢業(yè)生就業(yè)工作評估優(yōu)秀等級。
3、安徽建筑大學:安徽建筑大學是一所以土建類學科專業(yè)為的多科性大學,是安徽省與住房和城鄉(xiāng)建設部共建高校、教育部本科教學工作水評估優(yōu)秀院校、省級博士學位授予權立項建設單位、國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃實施高校。安徽建筑大學創(chuàng)辦于1958年,歷經安徽建筑工程學校、安徽建筑工業(yè)學院、合肥工業(yè)大學建筑分校等辦學時期,1986年復辦安徽建筑工業(yè)學院。2013年安徽建筑工業(yè)學院更名為安徽建筑大學。
4、合肥學院:合肥學院是一所在改革中誕生,開放中成長,創(chuàng)新中發(fā)展的地方本科院校,其前身是創(chuàng)辦于1980年的合肥聯(lián)合大學。創(chuàng)始校長楊承宗是伊萊娜·約里奧-居里夫人的博士生,中國放射化學奠基人。建校伊始,就提出適當收費、不包分配、按社會需求設置專業(yè)、后勤社會化的辦學模式,引起社會廣泛關注!度嗣袢請蟆贰豆饷魅請蟆返戎髁髅襟w進行了報道,學校被譽為中國高等教育改革的小崗村。2002年3月,經教育部批準,原合肥聯(lián)合大學和合肥教育學院、合肥師范學校合并組建合肥學院。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
湖南高考502分能上什么大學,湖南502分左右的大學2023-09-18 20:10:45
湖南高考501分能上什么大學,湖南501分左右的大學2023-09-17 15:59:28
成都中醫(yī)藥大學和中國傳媒大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:20:16
蘭州城市學院和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:19:01
石嘴山工貿職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:17:51
浙江高考排名在226250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32 


