當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
對于云南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于云南高考418分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

云南418分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有湖南中醫(yī)藥大學(xué)、青海師范大學(xué)、咸陽師范學(xué)院、長春大學(xué)(中外合作)、攀枝花學(xué)院、太原學(xué)院、紅河學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科)、吉林工程技術(shù)師范學(xué)院、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院、湖南工學(xué)院(預(yù)科)、湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、河北工程大學(xué)科信學(xué)院、南昌航空大學(xué)科技學(xué)院、黃河科技學(xué)院、新疆工程學(xué)院、南通理工學(xué)院、滄州交通學(xué)院、青島黃海學(xué)院、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、商丘工學(xué)院、遼寧理工學(xué)院、哈爾濱石油學(xué)院等。那么針對今年云南高考418分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是云南418分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 2 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 3 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 415 | 95323 |
| 4 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 5 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(民語民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 6 | 凱里學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 423 | 89338 |
| 7 | 吉利學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 415 | 95323 |
| 8 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 9 | 青島工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 10 | 紅河學(xué)院(少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 11 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 12 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 13 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 14 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 15 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 16 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 17 | 西南民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/本一批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 18 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 415 | 95323 |
| 19 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 20 | 保定學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 21 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 411 | 98275 |
| 22 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 23 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 24 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 25 | 紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 416 | 94569 |
| 26 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 27 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 28 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 29 | 保山學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 423 | 89338 |
| 30 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 31 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 424 | 88577 |
| 32 | 玉溪師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 33 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 34 | 廣州華商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 417 | 93770 |
| 35 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 36 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 411 | 98275 |
| 37 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 417 | 93770 |
| 38 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 39 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 40 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 415 | 95323 |
| 41 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 42 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 43 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 44 | 保山學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 45 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 46 | 西南林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 47 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中英本科國際教育項(xiàng)目) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 48 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 415 | 95323 |
| 49 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 50 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 51 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 52 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 53 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 54 | 淮陰工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 55 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 56 | 普洱學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 57 | 文山學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 58 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 59 | 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 416 | 94569 |
| 60 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 411 | 98275 |
| 61 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 62 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 63 | 廣州華立學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 64 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 65 | 武夷學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 66 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 67 | 福州工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 68 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 69 | 昌吉學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 70 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 416 | 94569 |
| 71 | 昆明學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 72 | 長春大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 73 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 74 | 曲靖師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 75 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科定向) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 416 | 94569 |
| 76 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 77 | 青島城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 78 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 424 | 88577 |
| 79 | 北京石油化工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 80 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 81 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 82 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 83 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 423 | 89338 |
| 84 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 85 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 86 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 417 | 93770 |
| 87 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 88 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 89 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 90 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 91 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 92 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 93 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 94 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 95 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 96 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 97 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 98 | 昭通學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 99 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 100 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 101 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 102 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 103 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 423 | 89338 |
| 104 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 105 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 106 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 107 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 108 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 109 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 110 | 北華大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 424 | 88577 |
| 111 | 楚雄師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 423 | 89338 |
| 112 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 113 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 114 | 文山學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 423 | 89338 |
| 115 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 116 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 117 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 415 | 95323 |
| 118 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 119 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 120 | 昆明理工大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 424 | 88577 |
| 121 | 昭通學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 122 | 海南醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 123 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 124 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 125 | 三明學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 126 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 127 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 128 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 411 | 98275 |
| 129 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 130 | 長江師范學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 131 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 132 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 133 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 134 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 135 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 136 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 137 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 417 | 93770 |
| 138 | 南陽理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 139 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 140 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 141 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 142 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 143 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 144 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 417 | 93770 |
| 145 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 146 | 西南林業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 147 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 148 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 424 | 88577 |
| 149 | 紅河學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 150 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 151 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 152 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 98276 |
| 153 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 154 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 155 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 156 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 157 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 417 | 93770 |
| 158 | 普洱學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 159 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 160 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 161 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 162 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 163 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 416 | 94569 |
| 164 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 165 | 宿遷學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 166 | 天津農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 426 | 87164 |
| 167 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 168 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 169 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 170 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 171 | 福建商學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 172 | 滇西科技師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 173 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 411 | 98275 |
| 174 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 411 | 98275 |
| 175 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 176 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 177 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 178 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 179 | 楚雄師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 416 | 94569 |
| 180 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 181 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 182 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 183 | 三亞學(xué)院(合作辦學(xué)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 184 | 長春人文學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 413 | 96782 |
| 185 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 418 | 93028 |
| 186 | 四川旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 408 | 100431 |
| 187 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 412 | 97530 |
| 188 | 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 424 | 88577 |
| 189 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 190 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 416 | 94569 |
| 191 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 192 | 滇西科技師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 193 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 420 | 91495 |
| 194 | 湖南工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 422 | 90070 |
| 195 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 196 | 佳木斯大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 428 | 85701 |
| 197 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
| 198 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 421 | 90796 |
| 199 | 北部灣大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 423 | 89338 |
| 200 | 安順學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 427 | 86408 |
| 201 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 419 | 92300 |
| 202 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 417 | 93770 |
| 203 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 415 | 95323 |
| 204 | 曲靖師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 205 | 鹽城師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 425 | 87894 |
| 206 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 410 | 99013 |
| 207 | 西藏大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 409 | 99725 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 云南 | 414 | 96022 |
