根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年浙江高考成績325分左右可以考慮上的大學有南充科技職業(yè)學院、宿遷澤達職業(yè)技術學院、文華學院、揚州中瑞酒店職業(yè)學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、宿州航空職業(yè)學院、江西應用科技學院、西安歐亞學院、廈門華天涉外職業(yè)技術學院、重慶科技職業(yè)學院、榆林能源科技職業(yè)學院、咸寧職業(yè)技術學院、上海工商外國語職業(yè)學院、上海濟光職業(yè)技術學院、漳州理工職業(yè)學院、山東藝術設計職業(yè)學院、廣東信息工程職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、泰山科技學院、廣西經濟職業(yè)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 270255 |
| 2 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269100 |
| 3 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 324 | 269611 |
| 4 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 329 | 268725 |
| 5 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269061 |
| 6 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 330 | 268454 |
| 7 | 銀川科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 270159 |
| 8 | 泰山科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270437 |
| 9 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269115 |
| 10 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 270072 |
| 11 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270385 |
| 12 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270420 |
| 13 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269854 |
| 14 | 江西應用科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 326 | 269333 |
| 15 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 331 | 268318 |
| 16 | 西安歐亞學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 270081 |
| 17 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269865 |
| 18 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 269945 |
| 19 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 326 | 269197 |
| 20 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 324 | 269679 |
| 21 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 329 | 268748 |
| 22 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 270491 |
| 23 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 328 | 268843 |
| 24 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 270253 |
| 25 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 331 | 268414 |
| 26 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269839 |
| 27 | 西安翻譯學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269134 |
| 28 | 牡丹江大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269173 |
| 29 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269071 |
| 30 | 湖南都市職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 325 | 269418 |
| 31 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270452 |
| 32 | 西安思源學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 325 | 269542 |
| 33 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269098 |
| 34 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269871 |
| 35 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269851 |
| 36 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 319 | 270623 |
| 37 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 270047 |
| 38 | 文華學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 329 | 268787 |
| 39 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 270478 |
當然,為了方便大家參考幾年的浙江高考成績在325分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的浙江高考成績在325分的錄取數據!
以下是浙江高考成績在325分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 331 | 268414 |
| 2 | 西安歐亞學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 270081 |
| 3 | 山東工程職業(yè)技術大學 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269851 |
| 4 | 文華學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 329 | 268787 |
| 5 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269115 |
| 6 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270420 |
| 7 | 西安思源學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 325 | 269542 |
| 8 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 270047 |
| 9 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269854 |
| 10 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270385 |
| 11 | 湖南都市職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 325 | 269418 |
| 12 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 319 | 270623 |
| 13 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 324 | 269679 |
| 14 | 江西應用科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 326 | 269333 |
| 15 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 270072 |
| 16 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 270491 |
| 17 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 270253 |
| 18 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 331 | 268318 |
| 19 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 270255 |
| 20 | 泰山科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270437 |
| 21 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 322 | 269945 |
| 22 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269839 |
| 23 | 四川城市職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269865 |
| 24 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 330 | 268454 |
| 25 | 牡丹江大學 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269173 |
| 26 | 銀川科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 321 | 270159 |
| 27 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 323 | 269871 |
| 28 | 東營職業(yè)學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 329 | 268725 |
| 29 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269061 |
| 30 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 320 | 270452 |
| 31 | 西安翻譯學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269134 |
| 32 | 金山職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 329 | 268748 |
| 33 | 南充科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 324 | 269611 |
| 34 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 328 | 268843 |
| 35 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269098 |
| 36 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269100 |
| 37 | 濰坊食品科技職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 319 | 270478 |
| 38 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 326 | 269197 |
| 39 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 327 | 269071 |
| 40 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 323 | 263522 |
| 41 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 325 | 263195 |
| 42 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/綜合/2段 | 2022 | 330 | 262352 |
浙江高考509分能上什么大學
時間:2025-05-22 17:0:16天津天獅學院在浙江錄取分
時間:2025-05-22 14:0:21西安交通大學在浙江錄取分
時間:2025-05-22 10:0:32浙江高考629分能上什么大學
時間:2025-05-21 20:0:58
浙江高考514分:浙江高考514分能上什么大學20252024-06-28 14:45:46
2025年浙江高考361分左右的大學有哪些院?梢陨2024-06-28 13:32:56
海南熱帶海洋學院和天津財經大學珠江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:23:08
無錫職業(yè)技術學院在甘肅錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40
桂林航天工業(yè)學院在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:20:16
廣東培正學院的漢語國際教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
上海工商外國語職業(yè)學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 12:17:25
哈爾濱工程大學陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
湖北商貿學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開放職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
2025年高考視力受限專業(yè)一覽表2024-06-28 15:10:11
湖南高考成績271分可以上什么大學20252024-06-28 15:09:09 


