根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績318分左右可以考慮上的大學有湖北師范大學、天津城建大學、齊齊哈爾醫(yī)學院、湖北大學知行學院、淮北師范大學、新疆第二醫(yī)學院、新疆工程學院、金陵科技學院、新疆藝術學院、重慶外語外事學院、石家莊郵電職業(yè)技術學院、漢口學院、陜西青年職業(yè)學院、西安職業(yè)技術學院、江西中醫(yī)藥大學、三江學院、新疆醫(yī)科大學、咸寧職業(yè)技術學院、天津現代職業(yè)技術學院、喀什大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 18023 | 
| 2 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 3 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 4 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 315 | 34047 | 
| 5 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 6 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 18023 | 
| 7 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 8 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 319 | - | 
| 9 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 10 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 11 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 12 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 17525 | 
| 13 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 18141 | 
| 14 | 晉中信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 324 | 32155 | 
| 15 | 湖北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 318 | 9998 | 
| 16 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 17 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 17525 | 
| 18 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 19 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 20 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 21 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 22 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 23 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 323 | 32442 | 
| 24 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 25 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 26 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二(單列類民族語文) | 2023 | 324 | - | 
| 27 | 新疆工程學院(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 28 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 321 | 9593 | 
| 29 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 30 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 17893 | 
| 31 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 11079 | 
| 32 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 313 | 10905 | 
| 33 | 武漢晴川學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 34 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 11079 | 
| 35 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 36 | 山西大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 37 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 38 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 39 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 321 | 32904 | 
| 40 | 重慶人文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 321 | 32904 | 
| 41 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 17653 | 
| 42 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 43 | 武漢東湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 44 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 18550 | 
| 45 | 新疆工程學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 324 | 5516 | 
| 46 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 323 | 9309 | 
| 47 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 48 | 新疆農業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 49 | 河北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 50 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 51 | 昌吉學院(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 52 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 53 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 54 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 320 | 33025 | 
| 55 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 56 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 18550 | 
| 57 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 58 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 323 | 9309 | 
| 59 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 60 | 新疆藝術學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 5676 | 
| 61 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 62 | 塔里木大學(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 63 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 319 | 33208 | 
| 64 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 317 | 33560 | 
| 65 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 18141 | 
| 66 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 320 | 33025 | 
| 67 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 68 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 17771 | 
| 69 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 322 | 32729 | 
| 70 | 長江大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 319 | 33208 | 
| 71 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 17402 | 
| 72 | 新疆理工學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 6524 | 
| 73 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 17771 | 
| 74 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 318 | 9998 | 
| 75 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 17402 | 
| 76 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 313 | 10905 | 
| 77 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 17771 | 
| 78 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 79 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 313 | 10905 | 
| 80 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 18653 | 
| 81 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 82 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 11079 | 
| 83 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 84 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 85 | 大連民族大學(預科) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 319 | 9861 | 
| 86 | 成都文理學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 18023 | 
| 87 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 88 | 新疆理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 319 | 33208 | 
| 89 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 90 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 91 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 17771 | 
| 92 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 17771 | 
| 93 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 321 | 5772 | 
| 94 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 323 | 32442 | 
| 95 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 18141 | 
| 96 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 97 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 98 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 17525 | 
| 99 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 317 | 33560 | 
| 100 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 17893 | 
| 101 | 三江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 318 | 33450 | 
| 102 | 昌吉學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 6112 | 
| 103 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 104 | 商丘工學院 | 民辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 315 | 6230 | 
| 105 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 17525 | 
| 106 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 17402 | 
| 107 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 315 | 34047 | 
| 108 | 新疆科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 320 | 33025 | 
| 109 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 110 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 111 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 321 | 9593 | 
| 112 | 昌吉學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 17525 | 
| 113 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 114 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 115 | 常州大學懷德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 116 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 18023 | 
| 117 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 315 | 10552 | 
| 118 | 新疆藝術學院(藝術類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 318 | 33450 | 
| 119 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 18389 | 
| 120 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 320 | 9739 | 
| 121 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 18141 | 
| 122 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 123 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 124 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 318 | 33450 | 
當然,為了方便大家參考幾年的新疆高考成績在318分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的新疆高考成績在318分的錄取數據!
以下是新疆高考成績在318分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長江大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 319 | 33208 | 
| 2 | 廣東技術師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 3 | 湖北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 318 | 9998 | 
| 4 | 廈門理工學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 5 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 6 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 320 | 9739 | 
| 7 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 8 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 313 | 10905 | 
| 9 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 10 | 大連海洋大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 11 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 12 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 13 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 323 | 9309 | 
| 14 | 新疆農業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 15 | 四川化工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 16 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 17 | 新疆理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 319 | 33208 | 
| 18 | 新疆藝術學院(藝術類專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 318 | 33450 | 
| 19 | 西北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 321 | 9593 | 
| 20 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 21 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 22 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 323 | 32442 | 
| 23 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 319 | 33208 | 
| 24 | 江蘇電子信息職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 25 | 武漢晴川學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 26 | 新疆藝術學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 5676 | 
| 27 | 西北民族大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 28 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 29 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 313 | 10905 | 
| 30 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 17525 | 
| 31 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 324 | 17402 | 
| 32 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 33 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 34 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 35 | 河北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 36 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 18141 | 
| 37 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 18550 | 
| 38 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 39 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 17771 | 
| 40 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 18023 | 
| 41 | 商丘工學院 | 民辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 315 | 6230 | 
| 42 | 三江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 318 | 33450 | 
| 43 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 44 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 45 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 46 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 18550 | 
| 47 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 18141 | 
| 48 | 渭南職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 18653 | 
| 49 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 50 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 320 | 33025 | 
| 51 | 河北科技大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 52 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 313 | 10905 | 
| 53 | 重慶人文科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 321 | 32904 | 
| 54 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 17525 | 
| 55 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 18023 | 
| 56 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 321 | 9593 | 
| 57 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 18141 | 
| 58 | 新疆工程學院(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 59 | 常州大學懷德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 60 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 61 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 17402 | 
| 62 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 63 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 11079 | 
| 64 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 11079 | 
| 65 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 320 | 33025 | 
| 66 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 323 | 32442 | 
| 67 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 18141 | 
| 68 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 321 | 32904 | 
| 69 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 70 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 71 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 17771 | 
| 72 | 武漢東湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 73 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 17771 | 
| 74 | 安康職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 75 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 323 | 9309 | 
| 76 | 昌吉學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 6112 | 
| 77 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 17402 | 
| 78 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 315 | 34047 | 
| 79 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2023 | 320 | 17893 | 
| 80 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 321 | 5772 | 
| 81 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 317 | 33560 | 
| 82 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二(單列類民族語文) | 2023 | 324 | - | 
| 83 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 84 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 18760 | 
| 85 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 18653 | 
| 86 | 河南師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 317 | 10221 | 
| 87 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 88 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 18653 | 
| 89 | 新疆工程學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 324 | 5516 | 
| 90 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 2023 | 319 | - | 
| 91 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 322 | 9448 | 
| 92 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 93 | 昌吉學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 17525 | 
| 94 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 318 | 9998 | 
| 95 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 322 | 32729 | 
| 96 | 新疆科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 320 | 33025 | 
| 97 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 11079 | 
| 98 | 塔里木大學(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 99 | 新疆第二醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 315 | 10552 | 
| 100 | 昌吉學院(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 312 | 34588 | 
| 101 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 18023 | 
| 102 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 103 | 新疆理工學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 312 | 6524 | 
| 104 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 316 | 33753 | 
| 105 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 106 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 107 | 天津現代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 322 | 17653 | 
| 108 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 17893 | 
| 109 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 316 | 10396 | 
| 110 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 314 | 34131 | 
| 111 | 晉中信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 324 | 32155 | 
| 112 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 18389 | 
| 113 | 遼寧工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 314 | 10730 | 
| 114 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 17525 | 
| 115 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 321 | 17771 | 
| 116 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 317 | 33560 | 
| 117 | 成都文理學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 18023 | 
| 118 | 大連民族大學(預科) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 319 | 9861 | 
| 119 | 山西大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2023 | 324 | 9124 | 
| 120 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 17525 | 
| 121 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 17771 | 
| 122 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 315 | 34047 | 
| 123 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 313 | 34373 | 
| 124 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 318 | 33450 | 
| 125 | 新疆理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 324 | 32352 | 
| 126 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 | 
| 127 | 喀什大學(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 | 
| 128 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 | 
| 129 | 內蒙古民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 | 
| 130 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 318 | 15675 | 
| 131 | 九江職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 317 | 15798 | 
| 132 | 三明學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2022 | 320 | 3370 | 
| 133 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 323 | 32547 | 
| 134 | 北方工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 320 | 7553 | 
| 135 | 長春建筑學院 | 民辦/文科/本二 | 2022 | 322 | 15194 | 
| 136 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 316 | 33940 | 
| 137 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 | 
| 138 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 312 | 34782 | 
| 139 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 324 | 14941 | 
| 140 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 | 
| 141 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 | 
| 142 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 317 | 33742 | 
| 143 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 315 | 16035 | 
| 144 | 重慶師范大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2022 | 323 | 7231 | 
| 145 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2022 | 313 | 8412 | 
| 146 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 320 | 15427 | 
| 147 | 聊城大學東昌學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 315 | 34158 | 
| 148 | 新疆理工學院(應用型本科) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 312 | 34782 | 
| 149 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 318 | 15675 | 
| 150 | 鹽城工學院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2022 | 322 | 3266 | 
| 151 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 315 | 16035 | 
| 152 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2022 | 322 | 15194 | 
| 153 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 314 | 8294 | 
| 154 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 323 | 15061 | 
| 155 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 314 | 34370 | 
