當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
《新疆高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年新疆高考245可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

新疆高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年新疆245分可以上的院校具體名單有蘭州石化職業(yè)技術大學、沈陽工學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、哈爾濱科學技術職業(yè)學院、隴南師范高等?茖W校、張家口職業(yè)技術學院、四川航天職業(yè)技術學院、湖北生物科技職業(yè)學院、荊州理工職業(yè)學院、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院、遼寧民族師范高等專科學校、遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院、湖北水利水電職業(yè)技術學院、珠海城市職業(yè)技術學院、湖南高速鐵路職業(yè)技術學院、上海農(nóng)林職業(yè)技術學院、湖北科技職業(yè)學院、石河子工程職業(yè)技術學院、福建船政交通職業(yè)學院等。
高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。
評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。
家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。
未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。
| 序號 | 大學名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 251 | 26743 | 
| 2 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 45569 | 
| 3 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 4 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | - | 
| 5 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 45759 | 
| 6 | 山東電子職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 247 | - | 
| 7 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 245 | 45189 | 
| 8 | 寧夏職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 9 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 29246 | 
| 10 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 243 | 29594 | 
| 11 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 45569 | 
| 12 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 244 | - | 
| 13 | 包頭職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 242 | - | 
| 14 | 臺州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 244 | 45284 | 
| 15 | 河北東方學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 247 | - | 
| 16 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 245 | 45189 | 
| 17 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | - | 
| 18 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 45284 | 
| 19 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | - | 
| 20 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 243 | 13122 | 
| 21 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 246 | 45094 | 
| 22 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 45379 | 
| 23 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 24 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 25 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 250 | 44671 | 
| 26 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 250 | 27103 | 
| 27 | 長江職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 28214 | 
| 28 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 45759 | 
| 29 | 臺州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | - | 
| 30 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | - | 
| 31 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 32 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 45569 | 
| 33 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 30263 | 
| 34 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 247 | 44999 | 
| 35 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 36 | 烏蘭察布醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 246 | 45094 | 
| 37 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 248 | - | 
| 38 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 45664 | 
| 39 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 45569 | 
| 40 | 伊犁職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 241 | 30263 | 
| 41 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 45664 | 
| 42 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 239 | 30968 | 
| 43 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | - | 
| 44 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 247 | - | 
| 45 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 46 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 47 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | - | 
| 48 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | - | 
| 49 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 250 | 44671 | 
| 50 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 247 | 44999 | 
| 51 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 248 | 44889 | 
| 52 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 45759 | 
| 53 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 250 | 27103 | 
| 54 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 243 | 45379 | 
| 55 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 249 | 44780 | 
| 56 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 13268 | 
| 57 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 250 | 44671 | 
| 58 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 241 | - | 
| 59 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 60 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 45664 | 
| 61 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 30263 | 
| 62 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 240 | 30632 | 
| 63 | 武昌理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 243 | 45379 | 
| 64 | 吉林通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | - | 
| 65 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 45664 | 
| 66 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 13268 | 
| 67 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 245 | 45189 | 
| 68 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 250 | - | 
| 69 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 247 | 28214 | 
| 70 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | - | 
| 71 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 30263 | 
| 72 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 45474 | 
| 73 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 242 | 29926 | 
| 74 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 250 | 12207 | 
| 75 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院(招有專業(yè)志愿考生) | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | - | 
| 76 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 245 | - | 
| 77 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 249 | 44780 | 
| 78 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 245 | 45189 | 
| 79 | 廣州城建職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | - | 
| 80 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 246 | 12791 | 
| 81 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 244 | 29246 | 
| 82 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 30263 | 
| 83 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 246 | 45094 | 
| 84 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 251 | 26743 | 
| 85 | 新疆石河子職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 248 | 27839 | 
| 86 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 251 | 26743 | 
| 87 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 242 | 13268 | 
| 88 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | - | 
| 89 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 243 | 45379 | 
| 90 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 251 | - | 
| 91 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 239 | 13449 | 
| 92 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 244 | 45284 | 
| 93 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 239 | 30968 | 
| 94 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | - | 
| 95 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | - | 
| 96 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 242 | 29926 | 
| 97 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 246 | 45094 | 
| 98 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 245 | 45189 | 
| 99 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 240 | - | 
| 100 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | - | 
| 101 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 246 | - | 
| 102 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 247 | 44999 | 
| 103 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 242 | - | 
| 104 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 239 | 13449 | 
| 105 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 247 | - | 
| 106 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 28214 | 
| 107 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 45664 | 
| 108 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 109 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 246 | 28571 | 
| 110 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 245 | 12989 | 
| 111 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 239 | 13449 | 
| 112 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 240 | 30632 | 
| 113 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 249 | 27470 | 
| 114 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 45664 | 
| 115 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 45569 | 
| 116 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 246 | 45094 | 
| 117 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 13122 | 
| 118 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 45569 | 
| 119 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 248 | 12506 | 
| 120 | 金華職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 240 | 30632 | 
| 121 | 新疆司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | 2023 | 246 | - | 
| 122 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 45759 | 
| 123 | 羅定職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 250 | - | 
| 124 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 240 | - | 
| 125 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 250 | - | 
| 126 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 29246 | 
| 127 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 239 | 45759 | 
| 128 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 250 | - | 
| 129 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 243 | 45379 | 
| 130 | 廣東建設職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 131 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 239 | 30968 | 
| 132 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 244 | 13122 | 
| 133 | 昌吉學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 249 | 27470 | 
| 134 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 135 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 29246 | 
| 136 | 阿克蘇職業(yè)技術學院(應用型本科) | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 249 | 27470 | 
| 137 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 248 | 12506 | 
| 138 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 246 | 45094 | 
| 139 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 240 | 13268 | 
下表是新疆245分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關注去年的數(shù)據(jù),還要參考幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水、招生計劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保”的策略,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用行志愿優(yōu)勢:在實行行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 245 | 45189 | 
| 2 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科(單列類外語) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 3 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 243 | 45379 | 
| 4 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 250 | 27103 | 
| 5 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 241 | 45569 | 
| 6 | 酒泉職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 29246 | 
| 7 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 251 | - | 
| 8 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 244 | - | 
| 9 | 吉林通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | - | 
| 10 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 241 | 45569 | 
| 11 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 251 | - | 
| 12 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 45569 | 
| 13 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 247 | 44999 | 
| 14 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 240 | - | 
| 15 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 244 | 45284 | 
| 16 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | - | 
| 17 | 天津濱海職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 45664 | 
| 18 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 239 | 30968 | 
| 19 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 251 | 26743 | 
| 20 | 硅湖職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 247 | - | 
| 21 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 22 | 烏魯木齊職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 247 | 28214 | 
| 23 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 13122 | 
| 24 | 陜西工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 240 | - | 
| 25 | 張家口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 246 | 45094 | 
| 26 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 251 | 26743 | 
| 27 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 243 | - | 
| 28 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 249 | 27470 | 
| 29 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 245 | 12989 | 
| 30 | 湖南民族職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 239 | 13449 | 
| 31 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 248 | - | 
| 32 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 247 | 44999 | 
| 33 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 250 | 44671 | 
| 34 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 251 | - | 
| 35 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 246 | 45094 | 
| 36 | 重慶商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 247 | 28214 | 
| 37 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 250 | 27103 | 
| 38 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 247 | 12658 | 
| 39 | 溫州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 240 | 13268 | 
| 40 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科(單列類外語) | 2023 | 240 | 30632 | 
| 41 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 243 | 45379 | 
| 42 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 43 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 248 | 44889 | 
| 44 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 45759 | 
| 45 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 30263 | 
| 46 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 29246 | 
| 47 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 242 | 29926 | 
| 48 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 241 | - | 
| 49 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 45474 | 
| 50 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 241 | 13268 | 
| 51 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院(招有專業(yè)志愿考生) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 251 | - | 
| 52 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 249 | 44780 | 
| 53 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 45664 | 
| 54 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 247 | - | 
| 55 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 244 | 29246 | 
| 56 | 昌吉職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 45759 | 
| 57 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 2023 | 246 | 28571 | 
| 58 | 新疆司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科(單列類民族語文) | 2023 | 246 | - | 
| 59 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | - | 
| 60 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 245 | 45189 | 
