當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年海南高考成績520分左右可以考慮上的大學有昆明文理學院、四川工商學院、南寧理工學院、煙臺理工學院、南昌職業(yè)大學、煙臺科技學院、重慶工商大學派斯學院、長沙醫(yī)學院、蘭州信息科技學院、煙臺南山學院、貴陽信息科技學院、湘潭理工學院、武漢城市學院、廣州新華學院、燕京理工學院、南寧學院、桂林學院、重慶醫(yī)藥高等?茖W校、江西應用科技學院、廈門工學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北文理學院理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 2 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 3 | 武漢工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 4 | 綿陽城市學院(史 或 地) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 5 | 桂林信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 6 | 太原工業(yè)學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 7 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 8 | 北京城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 9 | 西安培華學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 10 | 西京學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 11 | 江西應用科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 12 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 13 | 武漢學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 14 | 山東協(xié)和學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 15 | 蘭州博文科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 16 | 武漢生物工程學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 17 | 四川工商學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 18 | 荊州學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 19 | 武漢東湖學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 20 | 華北理工大學輕工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 21 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 22 | 湘潭理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 23 | 武漢東湖學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 24 | 山東建筑大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 25 | 南昌工程學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 26 | 南昌理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 27 | 河北東方學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 28 | 青島工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 29 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 30 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 31 | 保定理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 32 | 南昌理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 33 | 武昌理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 34 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 35 | 武漢工程科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 36 | 昆明城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 37 | 煙臺南山學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 38 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 39 | 商丘工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 40 | 云南經(jīng)濟管理學院(史 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 41 | 煙臺理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 42 | 西安明德理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 43 | 云南經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 44 | 廣州城市理工學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 45 | 云南經(jīng)濟管理學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 46 | 文華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 47 | 柳州工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 48 | 西安思源學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 49 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 50 | 南昌交通學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 51 | 西安翻譯學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 52 | 廈門工學院(史 或 物 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 53 | 天津仁愛學院(史 或 政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 54 | 安徽財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 55 | 昆明文理學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 56 | 電子科技大學中山學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 57 | 武漢城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 58 | 湖北大學知行學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 59 | 重慶城市科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 60 | 武漢工商學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 61 | 華北理工大學輕工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 62 | 南昌理工學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 63 | 無錫太湖學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 64 | 南寧理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 65 | 燕京理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 66 | 煙臺科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 67 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 68 | 成都銀杏酒店管理學院(物 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 69 | 貴陽信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 70 | 凱里學院(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 71 | 閩南理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 72 | 昆明城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 73 | 西安培華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 74 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 75 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 76 | 廣州新華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 77 | 西安交通大學城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 78 | 武漢城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 79 | 保定理工學院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 80 | 湖北師范大學文理學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 81 | 蘭州博文科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 82 | 廈門工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 83 | 河北傳媒學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 84 | 北京城市學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 85 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 86 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 87 | 北京第二外國語學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29076 |
| 88 | 廈門華廈學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 89 | 昆明城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 90 | 云南大學滇池學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 91 | 西安思源學院(史 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 92 | 青島城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 93 | 昆明文理學院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 94 | 西安培華學院(史 或 政 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 95 | 閩南理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 96 | 河北外國語學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 97 | 昆明文理學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 98 | 柳州工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 99 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 100 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 101 | 重慶城市科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 102 | 吉林師范大學博達學院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 103 | 柳州工學院(化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 104 | 保定理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 105 | 煙臺理工學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 106 | 西安建筑科技大學華清學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 107 | 南寧學院(史 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 108 | 武漢學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 109 | 武漢晴川學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 110 | 西安明德理工學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 111 | 南昌職業(yè)大學(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 112 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 113 | 武漢工商學院(史 或 政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 114 | 長江大學(史 或 地 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 115 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 116 | 合肥城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 117 | 武漢工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 118 | 江西服裝學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 119 | 廣州城市理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 120 | 云南大學滇池學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 121 | 武漢晴川學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 122 | 河北傳媒學院(史 或 地 或 政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 123 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 124 | 西安明德理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 125 | 煙臺南山學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 126 | 成都銀杏酒店管理學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 127 | 廣州南方學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 128 | 南寧學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 129 | 西安培華學院(地 或 政 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 130 | 廣東白云學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 131 | 武漢華夏理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 132 | 滄州交通學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 133 | 武漢華夏理工學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 134 | 山東協(xié)和學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 135 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 136 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 137 | 云南大學滇池學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 138 | 武昌首義學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 139 | 煙臺理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 140 | 天津理工大學中環(huán)信息學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 141 | 開封大學(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 517 | 30696 |
| 142 | 四川外國語大學成都學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 143 | 貴陽信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 144 | 漢口學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 145 | 廈門華廈學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 146 | 天津醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 147 | 吉林醫(yī)藥學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 148 | 電子科技大學中山學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 149 | 東北石油大學(物) | 公辦/綜合/? | 2023 | 526 | 28263 |
| 150 | 吉林動畫學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 151 | 廣西外國語學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 152 | 湖北恩施學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 153 | 蘭州信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 154 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 515 | 31249 |
| 155 | 陜西國際商貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 156 | 南昌交通學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 157 | 閩南科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 158 | 煙臺科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 159 | 黃河水利職業(yè)技術學院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 160 | 黃河科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 161 | 湖南工學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 162 | 桂林學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 163 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 164 | 青島工學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 165 | 江西科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 166 | 荊州學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 167 | 泉州職業(yè)技術大學(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 168 | 廣州新華學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 169 | 西南財經(jīng)大學天府學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 170 | 南寧理工學院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 171 | 吉林建筑科技學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 172 | 重慶移通學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 173 | 重慶工商大學派斯學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 174 | 湖北恩施學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 175 | 廣州軟件學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 176 | 廈門華廈學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 177 | 江西應用科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 178 | 商丘學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 179 | 陜西國際商貿(mào)學院(化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 180 | 北京科技大學天津?qū)W院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 181 | 廣州南方學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 182 | 哈爾濱石油學院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 183 | 文華學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 184 | 武漢華夏理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 185 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 186 | 蘭州工商學院(史 或 地 或 政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 187 | 廣州城市理工學院(化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 188 | 湖北恩施學院(物 和 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 189 | 綿陽城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
當然,為了方便大家參考幾年的海南高考成績在520分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的海南高考成績在520分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是海南高考成績在520分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺南山學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 2 | 河北傳媒學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 3 | 西安交通大學城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 4 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 5 | 合肥城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 6 | 青島城市學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 7 | 武昌理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 8 | 武漢晴川學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 9 | 哈爾濱石油學院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 10 | 東北石油大學(物) | 公辦/綜合/? | 2023 | 526 | 28263 |
| 11 | 荊州學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 12 | 西安思源學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 13 | 泉州職業(yè)技術大學(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 14 | 漢口學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 15 | 吉林師范大學博達學院(地 或 物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 16 | 四川工商學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 17 | 煙臺理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 18 | 武昌首義學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 19 | 武漢華夏理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 20 | 湖北恩施學院(物 和 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 21 | 廣州南方學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 22 | 武漢學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 23 | 山東協(xié)和學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 24 | 南昌理工學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 25 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 26 | 武漢城市學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 27 | 武漢東湖學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 28 | 南寧學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 29 | 貴陽信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 30 | 江西應用科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 31 | 天津醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/? | 2023 | 517 | 30696 |
| 32 | 柳州工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 33 | 蘭州博文科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 34 | 武漢華夏理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 35 | 吉林動畫學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 36 | 蘭州博文科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 37 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 38 | 天津仁愛學院(史 或 政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 39 | 西安培華學院(史 或 政 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 40 | 荊州學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 41 | 太原工業(yè)學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 42 | 武漢工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 43 | 北京城市學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 44 | 南寧學院(史 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 45 | 蘭州工商學院(史 或 地 或 政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 46 | 云南大學滇池學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 47 | 貴陽信息科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 48 | 湘潭理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 49 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 50 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 51 | 江西服裝學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 52 | 青島工學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 53 | 西京學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 54 | 四川外國語大學成都學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 55 | 麗江文化旅游學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 56 | 湖北恩施學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 29075 |
| 57 | 云南經(jīng)濟管理學院(史 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 58 | 廈門華廈學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 59 | 閩南科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 60 | 山東協(xié)和學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 61 | 文華學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 62 | 桂林信息科技學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 30927 |
| 63 | 無錫太湖學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
| 64 | 重慶城市科技學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 29351 |
| 65 | 閩南理工學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 66 | 武漢華夏理工學院(史 或 地 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 67 | 西安明德理工學院(物 或 化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 68 | 武漢生物工程學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 69 | 武漢工商學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 30138 |
| 70 | 武漢工商學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 514 | 31473 |
| 71 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 72 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 73 | 煙臺理工學院(物 或 化 或 生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 29863 |
| 74 | 西安培華學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 30696 |
| 75 | 武漢工商學院(史 或 政) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 76 | 安徽財經(jīng)大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 77 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 28518 |
| 78 | 吉林醫(yī)藥學院(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 29578 |
| 79 | 武漢工程科技學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 30412 |
| 80 | 西安思源學院(史 或 物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 81 | 西安明德理工學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 515 | 31249 |
| 82 | 湖北師范大學文理學院(物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 28263 |
| 83 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 28784 |
