當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績464分左右可以考慮上的大學有武漢學院、南京郵電大學通達學院、煙臺科技學院、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院、三峽大學科技學院、西安科技大學高新學院、江蘇師范大學科文學院、贛南師范大學科技學院、四川大學錦江學院、河北科技師范學院、凱里學院、新疆理工學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、重慶對外經(jīng)貿(mào)學院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、哈爾濱醫(yī)科大學、江蘇大學京江學院、遼寧科技大學、重慶城市科技學院、泉州幼兒師范高等專科學校等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京體育大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 | 
| 2 | 杭州電子科技大學信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 3 | 馬鞍山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 4 | 廈門華廈學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 5 | 河北工程大學科信學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 6 | 南京財經(jīng)大學紅山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 7 | 集美大學誠毅學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 8 | 隴東學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 9 | 寧德師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 10 | 浙江萬里學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 11 | 長沙理工大學城南學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 12 | 北京科技大學天津學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 13 | 武漢晴川學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 14 | 廣西民族大學相思湖學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 15 | 閩南師范大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 16 | 周口師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 17 | 牡丹江師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 18 | 昆明醫(yī)科大學海源學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 19 | 湖南人文科技學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 20 | 燕京理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 21 | 珠?萍紝W院(物理+選考生物學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 22 | 河北傳媒學院(歷史+(選考政治或地理)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 23 | 福建幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 463 | 79215 | 
| 24 | 南陽理工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 25 | 四川外國語大學成都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 26 | 北京城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 27 | 蘭州城市學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 28 | 寧德師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 29 | 武昌理工學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 30 | 福建幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 461 | 80535 | 
| 31 | 吉林醫(yī)藥學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 32 | 成都東軟學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 33 | 棗莊學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 34 | 紹興文理學院元培學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 35 | 西南交通大學希望學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 36 | 齊魯醫(yī)藥學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 37 | 昆明理工大學津橋學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 38 | 北京科技大學天津學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 39 | 三峽大學科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 40 | 湖南文理學院芙蓉學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 41 | 新疆政法學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 42 | 湖北文理學院理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 43 | 白城師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 44 | 南昌大學共青學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 45 | 三峽大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 46 | 新疆財經(jīng)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 47 | 重慶財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 48 | 山東協(xié)和學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 49 | 豫章師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 50 | 伊犁師范大學(物理+選考地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 51 | 三明學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 52 | 福建師范大學協(xié)和學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 | 
| 53 | 蘭州城市學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 54 | 湖北恩施學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 55 | 楚雄師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 56 | 吉林工程技術師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 57 | 湖南工業(yè)大學科技學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 58 | 鄭州財經(jīng)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 | 
| 59 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 | 
| 60 | 新疆工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 61 | 保定學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 62 | 河北環(huán)境工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 63 | 福州外語外貿(mào)學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 64 | 安陽工學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 65 | 湖北大學知行學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 66 | 新疆理工學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 67 | 新疆第二醫(yī)學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 68 | 南昌交通學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 69 | 武漢生物工程學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 70 | 三江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 | 
| 71 | 電子科技大學成都學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 72 | 武夷學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 73 | 河南師范大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 74 | 福建農(nóng)林大學金山學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 75 | 蚌埠工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 76 | 福建商學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 77 | 紅河學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 78 | 隴東學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 79 | 黑河學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 80 | 南京航空航天大學金城學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 | 
| 81 | 浙江師范大學行知學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 82 | 安陽工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 83 | 三亞學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 84 | 武漢文理學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 85 | 周口師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 86 | 哈爾濱學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 87 | 武夷學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 88 | 廣州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 89 | 武漢學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 | 
| 90 | 北京城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 | 
| 91 | 白城師范學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 92 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 93 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 | 
| 94 | 湖南工業(yè)大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 | 
| 95 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 96 | 長春工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 97 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 98 | 牡丹江師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 99 | 泉州幼兒師范高等專科學校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 468 | 75817 | 
| 100 | 吉林建筑大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 101 | 南京醫(yī)科大學康達學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 102 | 重慶城市科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 103 | 湘潭大學興湘學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 104 | 文華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 105 | 海南熱帶海洋學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 106 | 集美大學誠毅學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 107 | 西安交通大學城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 108 | 衡水學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 109 | 成都理工大學工程技術學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 | 
| 110 | 成都東軟學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 111 | 福州大學至誠學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 112 | 河北東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 113 | 四川大學錦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 114 | 福建農(nóng)林大學金山學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 115 | 凱里學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 116 | 通化師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 117 | 長沙醫(yī)學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 118 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 466 | 20757 | 
| 119 | 青海民族大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 120 | 東莞城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 | 
| 121 | 齊魯醫(yī)藥學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 | 
| 122 | 內(nèi)蒙古科技大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 123 | 南京財經(jīng)大學紅山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 124 | 湖北恩施學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 125 | 武漢文理學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 466 | 20757 | 
| 126 | 天津城建大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 127 | 青島濱海學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 128 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 | 
| 129 | 西安培華學院(歷史+選考政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 | 
| 130 | 山西晉中理工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 131 | 廈門工學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 132 | 珠海科技學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 133 | 武昌首義學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 134 | 廣州新華學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 135 | 河北傳媒學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 136 | 哈爾濱醫(yī)科大學(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 | 
| 137 | 廣西財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 138 | 河北工程大學科信學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 | 
| 139 | 沈陽理工大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 140 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 141 | 江蘇師范大學科文學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 142 | 蚌埠工商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 143 | 西南交通大學希望學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 144 | 湖南理工學院南湖學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 145 | 邯鄲學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 146 | 南京工業(yè)大學浦江學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 | 
| 147 | 伊犁師范大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 148 | 湖南理工學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 149 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 150 | 湘潭大學興湘學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 151 | 天津外國語大學濱海外事學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 152 | 西安科技大學高新學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 153 | 西安交通大學城市學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 460 | 22180 | 
| 154 | 吉林醫(yī)藥學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 155 | 福建農(nóng)林大學金山學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 156 | 南華大學船山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 | 
| 157 | 南京理工大學泰州科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 158 | 重慶人文科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 | 
| 159 | 三明學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 160 | 煙臺南山學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 161 | 呂梁學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 162 | 呂梁學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 163 | 河南工程學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 164 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 165 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+(選考化學或生物學)) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 166 | 武漢生物工程學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 167 | 長江師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 168 | 長春工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 169 | 寧德師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 170 | 六盤水師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 171 | 塔里木大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 172 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 173 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 174 | 山西農(nóng)業(yè)大學(歷史+選考化學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 175 | 鄭州航空工業(yè)管理學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 176 | 忻州師范學院(物理+(選考政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 177 | 陜西學前師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 178 | 重慶工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 179 | 貴陽人文科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 180 | 長春大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 463 | 21495 | 
| 181 | 白城師范學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 182 | 武昌理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 183 | 南昌航空大學科技學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 | 
| 184 | 太原工業(yè)學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 | 
| 185 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 186 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 187 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(物理+選考化學且生物學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 188 | 山西晉中理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 189 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 190 | 南昌大學科學技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 191 | 浙江工商大學杭州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 192 | 常州大學懷德學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 21730 | 
| 193 | 湖南工業(yè)大學科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 194 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(物理+(選考化學或生物學)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 461 | 80535 | 
| 195 | 南京工業(yè)大學浦江學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 196 | 通化師范學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 197 | 鄭州商學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 459 | 22414 | 
| 198 | 成都理工大學工程技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 199 | 福建江夏學院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 | 
| 200 | 浙江師范大學行知學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 201 | 新疆工程學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 202 | 新疆理工學院(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 203 | 隴東學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 204 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(歷史+選考化學且生物學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 21730 | 
| 205 | 塔里木大學(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 | 
| 206 | 山西農(nóng)業(yè)大學(歷史+選考化學且生物學) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 466 | 20757 | 
| 207 | 湖北大學知行學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 462 | 79868 | 
| 208 | 香港珠海學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 | 
| 209 | 貴州財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 458 | 22623 | 
| 210 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 211 | 新疆醫(yī)科大學(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 212 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 459 | 81882 | 
| 213 | 青海民族大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 214 | 武漢生物工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 21730 | 
| 215 | 仰恩大學(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 461 | 21940 | 
| 216 | 三明學院(物理+選考化學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 217 | 上海杉達學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 | 
| 218 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 | 
| 219 | 信陽學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 463 | 79215 | 
| 220 | 武夷學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 221 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 222 | 寧德師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 223 | 重慶人文科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 224 | 河南科技學院(物理+選考政治且地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 458 | 82559 | 
| 225 | 南京航空航天大學金城學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 | 
| 226 | 西安培華學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
| 227 | 江西師范大學科學技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 | 
| 228 | 湖北工程學院新技術學院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 460 | 81212 | 
| 229 | 阜陽師范大學信息工程學院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 466 | 20757 | 
| 230 | 蘭州交通大學(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 462 | 21730 | 
| 231 | 貴陽學院(物理+選考化學且生物學) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 | 
| 232 | 南京航空航天大學金城學院(物理+選考化學) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 | 
| 233 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(物理+(選考化學或生物學)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 | 
