當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
對于天津高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于天津高考445分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

天津445分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院等。那么針對今年天津高考445分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是天津445分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 2 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 3 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 49028 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 2 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 48793 |
| 3 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(史 或 地) | 民辦 | 2023 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 49028 |
| 4 | 沈陽科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 5 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 440 | 46047 |
| 6 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 7 | 沈陽工學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 451 | 44277 |
| 8 | 哈爾濱石油學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 9 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 10 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 440 | 46047 |
| 11 | 青島電影學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 441 | 45873 |
| 12 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 13 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 448 | 44760 |
| 14 | 湘潭理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 15 | 大連科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 443 | 45566 |
| 16 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 17 | 哈爾濱石油學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 18 | 沈陽科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 19 | 沈陽城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 451 | 44277 |
| 20 | 長春光華學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 448 | 44760 |
| 21 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 22 | 青島恒星科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 443 | 45566 |
| 23 | 麗江文化旅游學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 446 | 45087 |
| 24 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 436 | 46671 |
| 25 | 吉林建筑科技學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 447 | 44926 |
| 26 | 柳州工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 27 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 28 | 蘭州工商學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 29 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 442 | 45720 |
| 30 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 31 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 32 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 33 | 黑龍江東方學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 34 | 昆明城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 447 | 44926 |
| 35 | 長春人文學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 442 | 45720 |
| 36 | 長春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 37 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 38 | 沈陽工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 39 | 長春光華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 451 | 44277 |
| 40 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 442 | 45720 |
| 41 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(生 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 42 | 長春電子科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 437 | 46510 |
| 43 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 44 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 448 | 44760 |
| 45 | 沈陽工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 46 | 沈陽科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 47 | 長春財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 48 | 長春電子科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 447 | 44926 |
| 49 | 大連科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 50 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 51 | 長春科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 440 | 46047 |
| 52 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 440 | 46047 |
| 53 | 商丘工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 54 | 沈陽科技學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 453 | 43953 |
| 55 | 長春建筑學(xué)院(生 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 56 | 齊齊哈爾工程學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 436 | 46671 |
| 57 | 黑龍江外國語學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 438 | 46348 |
| 58 | 桂林信息科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 436 | 46671 |
| 59 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 437 | 46510 |
| 60 | 哈爾濱華德學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 443 | 45566 |
| 61 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 438 | 46348 |
| 62 | 大連科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 446 | 45087 |
| 63 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 64 | 黑龍江外國語學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 441 | 45873 |
| 65 | 保定理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 452 | 44122 |
| 66 | 長春建筑學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 67 | 沈陽城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
| 68 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 446 | 45087 |
| 69 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 436 | 46671 |
| 70 | 吉林建筑科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 71 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 440 | 46047 |
| 72 | 南昌交通學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 73 | 黑龍江工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 443 | 45566 |
| 74 | 長春建筑學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 75 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 441 | 45873 |
| 76 | 蘭州工商學(xué)院(物 或 史 或 政) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 77 | 桂林信息科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 443 | 45566 |
| 78 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 438 | 46348 |
| 79 | 長春財經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 455 | 43623 |
| 80 | 大連東軟信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 81 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 454 | 43780 |
| 82 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 439 | 46204 |
| 83 | 黑龍江東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 450 | 44460 |
| 84 | 長春建筑學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 444 | 45417 |
| 85 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 440 | 46047 |
| 86 | 麗江文化旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合/本科B批 | 天津 | 449 | 44604 |
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29
天津2025高考沖穩(wěn)保各選擇幾所學(xué)校比例怎么設(shè)置2024-06-20 11:22:21
天津市高考志愿填報樣本2025年電子版填報模板2024-06-20 10:53:17
廣東高考排名在384000的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:18:39
南昌工程學(xué)院和淮陰工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:17:12
天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:16:01
華僑大學(xué)和天津理工大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:14:40
長春人文學(xué)院和武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:13:33
湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:12:26
三峽大學(xué)科技學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-22 18:10:56
江西高考排名在9000的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:09:39
中南財經(jīng)政法大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 18:08:08
牡丹江師范學(xué)院和天津師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-22 18:06:41
河南高考排名在434000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-22 18:05:24
廣東石油化工學(xué)院的人工智能專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 18:03:56
高考480分左右可以報考哪些大學(xué)2025年(四川)2024-06-20 14:18:27
高考480分左右可以報考哪些大學(xué)2025年(湖北)2024-06-20 14:17:39 


