當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
對于四川高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于四川高考448分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

四川448分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有衡陽師范學(xué)院、北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、菏澤學(xué)院、青海民族大學(xué)(中外合作)、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院、福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院、貴州黔南科技學(xué)院、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院、西安思源學(xué)院、昆明文理學(xué)院、武漢工商學(xué)院、云南大學(xué)滇池學(xué)院、武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、昆明城市學(xué)院、南昌理工學(xué)院、陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院、廣州新華學(xué)院、南昌交通學(xué)院、綿陽城市學(xué)院、沈陽工學(xué)院等。那么針對今年四川高考448分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是四川448分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 2 | 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 458 | 159258 |
| 3 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 4 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 5 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 6 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 7 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 8 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 9 | 天津傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 10 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 11 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 12 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 13 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 14 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 15 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 16 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 17 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 455 | 163029 |
| 18 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 454 | 164267 |
| 19 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 20 | 海南醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 21 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 22 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 23 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 24 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 456 | 161831 |
| 25 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 26 | 四川音樂學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 456 | 161831 |
| 27 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 28 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 452 | 166910 |
| 29 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 30 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 31 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 452 | 166910 |
| 32 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 33 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 454 | 164267 |
| 34 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 35 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 36 | 銅仁學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 37 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 38 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 39 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 40 | 四川傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 452 | 166910 |
| 41 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 42 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 43 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 44 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 45 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 46 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 47 | 上海興偉學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 48 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 49 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 50 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 51 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
| 52 | 成都體育學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 53 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 54 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 447 | 173184 |
| 55 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 56 | 廈門工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 57 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 452 | 166910 |
| 58 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 454 | 164267 |
| 59 | 重慶外語外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 454 | 164267 |
| 60 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 61 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
| 62 | 青海民族大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 63 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 64 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 458 | 159258 |
| 65 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計劃) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 66 | 長春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 67 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
| 68 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 69 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 70 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 71 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 72 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 73 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 74 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 75 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 76 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 77 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 78 | 湖南交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 79 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 80 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 447 | 173184 |
| 81 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 82 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 83 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 84 | 武漢學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 85 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 458 | 159258 |
| 86 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 87 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 88 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 89 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 90 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 458 | 159258 |
| 91 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 92 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 93 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 94 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 95 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 96 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 97 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
| 98 | 四川音樂學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 99 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 100 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 447 | 173184 |
| 101 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 455 | 163029 |
| 102 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 447 | 173184 |
| 103 | 皖江工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 104 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 105 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 106 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 107 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 108 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 109 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 456 | 161831 |
| 110 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 111 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 112 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 458 | 159258 |
| 113 | 青島濱海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 114 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 115 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 116 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 117 | 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 118 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 119 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 120 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 121 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 122 | 山西工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 123 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 124 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 125 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 126 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 127 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 128 | 浙江越秀外國語學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 454 | 164267 |
| 129 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 130 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 131 | 貴州商學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 132 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 133 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 134 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 135 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 136 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 137 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 138 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 139 | 武漢工程科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
| 140 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 141 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 142 | 綿陽城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 447 | 173184 |
| 143 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 144 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 145 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 447 | 173184 |
| 146 | 南通理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 147 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 148 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 149 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 150 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 151 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 152 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 153 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 447 | 173184 |
| 154 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 155 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 156 | 上海建橋?qū)W院(中外合作) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 157 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 455 | 163029 |
| 158 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 452 | 166910 |
| 2 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 3 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 4 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 5 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
| 6 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 458 | 159258 |
| 7 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 8 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 9 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 454 | 164267 |
| 10 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 11 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 12 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 13 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 455 | 163029 |
| 14 | 四川音樂學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 456 | 161831 |
| 15 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 16 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 17 | 武漢學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 18 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 19 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 20 | 三江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 21 | 河北傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 446 | 174373 |
| 22 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 23 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 24 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 457 | 160499 |
| 25 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 26 | 江西科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 455 | 163029 |
| 27 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 458 | 159258 |
| 28 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 29 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 30 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
| 31 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 32 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 33 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 34 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 35 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/本二批 | 四川 | 458 | 76994 |
| 36 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 453 | 165628 |
| 37 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 38 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 39 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 448 | 171994 |
| 40 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 443 | 178046 |
| 41 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 440 | 181606 |
| 42 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 451 | 168222 |
| 43 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 439 | 182843 |
| 44 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 45 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 449 | 170781 |
| 46 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 47 | 海南醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 438 | 184008 |
| 48 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 452 | 166910 |
| 49 | 煙臺理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 444 | 176811 |
| 50 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 450 | 169510 |
| 51 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 445 | 175581 |
| 52 | 武昌工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 442 | 179177 |
| 53 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/本二批 | 四川 | 441 | 180407 |
