當前位置:高考升學網(wǎng) > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長關(guān)注北京理工大學錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了北京理工大學全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢.
北京理工大學2019錄取分數(shù)線如下:在北京文科錄取最低分為624、最低位次為906名,在北京理科錄取最低分為657、最低位次為1597名,在北京理科錄取最低分為637、最低位次為3505名等。在天津文科錄取最低分為592、最低位次為672名,在天津理科錄取最低分為669、最低位次為733名等。在河北文科錄取最低分為639、最低位次為696名,在河北理科錄取最低分為665、最低位次為1027名等。具體北京理工大學全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 657 | 1597 | 160 | 423 | 
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 637 | 3505 | 48 | 423 | 
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 624 | 906 | 35 | 480 | 
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 669 | 733 | 61 | 400 | 
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 592 | 672 | 10 | 428 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 665 | 1027 | 114 | 502 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 639 | 696 | 15 | 549 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一A | 622 | 1407 | 124 | 507 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一A | 593 | 624 | 14 | 542 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 645 | 608 | 66 | 477 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 622 | 316 | 8 | 522 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 614 | 2265 | 10 | 477 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 650 | 1404 | 79 | 369 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 640 | 2292 | 7 | 369 | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 629 | 569 | 10 | 482 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 643 | 1215 | 96 | 530 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 601 | 515 | 10 | 544 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 641 | 1510 | 81 | 477 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 623 | 3039 | 5 | 477 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 601 | 433 | 6 | 500 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 557 | 4052 | 33 | 403 | 
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 394 | 3896 | 87 | 345 | 
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 382 | 1181 | 6 | 339 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 656 | 7407 | 0 | 595 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 639 | 2318 | 93 | 496 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 621 | 745 | 4 | 550 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 623 | 1942 | 87 | 493 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 607 | 872 | 5 | 550 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 603 | 4026 | 5 | 493 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 626 | 2876 | 106 | 522 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 612 | 748 | 5 | 558 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 654 | 1633 | 119 | 443 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 631 | 5325 | 12 | 443 | 
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 614 | 1042 | 15 | 503 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 644 | 2638 | 121 | 502 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 623 | 7166 | 5 | 502 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 611 | 1066 | 8 | 536 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 628 | 4145 | 119 | 505 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 607 | 1059 | 5 | 542 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 625 | 3101 | 121 | 500 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 624 | 789 | 4 | 553 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 599 | 7920 | 5 | 500 | 
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 617 | 4404 | 85 | 390 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 604 | 1634 | 4 | 455 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 651 | 1393 | 41 | 509 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 636 | 2621 | 9 | 509 | 
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本一 | 601 | 732 | 3 | 521 | 
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 780 | 189 | 2 | 593 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 767 | 425 | 20 | 539 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 726 | 1134 | 5 | 539 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 645 | 1941 | 97 | 525 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 629 | 3901 | 6 | 525 | 
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | 618 | 638 | 2 | 545 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 670 | 3286 | 121 | 547 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 621 | 729 | 2 | 540 | 
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 634 | 510 | 2 | 542 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 621 | 1882 | 71 | 470 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 653 | 1939 | 95 | 535 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 646 | 2598 | 22 | 535 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 634 | 594 | 5 | 560 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 643 | 2256 | 115 | 468 | 
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 624 | 693 | 6 | 518 | 
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 613 | 1363 | 41 | 470 | 
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 604 | 376 | 2 | 519 | 
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 581 | 453 | 28 | 407 | 
| 青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 569 | 271 | 3 | 488 | 
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 613 | 426 | 2 | 538 | 
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 601 | 494 | 30 | 457 | 
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 626 | 611 | 31 | 450 | 
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 600 | 348 | 3 | 510 | 
北京理工大學1940年誕生于延安,是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所理工科大學,是新中國成立以來國家歷批次重點建設(shè)的高校,首批進入國家211工程和985工程,首批進入世界一流大學建設(shè)高校A類行列。毛澤東同志親自題寫校名,李富春、徐特立、李強等老一輩無產(chǎn)階級革命家先后擔任學校主要領(lǐng)導。學,F(xiàn)隸屬于工業(yè)和信息化部,全體師生員工正對標國家兩個一百年奮斗目標,全力朝著世界一流大學的建設(shè)目標邁進。
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 宇航學院 | 探測制導與控制技術(shù),工程力學,航空航天工程,武器系統(tǒng)工程,飛行器動力工程 | 
| 機電學院 | 工程力學,彈藥工程與爆炸技術(shù),探測制導與控制技術(shù),武器系統(tǒng)與工程,特種能源工程與煙火技術(shù),機械電子工程 | 
| 自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 
| 計算機學院 | 計算機科學與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
| 機械與車輛學院 | 能源與動力工程,工業(yè)工程 | 
| 光電學院 | 測控技術(shù)與儀器,光電信息科學與工程 | 
| 信息與電子學院 | 電子科學與技術(shù),通信工程,電子信息工程 | 
| 材料學院 | 材料化學,高分子材料與工程,電子封裝技術(shù),材料科學與工程,材料成型及控制工程,新能源材料與器件 | 
| 化學與化工學院 | 制藥工程,化學工程與工藝,應(yīng)用化學,能源化學工程,化學 | 
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學,信息與計算科學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 
| 生命學院 | 生物工程,生物醫(yī)學工程,生物技術(shù) | 
| 設(shè)計與藝術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計,傳統(tǒng)工藝美術(shù),產(chǎn)品設(shè)計,文化遺產(chǎn),視覺傳達設(shè)計,工業(yè)設(shè)計 | 
| 管理與經(jīng)濟學院 | 市場營銷,信息管理與信息系統(tǒng),國際經(jīng)濟與貿(mào)易,工商管理,會計學 | 
| 外國語學院 | 英語,日語,西班牙語,德語 | 
| 人文與社會科學學院 | 經(jīng)濟學,社會工作 | 
| 法學院 | 法學 | 
| 物理學院 | 應(yīng)用物理學 | 
| 馬克思主義學院 | 政治教育 | 
| 院系設(shè)置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 宇航學院 | 飛行器設(shè)計與工程 | 
| 機電學院 | 安全工程 | 
| 自動化學院 | 自動化 | 
| 機械與車輛學院 | 裝甲車輛工程,機械工程,車輛工程 | 
| 信息與電子學院 | 信息對抗技術(shù) | 
2025年高考分數(shù)預(yù)測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預(yù)測
時間:2024-04-17 03:0:32
華南理工大學2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-15 09:37:09 
深圳大學2019錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-22 03:33:05 
鄭州經(jīng)貿(mào)學院的商務(wù)英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50 
昆明理工大學津橋?qū)W院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42 
陜西服裝工程學院在重慶預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08 
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54 
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23 
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11 
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00 
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33 
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15 
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48 
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30 
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


