當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 省份分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
高考結(jié)束后,很多高考考生和家長(zhǎng)關(guān)注寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的相關(guān)知識(shí),本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng),整理了寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網(wǎng)站查詢(xún).
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)如下:在河北理科錄取最低分為419、最低位次為162253名,在河北文科錄取最低分為481、最低位次為50821名等。在內(nèi)蒙古理科錄取最低分為353、最低位次為56333名,在內(nèi)蒙古文科錄取最低分為439、最低位次為19252名等。在山西理科錄取最低分為352、最低位次為58498名,在山西文科錄取最低分為405、最低位次為27641名等。具體寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)見(jiàn)下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 481 | 50821 | 37 | 461 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 419 | 162253 | 43 | 379 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | 405 | 27641 | 0 | 405 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | 352 | 58498 | 0 | 352 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 439 | 19252 | 8 | 436 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 353 | 56333 | 4 | 352 | 
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 313 | 139332 | 30 | 307 | 
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 296 | 45500 | 30 | 277 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 515 | 140330 | 0 | 496 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 496 | 159921 | 0 | 496 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 453 | 195915 | 0 | 264 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | -- | -- | 0 | 595 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | -- | -- | 0 | 264 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 516 | 43786 | 22 | 504 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 442 | 134538 | 23 | 426 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 464 | 30091 | 10 | 464 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 400 | 82411 | 14 | 393 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 268 | 71159 | 8 | 220 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 516 | 30204 | 12 | 502 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 467 | 84272 | 18 | 449 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 450 | 96480 | 57 | 447 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 392 | 271093 | 54 | 385 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 232 | 273264 | 7 | 160 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 457 | 39548 | 8 | 445 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 414 | 105977 | 7 | 388 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 464 | 88923 | 3 | 448 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科 | 346 | 121250 | 0 | 200 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 481 | 77630 | 10 | 455 | 
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 398 | 47456 | 4 | 388 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 362 | 117688 | 4 | 347 | 
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | 554 | 9486 | 6 | 522 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | 493 | 24098 | 14 | 481 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 475 | 65270 | 44 | 472 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 462 | 164202 | 41 | 459 | 
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 456 | 45833 | 38 | 453 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 369 | 129616 | 39 | 369 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 464 | 52677 | 42 | 480 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 412 | 102975 | 30 | 435 | 
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 432 | 43244 | 13 | 400 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 389 | 116508 | 13 | 363 | 
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 405 | 39824 | 40 | 400 | 
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 370 | 93262 | 50 | 366 | 
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | 389 | 13310 | 6 | 387 | 
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | 361 | 32336 | 9 | 326 | 
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院坐落于國(guó)家歷史文化名城、現(xiàn)代化國(guó)際港口城市——浙江省寧波市,是一所以經(jīng)濟(jì)、管理學(xué)科為主,經(jīng)、管、工、文、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的地方應(yīng)用型本科高校。學(xué)校始建于2001年,2008年獲批為普通本科高校,2015年成為浙江省首批應(yīng)用型本科建設(shè)試點(diǎn)示范高校,2018年由原校名寧波大紅鷹學(xué)院更名為寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院。
| 院系設(shè)置 | 所有專(zhuān)業(yè) | 
|---|---|
| 數(shù)字技術(shù)與工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),工業(yè)工程,網(wǎng)絡(luò)工程 | 
| 金融與信息學(xué)院 | 軟件工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),信息管理與信息系統(tǒng),金融工程 | 
| 人文學(xué)院 | 英語(yǔ),日語(yǔ),秘書(shū)學(xué),商務(wù)英語(yǔ),文化產(chǎn)業(yè)管理,漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),工業(yè)設(shè)計(jì),數(shù)字媒體藝術(shù) | 
| 財(cái)富管理學(xué)院 | 審計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理 | 
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 物流管理,電子商務(wù),國(guó)際商務(wù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 
| 象山影視學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà),廣播電視編導(dǎo),戲劇影視文學(xué),表演,廣告學(xué),播音與主持藝術(shù),編輯出版學(xué),廣播電視學(xué) | 
| 工商管理學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),工商管理 | 
| 基礎(chǔ)學(xué)院 | |
| 成人教育學(xué)院 | |
| 國(guó)際教育學(xué)院 | |
| 公共文體部 | 
2025年高考分?jǐn)?shù)預(yù)測(cè)要考多
時(shí)間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預(yù)估分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)
時(shí)間:2024-04-17 03:0:32
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-13 21:42:27 
廣東白云學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),附歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-19 03:53:38 
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院和西安明德理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:48:42 
陜西服裝工程學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:47:08 
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54 
江西高考排名在244050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23 
寧波大學(xué)在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11 
山東第一醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:42:00 
山西高考排名在65950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33 
安徽高考排名在350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15 
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48 
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30 
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 15:35:04 
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53 


