1、遼寧對外經貿學院在內蒙古的物流管理((校本部))招生人數為14人;
2、遼寧對外經貿學院在內蒙古的俄語((外語語種:不限)(校本部))招生人數為2人;
3、遼寧對外經貿學院在內蒙古的朝鮮語((外語語種:不限)(校本部))招生人數為2人;
4、遼寧對外經貿學院在內蒙古的資產評估((校本部))招生人數為7人;
5、遼寧對外經貿學院在內蒙古的物流管理((校本部))招生人數為14人;
6、遼寧對外經貿學院在內蒙古的旅游管理((校本部))招生人數為6人;

1、2022遼寧對外經貿學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 01 | 16 | - | 理科 |
| 金融學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 02 | 8 | - | 理科 |
| 物流管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 03 | 14 | - | 理科 |
| 電子商務 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 04 | 6 | - | 理科 |
| 英語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 05 | 6 | - | 理科 |
| 商務英語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 06 | 2 | - | 理科 |
| 日語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 俄語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 朝鮮語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0A | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0B | 13 | - | 理科 |
| 財務管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0C | 11 | - | 理科 |
| 資產評估 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0D | 7 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0E | 4 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0F | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0G | 4 | - | 理科 |
| 會展經濟與管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0H | 5 | - | 理科 |
| 養(yǎng)老服務管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0J | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0K | 20 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 01 | 22 | - | 文科 |
| 金融學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 02 | 9 | - | 文科 |
| 物流管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 03 | 14 | - | 文科 |
| 電子商務 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 04 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 05 | 18 | - | 文科 |
| 商務英語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 06 | 7 | - | 文科 |
| 日語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 07 | 19 | - | 文科 |
| 俄語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 08 | 6 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 09 | 5 | - | 文科 |
| 朝鮮語 ((外語語種:不限)(校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0A | 5 | - | 文科 |
| 會計學 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0B | 8 | - | 文科 |
| 財務管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0C | 10 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0E | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0F | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0G | 6 | - | 文科 |
| 會展經濟與管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0H | 2 | - | 文科 |
| 養(yǎng)老服務管理 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0J | 2 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統 ((校本部)) | 內蒙古 | 2022 / 本二A | 0K | 12 | - | 文科 |
2、2021遼寧對外經貿學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 01 | 19 | - | 文科 |
| 金融學 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 02 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 03 | 18 | - | 文科 |
| 商務英語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 04 | 6 | - | 文科 |
| 日語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 05 | 20 | - | 文科 |
| 俄語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 06 | 14 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 07 | 2 | - | 文科 |
| 朝鮮語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 08 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 09 | 6 | - | 文科 |
| 財務管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0A | 8 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0C | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0D | 6 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0E | 6 | - | 文科 |
| 會展經濟與管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0F | 12 | - | 文科 |
| 養(yǎng)老服務管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0G | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0H | 14 | - | 文科 |
| 電子商務 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0J | 6 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0K | 12 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 01 | 12 | - | 理科 |
| 金融學 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 英語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 03 | 10 | - | 理科 |
| 商務英語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 04 | 6 | - | 理科 |
| 日語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 05 | 14 | - | 理科 |
| 俄語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 06 | 6 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 07 | 2 | - | 理科 |
| 朝鮮語 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 08 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 09 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0A | 8 | - | 理科 |
| 資產評估 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0B | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0C | 4 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0D | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0E | 4 | - | 理科 |
| 會展經濟與管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0F | 6 | - | 理科 |
| 養(yǎng)老服務管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0G | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0H | 14 | - | 理科 |
| 電子商務 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0J | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((收費標準30000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021 / 本二A | 0K | 20 | - | 理科 |
3、2020遼寧對外經貿學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 01 | 19 | - | 文科 |
| 金融學 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | 6 | - | 文科 |
| 英語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | 20 | - | 文科 |
| 商務英語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 05 | 20 | - | 文科 |
| 俄語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 06 | 16 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 07 | 6 | - | 文科 |
| 財務管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 08 | 8 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0A | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0B | 8 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0C | 6 | - | 文科 |
| 會展經濟與管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0D | 12 | - | 文科 |
| 物流管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0F | 16 | - | 文科 |
| 電子商務 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0G | 6 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0H | 14 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 01 | 12 | - | 理科 |
| 金融學 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 02 | 4 | - | 理科 |
| 英語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 03 | 12 | - | 理科 |
| 商務英語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 04 | 2 | - | 理科 |
| 日語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 05 | 14 | - | 理科 |
| 俄語 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 06 | 8 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 07 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 08 | 8 | - | 理科 |
| 資產評估 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 09 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0A | 6 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0B | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0C | 4 | - | 理科 |
| 會展經濟與管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0D | 4 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0F | 16 | - | 理科 |
| 電子商務 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0G | 4 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((辦學地點大連市)(收費標準24000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020 / 本二A | 0H | 26 | - | 理科 |
遼寧對外經貿學院是由職工捐資舉辦的非營利性民辦普通高等學校。2005年3月,經教育部批準設立。學校始建于1964年10月,時名遼寧省對外貿易職業(yè)學校,在沈陽、大連兩地辦學。1966年因“文化大革命”停止辦學,1979年1月在大連市甘井子區(qū)三道溝恢復辦學,定名為遼寧省對外貿易學校。1987年5月,學校遷址至大連市沙河口區(qū)楊樹溝。1997年4月,經遼寧省外經貿廳同意在旅順經濟技術開發(fā)區(qū)建立遼寧省對外貿易學校民辦分校。1999年7月,教育部批準遼寧省對外貿易學校民辦分校升格為高等職業(yè)學院,定名為萬成經貿職業(yè)學院,2001年2月,遼寧省政府批準更名為遼寧對外經貿職業(yè)學院,2003年9月,與遼寧師范大學聯合招收本科生。2005年3月,教育部批準建立本科層次全日制普通高等學校遼寧對外經貿學院,隸屬于遼寧省教育廳。學校堅持辦學方向,堅持黨的教育方針,堅持教育發(fā)展規(guī)律,堅持教育的公益性原則,弘揚“
內蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術學院在內
時間:2025-05-23 08:0:58內蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25
石家莊鐵路職業(yè)技術學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-05-14 01:31:19
內蒙古高考排名在65400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-13 18:14:30
河北高考排名在60050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:58:41
瓊臺師范學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:57:21
中國人民解放軍陸軍工程大學和承德醫(yī)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:56:06
新疆農業(yè)大學寧夏錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:54:54
湖北民族大學的機械電子工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:53:44
太原工業(yè)學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:52:29
廣州中醫(yī)藥大學和天津理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:51:10
蘇州大學和成都中醫(yī)藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:49:44
山東服裝職業(yè)學院的機電一體化技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:48:15
湖北民族大學在江西預估錄取分數線多少分2025-05-23 10:46:58
云南高考排名在94650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:45:42
西安建筑科技大學華清學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 10:44:19
河南高考排名在151250的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-14 02:36:04
陜西高考排名在120300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-14 02:34:56 


