當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:寧夏高考成績文科在443分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心寧夏文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了寧夏高考成績文科在443分左右的大學名單,并附上三年寧夏高考成績文科在443分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
寧夏高考文科443分左右錄取的大學名單有:寧夏醫(yī)科大學、北京理工大學珠海學院、重慶外語外事學院、武漢生物工程學院、吉林外國語大學、四川工業(yè)科技學院、晉中信息學院、天津天獅學院、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、青島恒星科技學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 2 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 3 | 金陵科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 4 | 漢江師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 5 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 6 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 7 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 8 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 9 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 10 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 11 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 12 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 13 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 14 | 上海杉達學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 15 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 16 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 |
| 17 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 18 | 蚌埠工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 19 | 廣州商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 20 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 21 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 22 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 23 | 西京學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 24 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 25 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 26 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 27 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 28 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 29 | 上海建橋學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 30 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 31 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 32 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 33 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 34 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 35 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 36 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 37 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 38 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 39 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 40 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 41 | 四川文化藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 42 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 43 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 44 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 45 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 46 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 |
| 47 | 寧夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 48 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 49 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 50 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 51 | 煙臺理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 52 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 53 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 54 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 55 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 56 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 57 | 內蒙古鴻德文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 58 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 59 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 60 | 西安工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 61 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 62 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 63 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 64 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 65 | 武昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 66 | 西安歐亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 67 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 68 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 69 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 70 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 71 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 72 | 西安明德理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 73 | 江西服裝學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 74 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 75 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 76 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 77 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 78 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 79 | 江西應用科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 80 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 81 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 82 | 長春科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 83 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 84 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 |
| 85 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 86 | 長春電子科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 87 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 |
| 88 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 89 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 90 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 91 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 92 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 93 | 四川中醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 2 | 大連大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 3 | 金陵科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 4 | 漢江師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 5 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 6 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 7 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 8 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 9 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 10 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 11 | 長沙理工大學城南學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 12 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 13 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 14 | 上海杉達學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 15 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 16 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 |
| 17 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 18 | 蚌埠工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 19 | 廣州商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 |
| 20 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 21 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 22 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 23 | 西京學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 24 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 25 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 26 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 27 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 28 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 29 | 上海建橋學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 30 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 31 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 453 | 6737 |
| 32 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 33 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 34 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 35 | 廈門工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 36 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 37 | 南昌理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 38 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 39 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 40 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 41 | 四川文化藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 42 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 43 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 44 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 45 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 46 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 451 | 6960 |
| 47 | 寧夏理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 48 | 福州外語外貿學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 |
| 49 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 50 | 青島城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 51 | 煙臺理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 52 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 53 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 449 | 7195 |
| 54 | 河北外國語學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 55 | 江西科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 56 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 57 | 內蒙古鴻德文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 452 | 6846 |
| 58 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 59 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 60 | 西安工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 61 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 448 | 7308 |
| 62 | 廣州新華學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 63 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 64 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 65 | 武昌工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 66 | 西安歐亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 |
| 67 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 68 | 三亞學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 69 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 70 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 71 | 青島黃海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 72 | 西安明德理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 73 | 江西服裝學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 |
| 74 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 75 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 |
| 76 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 77 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 78 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 79 | 江西應用科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 80 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 81 | 陜西服裝工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 |
| 82 | 長春科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 446 | 7553 |
| 83 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 84 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 |
| 85 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 447 | 7426 |
| 86 | 長春電子科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 |
| 87 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 |
| 88 | 沈陽科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 89 | 長春大學旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 |
| 90 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 |
| 91 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 92 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 450 | 7079 |
| 93 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 434 | 8889 |
| 94 | 寧夏醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 |
| 95 | 湖南文理學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 |
| 96 | 漢江師范學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 97 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 98 | 重慶對外經(jīng)貿學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 |
| 99 | 上海杉達學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 |
| 100 | 吉林外國語大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 |
| 101 | 成都理工大學工程技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 435 | 9536 |
| 102 | 廣州商學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 103 | 福州大學至誠學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 |
| 104 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 |
| 105 | 武漢城市學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 |
| 106 | 安徽外國語學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 107 | 西安交通工程學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 108 | 廈門工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 |
| 109 | 南昌理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 |
| 110 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 |
| 111 | 齊魯理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 |
| 112 | 河南開封科技傳媒學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 |
| 113 | 青島城市學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 449 | 8245 |
| 114 | 山東現(xiàn)代學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 |
| 115 | 天津仁愛學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 453 | 7892 |
| 116 | 陜西國際商貿學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 |
| 117 | 河北外國語學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 |
| 118 | 江西科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 449 | 8245 |
| 119 | 吉利學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 |
| 120 | 青島工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 121 | 南昌交通學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 436 | 9452 |
| 122 | 廣州新華學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 123 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 |
| 124 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 449 | 8245 |
| 125 | 西安歐亞學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 448 | 8326 |
| 126 | 三亞學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 |
| 127 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 |
| 128 | 長春財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 |
| 129 | 青島黃海學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 |
| 130 | 江西服裝學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 444 | 8711 |
| 131 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 453 | 7892 |
| 132 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 |
| 133 | 廣州城市理工學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 |
| 134 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 135 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 447 | 8430 |
| 136 | 泰山科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 |
| 137 | 長春科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 445 | 8622 |
| 138 | 海南科技職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 |
| 139 | 山東英才學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 446 | 8527 |
| 140 | ?诮(jīng)濟學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 |
| 141 | 青島恒星科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 451 | 8065 |
| 142 | 上海立達學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 |
| 143 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 450 | 8154 |
| 144 | 長春電子科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 438 | 9274 |
| 145 | 沈陽科技學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 452 | 7980 |
| 146 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 437 | 9360 |
| 147 | 牡丹江大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 438 | 9274 |
| 148 | 海南醫(yī)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 448 | 10221 |
| 149 | 山東工商學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 451 | 9911 |
| 150 | 蘭州文理學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 436 | 11445 |
| 151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 449 | 10111 |
| 152 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 447 | 10319 |
| 153 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 453 | 9714 |
| 154 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 451 | 9911 |
| 155 | 銀川能源學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 451 | 9911 |
| 156 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 450 | 10019 |
| 157 | 連云港師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 433 | 11774 |
| 158 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 446 | 10423 |
| 159 | 隴南師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 435 | 11566 |
| 160 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 443 | 10726 |
| 161 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 438 | 11225 |
| 162 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 433 | 11774 |
| 163 | 浙江金融職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 442 | 10828 |
| 164 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 453 | 9714 |
| 165 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 435 | 11566 |
| 166 | 閩江師范高等?茖W校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 443 | 10726 |
多少分可以上寧夏民族職業(yè)
時間:2025-05-15 11:0:32寧夏高考文科374分能上什么
時間:2025-04-10 08:0:50寧夏高考文科490分能上什么
時間:2025-04-01 14:0:40寧夏高考理科311分能上什么
時間:2025-03-23 11:0:54
寧夏高考文科547分能上什么大學2025 附文科547分左右的大學有哪些2024-06-08 13:50:40
寧夏高考理科226分能上什么大學2025 附理科226分左右的大學有哪些2024-06-08 13:23:56
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
青海高考文科441分能上什么大學2025 附文科441分左右的大學有哪些2024-06-08 14:00:58
遼寧高考物理202分能上什么大學2025 附物理202分左右的大學有哪些2024-06-08 13:59:39 


