當前位置:高考升學網(wǎng) > 估分選大學 > 正文
孫老師今日最新收到問題:海南高考成績綜合在415分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心海南綜合450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了海南高考成績綜合在415分左右的大學名單,并附上三年海南高考成績綜合在415分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
海南高考綜合415分左右錄取的大學名單有:西安交通工程學院、昆明冶金高等?茖W校、廣西交通職業(yè)技術(shù)學院、湖南機電職業(yè)技術(shù)學院、廣西電力職業(yè)技術(shù)學院、荊州理工職業(yè)學院、北海職業(yè)學院、天津石油職業(yè)技術(shù)學院、武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院、北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 2 | 西安思源學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 3 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 4 | 西安外事學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 5 | 西安交通工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 6 | 昆明冶金高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 7 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 8 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 
| 9 | 鄂州職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 10 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 11 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 12 | 成都紡織高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 13 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 14 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 15 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 421 | 47826 | 
| 16 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | 
| 17 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 415 | 48611 | 
| 18 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | 
| 19 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 20 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | 
| 21 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 22 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 23 | 仙桃職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 24 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 25 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | 
| 26 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | 
| 27 | 荊州理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | 
| 28 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 423 | 47567 | 
| 29 | 山東職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 30 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 418 | 48213 | 
| 31 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 
| 32 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | 
| 33 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | 
| 34 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 419 | 48079 | 
| 35 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 36 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 37 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | 
| 38 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 39 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 40 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | 
| 41 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 42 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 411 | 49100 | 
| 43 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | 
| 44 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 413 | 48856 | 
| 45 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | 
| 46 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | 
| 47 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 48 | 北海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 49 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 50 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 51 | 湖北科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 52 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 53 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 
| 54 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 55 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 2 | 西安思源學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 3 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 4 | 西安外事學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 5 | 西安交通工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 6 | 昆明冶金高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 7 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 8 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 
| 9 | 鄂州職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 10 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 11 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 12 | 成都紡織高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 13 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 14 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 15 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 421 | 47826 | 
| 16 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | 
| 17 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 415 | 48611 | 
| 18 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | 
| 19 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 20 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 414 | 48751 | 
| 21 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 22 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 23 | 仙桃職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 24 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 422 | 47692 | 
| 25 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | 
| 26 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | 
| 27 | 荊州理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | 
| 28 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 423 | 47567 | 
| 29 | 山東職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 30 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 418 | 48213 | 
| 31 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 
| 32 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 420 | 47948 | 
| 33 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 410 | 49212 | 
| 34 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 419 | 48079 | 
| 35 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 36 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 37 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | 
| 38 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 39 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 40 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 405 | 49766 | 
| 41 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 42 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 411 | 49100 | 
| 43 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | 
| 44 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 413 | 48856 | 
| 45 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 409 | 49321 | 
| 46 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 408 | 49413 | 
| 47 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 48 | 北海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 416 | 48489 | 
| 49 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 406 | 49661 | 
| 50 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 412 | 48978 | 
| 51 | 湖北科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 52 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 407 | 49530 | 
| 53 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 417 | 48356 | 
| 54 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 425 | 47293 | 
| 55 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 424 | 47437 | 
| 56 | 成都文理學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 408 | 46513 | 
| 57 | 河北東方學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | 
| 58 | 西安外事學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 414 | 45836 | 
| 59 | 西安交通工程學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 | 
| 60 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 418 | 45352 | 
| 61 | 牡丹江大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 407 | 46616 | 
| 62 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 | 
| 63 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 410 | 46289 | 
| 64 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | 
| 65 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 | 
| 66 | 成都紡織高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 412 | 46062 | 
| 67 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 412 | 46062 | 
| 68 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 410 | 46289 | 
| 69 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 411 | 46178 | 
| 70 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 | 
| 71 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 413 | 45938 | 
| 72 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 424 | 44595 | 
| 73 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | 
| 74 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 406 | 46718 | 
| 75 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 420 | 45100 | 
| 76 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 411 | 46178 | 
| 77 | 武漢交通職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 | 
| 78 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 417 | 45467 | 
| 79 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 | 
| 80 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 424 | 44595 | 
| 81 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 407 | 46616 | 
| 82 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 420 | 45100 | 
| 83 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 419 | 45234 | 
| 84 | 湖北工程職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 421 | 44982 | 
| 85 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 406 | 46718 | 
| 86 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 | 
| 87 | 贛西科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 405 | 46831 | 
| 88 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 408 | 46513 | 
| 89 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 418 | 45352 | 
| 90 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 409 | 46404 | 
| 91 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 413 | 45938 | 
| 92 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 | 
| 93 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 412 | 46062 | 
| 94 | 四川科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 411 | 46178 | 
| 95 | 安順職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 412 | 46062 | 
| 96 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 414 | 45836 | 
| 97 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 416 | 45600 | 
| 98 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 409 | 46404 | 
| 99 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 422 | 44840 | 
| 100 | 陜西警官職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 408 | 46513 | 
| 101 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 424 | 44595 | 
| 102 | 海南政法職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 409 | 46404 | 
| 103 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 綜合 | 海南 | 420 | 45100 | 
| 104 | 北海職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 409 | 46404 | 
| 105 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 413 | 45938 | 
| 106 | 山西藥科職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 408 | 46513 | 
| 107 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 | 
| 108 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 423 | 44720 | 
| 109 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | 
| 110 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 406 | 46718 | 
| 111 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 425 | 44454 | 
| 112 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 413 | 45938 | 
| 113 | 成都文理學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 | 
| 114 | 江西工程學院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 413 | 44000 | 
| 115 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(3) | 2020 | 綜合 | 海南 | 410 | 44360 | 
| 116 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 412 | 44093 | 
| 117 | 浙江旅游職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 | 
| 118 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 423 | 42814 | 
| 119 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 407 | 44669 | 
| 120 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 410 | 44360 | 
| 121 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 | 
| 122 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 422 | 42940 | 
| 123 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 | 
| 124 | 四川西南航空職業(yè)學院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 419 | 43302 | 
| 125 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 408 | 44554 | 
| 126 | 常德職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 | 
| 127 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 416 | 43658 | 
| 128 | 天津公安警官職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 415 | 43795 | 
| 129 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 409 | 44454 | 
| 130 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 410 | 44360 | 
| 131 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 410 | 44360 | 
| 132 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 411 | 44207 | 
| 133 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 423 | 42814 | 
| 134 | 湖北工程職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 410 | 44360 | 
| 135 | 江西司法警官職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 412 | 44093 | 
| 136 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 412 | 44093 | 
| 137 | 重慶建筑工程職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 405 | 44862 | 
| 138 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 407 | 44669 | 
| 139 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 421 | 43072 | 
| 140 | 廈門城市職業(yè)學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 422 | 42940 | 
| 141 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 416 | 43658 | 
| 142 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 | 
| 143 | 安徽財貿(mào)職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 422 | 42940 | 
| 144 | 武漢警官職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 408 | 44554 | 
| 145 | 海南外國語職業(yè)學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 411 | 44207 | 
| 146 | 陜西警官職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 | 
| 147 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 407 | 44669 | 
| 148 | 上海城建職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 423 | 42814 | 
| 149 | 海南政法職業(yè)學院(2) | 2020 | 綜合 | 海南 | 425 | 42543 | 
| 150 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 407 | 44669 | 
| 151 | 重慶建筑科技職業(yè)學院(4) | 2020 | 綜合 | 海南 | 410 | 44360 | 
| 152 | 河南檢察職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 408 | 44554 | 
| 153 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 425 | 42543 | 
| 154 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 405 | 44862 | 
| 155 | 太原幼兒師范高等?茖W校(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 416 | 43658 | 
| 156 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(1) | 2020 | 綜合 | 海南 | 414 | 43889 | 
2025年高考志愿免費的高考
時間:2024-05-06 02:0:592025年輸入分數(shù)查大學的免
時間:2024-05-06 02:0:21北京高考451分能上什么大學
時間:2023-09-19 01:0:22新疆高考理科450分能上什么
時間:2023-09-14 05:0:38 天津高考415分能上什么大學2025 附415分左右的大學有哪些2023-09-14 04:00:36
天津高考415分能上什么大學2025 附415分左右的大學有哪些2023-09-14 04:00:36  北京高考415分能上什么大學2025 附415分左右的大學有哪些2023-09-17 17:17:24
北京高考415分能上什么大學2025 附415分左右的大學有哪些2023-09-17 17:17:24  浙江理工大學和湖北大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:46:24
浙江理工大學和湖北大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:46:24  天津職業(yè)技術(shù)師范大學的光電信息科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 11:45:12
天津職業(yè)技術(shù)師范大學的光電信息科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 11:45:12  皖江工學院和沈陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:43:53
皖江工學院和沈陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:43:53  上海海事大學和華北水利水電大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:42:24
上海海事大學和華北水利水電大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:42:24  河北民族師范學院和唐山師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:40:57
河北民族師范學院和唐山師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 11:40:57  西安培華學院的人力資源管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 11:39:35
西安培華學院的人力資源管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 11:39:35  湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院的金融服務(wù)與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 11:38:12
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院的金融服務(wù)與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 11:38:12  青海高考理科類571分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 11:36:57
青海高考理科類571分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-22 11:36:57  湖南財政經(jīng)濟學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-22 11:35:44
湖南財政經(jīng)濟學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-22 11:35:44  安徽高考排名在92000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 11:34:37
安徽高考排名在92000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 11:34:37  吉林省教育學院是985還是211大學?是985211嗎2025-05-22 11:33:05
吉林省教育學院是985還是211大學?是985211嗎2025-05-22 11:33:05  甘肅高考276分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-22 11:31:58
甘肅高考276分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-22 11:31:58 


