當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考志愿 > 正文
1、右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的翻譯(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為1人;
2、右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的護(hù)理學(xué)(斜視考生不宜報(bào)考,男身高≥165CM,女身高≥155CM,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為1人;
3、右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的健康服務(wù)與管理(住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為1人;
4、右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的康復(fù)物理治療(斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為1人;
5、右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為2人;
6、右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的生物技術(shù)(斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部)招生人數(shù)為2人;

1、2022右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻譯 (外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 護(hù)理學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,男身高≥165CM,女身高≥155CM,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 歷史 |
| 公共事業(yè)管理 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 003 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 健康服務(wù)與管理 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 004 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 翻譯 (外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 022 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 護(hù)理學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,男身高≥165CM,女身高≥155CM,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 016 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 公共事業(yè)管理 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 藥學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 017 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
| 中藥學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 018 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 019 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
| 康復(fù)治療學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 康復(fù)物理治療 (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 008 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 012 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 013 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 生物技術(shù) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 015 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 臨床醫(yī)學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 006 | 8 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
| 口腔醫(yī)學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 009 | 2 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) (斜視考生不宜報(bào)考,不招色盲色弱,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 010 | 1 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
| 健康服務(wù)與管理 (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2022 / 本科 | 021 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((5年)因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)斜視的考生慎重報(bào)考;住宿費(fèi):待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 廣東 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 歷史 |
| 護(hù)理學(xué) ((男生身高要求≥165cm、女生身高要求≥155cm,不招色盲色弱;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 公共事業(yè)管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 健康服務(wù)與管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 翻譯 ((外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 005 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 006 | 8 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 007 | 1 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((5年)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 008 | 2 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 廣東 | 2021 / 本科 | 009 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 廣東 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 廣東 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 康復(fù)物理治療 | 廣東 | 2021 / 本科 | 012 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) (((學(xué)費(fèi)待定))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 013 | 2 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((5年)(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)斜視的考生慎重報(bào)考;住宿費(fèi)待定;特征要求不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 014 | 1 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
| 藥學(xué) | 廣東 | 2021 / 本科 | 015 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
| 中藥學(xué) | 廣東 | 2021 / 本科 | 016 | 2 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 物理 |
| 康復(fù)治療學(xué) ((因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)斜視的考生慎重報(bào)考學(xué)制4年住宿費(fèi)待定;特征要求不招色盲色弱;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 017 | 1 | 物理+化學(xué) | 物理 |
| 護(hù)理學(xué) ((男生身高要求≥165cm、女生身高要求≥155cm,不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2021 / 本科 | 018 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 公共事業(yè)管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 019 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 健康服務(wù)與管理 | 廣東 | 2021 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 翻譯 ((外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))) | 廣東 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020右江民族醫(yī)學(xué)院在廣東的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5年)(不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 001 | 10 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) ((5年)(不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 002 | 4 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((5年)(不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 003 | 1 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((5年)(不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 004 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 005 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) ((不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 ((不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 護(hù)理學(xué) ((不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高低于165cm、女生身高低于155cm,有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療學(xué) ((不招色盲色弱因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)有斜視的考生慎重報(bào)考)) | 廣東 | 2020 / 本科 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務(wù)與管理 | 廣東 | 2020 / 本科 | 013 | 1 | - | 理科 |
右江民族醫(yī)學(xué)院是廣西壯族自治區(qū)直屬全日制普通本科院校,位于廣西百色市——鄧小同志領(lǐng)導(dǎo)的百色起義發(fā)源地。學(xué)校承擔(dān)著本科生、研究生和留學(xué)生的培養(yǎng),是廣西、云南、貴州三省交界地區(qū)最大的高等醫(yī)學(xué)教育中心、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心、醫(yī)學(xué)科學(xué)研究中心。歷史沿革 學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1958年的百色高等醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校,1978年升格為本科醫(yī)學(xué)院校,并更名為右江民族醫(yī)學(xué)院。1982年獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán),1997年通過(guò)全國(guó)普通高校本科教學(xué)合格評(píng)估,2000年獲得招收外國(guó)留學(xué)生資格,2007年接受教育部本科教學(xué)工作水評(píng)估獲優(yōu)秀等級(jí),2013年成為碩士學(xué)位授權(quán)單位, 2015年獲“全國(guó)文明單位”“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高!保ㄈ珖(guó)高校就業(yè)50強(qiáng))、教育部臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證6年認(rèn)證期限。2017年順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,2019年列入廣西新增博士學(xué)位授權(quán)單位立項(xiàng)建設(shè)單位。辦學(xué)條件 學(xué)校占地面積106.55
廣東高考排名在150300的歷
時(shí)間:2025-05-23 08:0:47廣東高考排名在257150的物
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38廣東第二師范學(xué)院在廣東高
時(shí)間:2025-05-23 07:0:57廣東高考排名在193100的歷
時(shí)間:2025-05-23 03:0:10
廣東高考排名在165750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-07 04:33:26
嘉應(yīng)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2024-05-07 04:15:48
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:03:55
寧夏高考排名在17500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:02:27
海南大學(xué)和北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:01:19
廣西醫(yī)科大學(xué)和長(zhǎng)江大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 08:59:50
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:58:18
貴州高考排名在62000的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 08:56:54
綿陽(yáng)師范學(xué)院的生物科學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:55:29
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 08:54:12
南昌大學(xué)共青學(xué)院是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校2025-05-23 08:52:53
廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:51:47
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 08:50:39
福建師范大學(xué)和山東管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-05-07 05:20:03
安徽中醫(yī)藥大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-05-07 05:17:53 


