當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
石家莊學院俄語專業(yè)的學費為4900元、日語專業(yè)的學費為4900元、通信工程專業(yè)的學費為4900元、文化產業(yè)管理專業(yè)的學費為4600元、酒店管理(身高(cm)要求男≥170女≥160;五官端正)專業(yè)的學費為4600元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5060元 | 
| 法學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5060元 | 
| 社會工作 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5060元 | 
| 小學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5060元 | 
| 特殊教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 特殊教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5060元 | 
| 秘書學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 英語(只招英語語種考生;師范類;考生須口試成績合格) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 英語(師范類;考生須口試成績合格) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 俄語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 俄語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 日語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 商務英語(只招英語語種考生;考生須口試成績合格) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 商務英語(考生須口試成績合格) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 廣播電視學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 廣告學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 歷史學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 信息與計算科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 物理學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 化學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 地理科學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 地理科學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 地理信息科學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 地理信息科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 應用心理學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 應用心理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 材料科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 機器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 5390元 | 
| 信息安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 藥物制劑 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4900元 | 
| 工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 物業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 物業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 文化產業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 文化產業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 旅游管理(身高(cm)要求男≥170女≥160;五官端正) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 旅游管理(身高(cm)要求男≥170,女≥160;五官端正) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 酒店管理(身高(cm)要求男≥170女≥160;五官端正) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
| 酒店管理(身高(cm)要求男≥170,女≥160;五官端正) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 | 
石家莊學院歷年分數(shù)線 2020石家莊學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
湖南女子學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-15 04:35:01 
江蘇第二師范學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-14 17:15:32 
石家莊學院歷年分數(shù)線 石家莊學院錄取分數(shù)線2023-09-20 08:37:59 
石家莊學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-21 11:39:00 
石家莊學院是一本大學嗎 是一本還是二本2023-09-18 20:26:41 
石家莊學院是一本還是二本大學2023-09-15 07:31:14 
石家莊學院是本科還是?2023-09-15 15:41:38 
石家莊學院錄取分數(shù)線20192023-09-18 19:33:35 
石家莊學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 23:03:40 
石家莊學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 09:44:03 
2025年石家莊學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置 2023-09-17 08:58:58 
石家莊學院在哪個區(qū)2023-09-17 20:07:52 
石家莊學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-15 18:47:26 
石家莊學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年)  2023-09-15 12:00:30 
石家莊學院是幾本大學2023-09-19 22:25:04 
2025年石家莊學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-20 15:08:53 
石家莊學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假  2023-09-17 12:22:05 
石家莊學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-18 12:51:44 
石家莊學院在安徽歷年招生錄取分數(shù)線 2023-09-21 18:24:25 
石家莊學院是本科嗎2023-09-13 08:20:07 
石家莊學院郵編 附地址和介紹2023-09-15 19:28:14 
石家莊學院在哪里 附準確地址2023-09-13 15:52:33 
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56 
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30 
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00 
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10 
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40 
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22 
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10 
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53 
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20 
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52 
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


