當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注湖南城市學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)湖南城市學(xué)院的各個(gè)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了湖南城市學(xué)院的各個(gè)專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇湖南城市學(xué)院專業(yè)時(shí),可參考該專業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 473 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 544 | 
| 050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 546 | 
| 050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 475 | 
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 472 | 
| 050303 | 廣告學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 050303 | 廣告學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 469 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 547 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 473 | 
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 472 | 
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 472 | 
| 070201 | 物理學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 467 | 
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 478 | 
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 478 | 
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 469 | 
| 080407 | 高分子材料與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 470 | 
| 080408 | 復(fù)合材料與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 467 | 
| 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 467 | 
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 467 | 
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 470 | 
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 472 | 
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 477 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 471 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 468 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 481 | 
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 469 | 
| 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 473 | 
| 081005 | 城市地下空間工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 472 | 
| 081101 | 水利水電工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 476 | 
| 081201 | 測(cè)繪工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 467 | 
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 468 | 
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 473 | 
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 469 | 
| 082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 488 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 553 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 490 | 
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 476 | 
| 082901 | 安全工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 467 | 
| 120103 | 工程管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 551 | 
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 481 | 
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 545 | 
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 471 | 
| 120105 | 工程造價(jià) | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 487 | 
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 546 | 
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 483 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 548 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 479 | 
| 120405 | 城市管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 548 | 
| 120405 | 城市管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 472 | 
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 546 | 
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 湖南 | 473 | 
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 450 | 
| 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 504 | 
| 050101 | 漢語言文學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 505 | 
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 503 | 
| 050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 452 | 
| 050201 | 英語(英語成績不低于110分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 506 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(英語單科110分以上) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 449 | 
| 050262 | 商務(wù)英語(英語成績不低于110分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 504 | 
| 050303 | 廣告學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 503 | 
| 050303 | 廣告學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 446 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 507 | 
| 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 450 | 
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 449 | 
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 444 | 
| 070201 | 物理學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 070504 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 447 | 
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 442 | 
| 080407 | 高分子材料與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 080408 | 復(fù)合材料與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 442 | 
| 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 450 | 
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 446 | 
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 442 | 
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 458 | 
| 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 447 | 
| 081005 | 城市地下空間工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 442 | 
| 081101 | 水利水電工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 445 | 
| 081201 | 測(cè)繪工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 081802 | 交通工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 446 | 
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 444 | 
| 082801 | 建筑學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 466 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 516 | 
| 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 482 | 
| 082803 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 453 | 
| 082901 | 安全工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 441 | 
| 120103 | 工程管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 506 | 
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 456 | 
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 503 | 
| 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 446 | 
| 120105 | 工程造價(jià) | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 460 | 
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 452 | 
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 504 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 455 | 
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 507 | 
| 120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 448 | 
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 湖南 | 503 | 
湖南城市學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020湖南城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
湖南城市學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
湖南城市學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
湖南城市學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23 湖南工程學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,湖南工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 05:11:57
湖南工程學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,湖南工程學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 05:11:57  湖南文理學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,湖南文理學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 01:11:55
湖南文理學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線,湖南文理學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 01:11:55  湖南城市學(xué)院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-17 21:51:32
湖南城市學(xué)院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-17 21:51:32  湖南城市學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 湖南城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 01:43:44
湖南城市學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 湖南城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 01:43:44  湖南城市學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 08:26:20
湖南城市學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-19 08:26:20  湖南城市學(xué)院是本科嗎 是本科還是?2023-09-16 18:18:31
湖南城市學(xué)院是本科嗎 是本科還是?2023-09-16 18:18:31  湖南城市學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-19 07:05:31
湖南城市學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-19 07:05:31  湖南城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-20 06:10:47
湖南城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-20 06:10:47  湖南城市學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)  2023-09-13 23:33:49
湖南城市學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)  2023-09-13 23:33:49  湖南城市學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-21 16:28:15
湖南城市學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-21 16:28:15  2025年湖南城市學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-13 07:07:44
2025年湖南城市學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-13 07:07:44  湖南城市學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-13 13:20:22
湖南城市學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-13 13:20:22  湖南城市學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假2023-09-14 18:32:43
湖南城市學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假2023-09-14 18:32:43  湖南城市學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-16 05:25:19
湖南城市學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-16 05:25:19  湖南城市學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-18 07:34:48
湖南城市學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-18 07:34:48  湖南城市學(xué)院教務(wù)處登錄入口  2023-09-16 23:33:54
湖南城市學(xué)院教務(wù)處登錄入口  2023-09-16 23:33:54  湖南城市學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-13 18:53:54
湖南城市學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-13 18:53:54  湖南城市學(xué)院是一本還是二本2023-09-18 06:16:50
湖南城市學(xué)院是一本還是二本2023-09-18 06:16:50  湖南城市學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)2023-09-21 17:58:53
湖南城市學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)2023-09-21 17:58:53  湖南城市學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-21 04:12:03
湖南城市學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-21 04:12:03  湖南城市學(xué)院在哪里2023-09-21 07:10:55
湖南城市學(xué)院在哪里2023-09-21 07:10:55  湖南城市學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-14 11:42:53
湖南城市學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-14 11:42:53  四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56  山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30  哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00  山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34  內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10  河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:53:40
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:53:40  北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22  荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53  鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20  大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52  石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24  青年大學(xué)習(xí)第九季第六期優(yōu)秀大學(xué)生心得體會(huì)2023-09-13 06:49:12
青年大學(xué)習(xí)第九季第六期優(yōu)秀大學(xué)生心得體會(huì)2023-09-13 06:49:12  青年大學(xué)習(xí)第九季第六期網(wǎng)上主題團(tuán)課學(xué)習(xí)心得體會(huì)2023-09-15 03:46:28
青年大學(xué)習(xí)第九季第六期網(wǎng)上主題團(tuán)課學(xué)習(xí)心得體會(huì)2023-09-15 03:46:28 


