當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年商洛學(xué)院在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為528分,對應(yīng)的錄取位次為27406;
2、2021年商洛學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為513分,對應(yīng)的錄取位次為24752;
3、2021年商洛學(xué)院在江蘇歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對應(yīng)的錄取位次為36213;
4、2021年商洛學(xué)院在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分,對應(yīng)的錄取位次為31946;
5、2021年商洛學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為355分,對應(yīng)的錄取位次為13526;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 552 | 18547 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 543 | 20506 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 539 | 21376 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 538 | 21627 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 530 | 27187 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 529 | 25845 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 528 | 27406 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 520 | 27768 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 520 | 18920 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 518 | 28645 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 518 | 16715 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 50796 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 516 | 27961 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24752 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 35706 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 31123 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 507 | 56135 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 506 | 32234 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 503 | 31946 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 49098 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 138551 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 497 | 34149 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 493 | 21023 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 491 | 146512 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 486 | 153288 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 481 | 62806 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 99859 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 479 | 197982 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 478 | 102627 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 477 | 13712 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 477 | 21530 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 85121 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 475 | 5937 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 113947 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 187565 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 469 | 82969 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 468 | 70277 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 467 | 118624 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 23441 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 28943 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 451 | 62997 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 446 | 129232 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 446 | 11094 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 436 | - | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 414 | 90628 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 92835 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 84220 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 404 | 90703 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 392 | 16588 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 390 | 59940 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 375 | - | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 13526 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 354 | 58741 | 
| 2021 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 48164 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2020年商洛學(xué)院在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為540分,對應(yīng)的錄取位次為20253;
2、2020年商洛學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分,對應(yīng)的錄取位次為28783;
3、2020年商洛學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對應(yīng)的錄取位次為116657;
4、2020年商洛學(xué)院在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分,對應(yīng)的錄取位次為58141;
5、2020年商洛學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為449分,對應(yīng)的錄取位次為91213;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 540 | 20253 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 540 | 20253 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 28528 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 532 | 29240 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 529 | 22549 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 42716 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 523 | 31209 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 521 | 28783 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 32296 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 514 | 16732 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 27488 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 512 | 26141 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 510 | 144359 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 34272 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 22196 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 507 | 18285 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 4763 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 500 | 116657 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 174394 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 34480 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 496 | 13753 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 496 | 45860 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 7808 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 493 | 19301 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 487 | 24929 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 485 | 199480 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 126960 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 85481 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 24283 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100458 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 119604 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 475 | 24344 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 471 | 71184 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 467 | 58141 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 466 | 148015 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 463 | 86652 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 459 | 61999 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 456 | 16236 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 453 | 62782 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 449 | 91213 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 446 | - | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 14081 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 431 | 29058 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 422 | 90619 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 83821 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 58427 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 416 | 15694 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 48528 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 390 | 61259 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 376 | 113817 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 12552 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 53452 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 328 | 124822 | 
| 2020 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 320 | 33879 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2019年商洛學(xué)院在海南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分,對應(yīng)的錄取位次為17163;
2、2019年商洛學(xué)院在遼寧文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為530分,對應(yīng)的錄取位次為13782;
3、2019年商洛學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為493分,對應(yīng)的錄取位次為25354;
4、2019年商洛學(xué)院在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為471分,對應(yīng)的錄取位次為11349;
5、2019年商洛學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為386分,對應(yīng)的錄取位次為12156;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 616 | 4880 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 553 | 98179 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 544 | 17163 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 530 | 13782 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 525 | 29127 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 29466 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 25260 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 522 | 38580 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 516 | 24291 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 515 | 4597 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 511 | 18825 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 510 | 47797 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 37057 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 45680 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 125129 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 498 | 25306 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 494 | 20898 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 494 | 20097 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 25354 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 490 | 14801 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 23613 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 483 | 61093 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 74005 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 476 | 63865 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 11349 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 471 | 7048 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 14350 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 466 | 120935 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 465 | 6438 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 459 | 166366 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 456 | 119691 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 97815 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 452 | 179660 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 449 | 85886 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 15265 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 445 | 138080 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 29889 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 443 | 70717 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 441 | 25902 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 84116 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 435 | 63698 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 435 | 57635 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 44760 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 424 | 16971 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 58208 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | 22793 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 91174 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 405 | 93668 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 45814 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 386 | 12156 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 321 | 125698 | 
| 2019 | 商洛學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 310 | 37907 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜
時間:2025-05-23 06:0:54重慶師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時間:2025-05-22 21:0:40淮北師范大學(xué)在陜西預(yù)估錄
時間:2025-05-22 11:0:06淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西預(yù)
時間:2025-05-21 06:0:34 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-15 06:00:45
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-15 06:00:45  延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-15 07:31:10
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-15 07:31:10  安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26  無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55  武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28  新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20  廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10  常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54  煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35  安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56  河南科技學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35  哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09  長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39  高考志愿必須服從調(diào)劑嗎  填報志愿不服從調(diào)劑會怎么樣2023-09-19 19:39:56
高考志愿必須服從調(diào)劑嗎  填報志愿不服從調(diào)劑會怎么樣2023-09-19 19:39:56  阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè),比較好的王牌重點特色專業(yè)2023-09-18 05:32:13
阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè),比較好的王牌重點特色專業(yè)2023-09-18 05:32:13 


