當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
上海師范大學(xué)天華學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線為310分到514分之間,最低排名錄取位次在296338名到7390名之間可以上,當(dāng)然每個省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

上海師范大學(xué)天華學(xué)院預(yù)測分?jǐn)?shù)線是310分到514分之間,最低錄取位次排名在296338名到7390名之間,不同的省份錄取預(yù)測分和位次不同。
1、在河北上海師范大學(xué)天華學(xué)院2023年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是464分,其對應(yīng)的最低錄取位次為48020名;
2、在江蘇上海師范大學(xué)天華學(xué)院2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是474分,其對應(yīng)的最低錄取位次為53767名;
3、在江蘇上海師范大學(xué)天華學(xué)院2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是456分,其對應(yīng)的最低錄取位次為167463名;
4、在廣東上海師范大學(xué)天華學(xué)院2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是471分,其對應(yīng)的最低錄取位次為61005名;
5、在廣西上海師范大學(xué)天華學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是428分,其對應(yīng)的最低錄取位次為56040名;
6、在甘肅上海師范大學(xué)天華學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是420分,其對應(yīng)的最低錄取位次為26139名;
上海師范大學(xué)天華學(xué)院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)建校,是一所非營利性全日制民辦本科院校,獨立招生,獨立頒發(fā)畢業(yè)文憑,符合要求的學(xué)生按國家有關(guān)規(guī)定頒發(fā)學(xué)士學(xué)位。學(xué)校位于上海、江蘇和浙江三省交界之處——上海市嘉定區(qū),與上海市區(qū)有地鐵11號線相通,隨著城際高速鐵路的建成,學(xué)校與長三角及全國的大中型城市的交通十分便捷。學(xué)校占地501畝,建筑面積26.5萬方米,教學(xué)設(shè)施先進(jìn),運動場地寬敞,校園環(huán)境優(yōu)美,四周天然河道環(huán)繞,綠化面積達(dá)11萬方米,常年綠樹掩映,花草芬芳,是大學(xué)生理想的學(xué)習(xí)場所。天華學(xué)院的發(fā)展定位
1、2023年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 448 | 42347 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 北京 | 448 | 42347 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 天津 | 487 | 40730 | 綜合(不限) | 本科B | 2023 |
| 河北 | 464 | 48020 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 河北 | 472 | 136959 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 山西 | 345 | 34475 | 理科(-) | 本二C | 2023 |
| 山西 | 373 | 14601 | 文科(-) | 本二C | 2023 |
| 內(nèi)蒙古 | 339 | 58308 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 內(nèi)蒙古 | 379 | 18670 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 遼寧 | 415 | 27577 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 吉林 | 320 | 56494 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 黑龍江 | 376 | 16712 | 文科(-) | 本二A | 2023 |
| 上海 | 438 | 34431 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 上海 | 443 | 33327 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 474 | 53767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 456 | 167463 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 浙江 | 506 | 155703 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 安徽 | 427 | 167119 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 安徽 | 438 | 153746 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 安徽 | 440 | 51833 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 安徽 | 444 | 49966 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 福建 | 449 | 88670 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
| 江西 | 459 | 114378 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 江西 | 494 | 35886 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 山東 | 471 | 237922 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 河南 | 429 | 283404 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 河南 | 465 | 99108 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 湖北 | 462 | 33624 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 452 | 111186 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 433 | 54175 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 451 | 43473 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 413 | 171317 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 471 | 61005 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 479 | 174139 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣西 | 347 | 151278 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 廣西 | 428 | 56040 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 海南 | 483 | 39772 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 重慶 | 407 | 34897 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 四川 | 433 | 189872 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 四川 | 465 | 70663 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 372 | 133465 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 477 | 42130 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 405 | 102609 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 472 | 41170 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 陜西 | 403 | 89686 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 甘肅 | 337 | 84364 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 甘肅 | 420 | 26139 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 青海 | 321 | 17545 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 寧夏 | 354 | 23065 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 新疆 | 291 | 38563 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 新疆 | 355 | 13657 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
2、2022年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 428 | 37016 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 天津 | 497 | 35555 | 綜合(不限) | 本科B | 2022 |
| 河北 | 477 | 46704 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 河北 | 472 | 124770 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 山西 | 373 | 34816 | 理科(-) | 本二C | 2022 |
| 山西 | 409 | 14438 | 文科(-) | 本二C | 2022 |
| 內(nèi)蒙古 | 323 | 58622 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 內(nèi)蒙古 | 366 | 19054 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 遼寧 | 464 | 20346 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 遼寧 | 413 | 85429 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 吉林 | 360 | 55794 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 吉林 | 432 | 13515 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 黑龍江 | 352 | 67546 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 黑龍江 | 427 | 13240 | 文科(-) | 本二A | 2022 |
| 上海 | 433 | 31228 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 上海 | 439 | 30154 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 480 | 50385 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 449 | 151708 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 浙江 | 507 | 159001 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 安徽 | 435 | 164308 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 安徽 | 480 | 52599 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 安徽 | 488 | 47005 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 福建 | 443 | 85813 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
| 江西 | 459 | 106551 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 江西 | 499 | 32384 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 山東 | 469 | 223858 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 河南 | 415 | 296338 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 河南 | 454 | 90557 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 湖北 | 483 | 28445 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 445 | 101760 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 461 | 51499 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 432 | 143781 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 475 | 62689 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 485 | 53385 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 480 | 174738 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣西 | 344 | 143270 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 廣西 | 423 | 53409 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 海南 | 501 | 32015 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 重慶 | 478 | 18990 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 重慶 | 448 | 68528 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 四川 | 426 | 186000 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 四川 | 478 | 64285 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 360 | 131919 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 471 | 44322 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 430 | 97472 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 514 | 39454 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 陜西 | 402 | 94277 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 陜西 | 437 | 33021 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 甘肅 | 345 | 83759 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 甘肅 | 425 | 26367 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 青海 | 380 | 7390 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 寧夏 | 365 | 22802 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 新疆 | 310 | 35200 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 新疆 | 334 | 13758 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
上海立信會計金融學(xué)院在上
時間:2025-05-23 10:0:37桂林理工大學(xué)在上海預(yù)估錄
時間:2025-05-22 08:0:43南京工程學(xué)院在上海預(yù)估錄
時間:2025-05-22 04:0:13溫州大學(xué)在上海預(yù)估錄取分
時間:2025-05-21 05:0:43
上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測分2025多少分2024-05-21 11:43:18
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))在上海預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以2024-05-21 09:31:02
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學(xué)的材料成型及控制工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53
海南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測分2025多少分2024-05-21 11:47:59
寧夏理工學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-21 11:47:17 


