湖南中醫(yī)藥大學預估分數線為362分到613分之間,最低排名錄取位次在119754名到2502名之間可以上,當然每個省份的錄取數據肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數據,包含最低分和最低位次排名。

湖南中醫(yī)藥大學預測分數線是362分到613分之間,最低錄取位次排名在119754名到2502名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、在江蘇湖南中醫(yī)藥大學2023年物理(物理+(化學或生物))最低錄取分數線是568分,其對應的最低錄取位次為59798名;
2、在湖南湖南中醫(yī)藥大學2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分數線是495分,其對應的最低錄取位次為22041名;
3、在湖南湖南中醫(yī)藥大學2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分數線是502分,其對應的最低錄取位次為19479名;
4、在廣東湖南中醫(yī)藥大學2023年物理(物理+不限)最低錄取分數線是527分,其對應的最低錄取位次為103508名;
5、在廣西湖南中醫(yī)藥大學2023年理科最低錄取分數線是536分,其對應的最低錄取位次為20460名;
6、在貴州湖南中醫(yī)藥大學2023年理科最低錄取分數線是457分,其對應的最低錄取位次為53248名;
湖南中醫(yī)藥大學坐落于中國歷史文化名城長沙,是湖南省重點建設本科院校,是全國首批設立國家級重點學科的高校,也是全國首批招收博士研究生、留學生及港澳臺學生的中醫(yī)藥院校。學校現有含浦、東塘兩大校區(qū),占地面積1018畝。下設19個學院,1個資產經營有限公司,2所直屬附屬醫(yī)院,13所非直屬附屬醫(yī)院。學校前身為創(chuàng)辦于1934年的湖南國醫(yī)專科學校,1957年成立湖南中醫(yī)藥研究所,1960年設立本科院!现嗅t(yī)學院,1965年省中醫(yī)藥研究所整體并入,1972年重新分出恢復原建制,1979年成為全國首批取得中醫(yī)類研究生學歷教育資格的院校,1990年原湖南科技大學成建制并入湖南中醫(yī)學院,1994年成為全國首
1、2023年湖南中醫(yī)藥大學在全國各省最低錄取分數線位次數據
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 573 | 15594 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2023 |
| 北京 | 576 | 14960 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
| 天津 | 518 | 32675 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2023 |
| 天津 | 531 | 29319 | 綜合(不限) | 本科A | 2023 |
| 天津 | 566 | 20411 | 綜合(物) | 本科A | 2023 |
| 天津 | 583 | 16303 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 2023 |
| 河北 | 503 | 27387 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 河北 | 471 | 138355 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 山西 | 519 | 25896 | 理科(-) | 本一B | 2023 |
| 山西 | 461 | 52938 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 內蒙古 | 454 | 23766 | 理科(-) | 本一A | 2023 |
| 內蒙古 | 495 | 4212 | 文科(-) | 本一A | 2023 |
| 遼寧 | 516 | 37433 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 吉林 | 465 | 19594 | 理科(-) | 本一A | 2023 |
| 黑龍江 | 501 | 15230 | 理科(-) | 本一A | 2023 |
| 黑龍江 | 389 | 45144 | 理科(-) | 本二A | 2023 |
| 上海 | 476 | 25585 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 上海 | 520 | 14672 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
| 上海 | 525 | 13398 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 553 | 74111 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 554 | 73152 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 江蘇 | 568 | 59798 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2023 |
| 浙江 | 560 | 95697 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 安徽 | 512 | 72019 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 安徽 | 474 | 110162 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 安徽 | 544 | 8388 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
| 安徽 | 476 | 33924 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 福建 | 533 | 7920 | 歷史(歷史+(選考化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 536 | 7560 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 515 | 46787 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 536 | 35879 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
| 福建 | 538 | 34921 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2023 |
| 江西 | 539 | 38336 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 江西 | 555 | 7994 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
| 山東 | 534 | 99717 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 河南 | 542 | 81975 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 河南 | 578 | 10258 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
| 湖北 | 548 | 9190 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 553 | 8286 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 558 | 41506 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 589 | 24431 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2023 |
| 湖北 | 599 | 19780 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 495 | 22041 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 502 | 19479 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 511 | 16580 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 513 | 15975 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 516 | 15168 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 519 | 14245 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 502 | 79588 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 505 | 76890 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 512 | 70811 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 522 | 62273 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 526 | 59070 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 527 | 58303 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 531 | 55160 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 533 | 53632 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2023 |
| 湖南 | 540 | 48436 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 527 | 103508 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 538 | 89685 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 552 | 72701 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 556 | 67924 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
| 廣東 | 573 | 49402 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
| 廣西 | 536 | 20460 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 廣西 | 459 | 59193 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 廣西 | 556 | 6351 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
| 廣西 | 510 | 17325 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 海南 | 586 | 13982 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2023 |
| 海南 | 588 | 13616 | 綜合(物) | 本科 | 2023 |
| 海南 | 590 | 13216 | 綜合(不限) | 本科 | 2023 |
| 海南 | 595 | 12306 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 2023 |
| 重慶 | 477 | 15830 | 歷史(-) | 本科 | 2023 |
| 重慶 | 477 | 51853 | 物理(-) | 本科 | 2023 |
| 四川 | 548 | 57301 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 四川 | 525 | 79062 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 四川 | 573 | 4603 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
| 四川 | 523 | 23104 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 535 | 16831 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 貴州 | 457 | 53248 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 貴州 | 597 | 2360 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
| 貴州 | 536 | 13064 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 524 | 28174 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 云南 | 425 | 87894 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 云南 | 582 | 2968 | 文科(-) | 本一 | 2023 |
| 云南 | 523 | 16100 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
| 陜西 | 443 | 61822 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 甘肅 | 449 | 27929 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 甘肅 | 420 | 39884 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 青海 | 370 | 9777 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 寧夏 | 398 | 13794 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 新疆 | 526 | 3462 | 理科(-) | 本一 | 2023 |
| 新疆 | 429 | 13028 | 理科(-) | 本二 | 2023 |
| 新疆 | 471 | 3092 | 文科(-) | 本二 | 2023 |
2、2022年湖南中醫(yī)藥大學在全國各省最低錄取分數線位次數據
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 552 | 16267 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
| 北京 | 568 | 13571 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 2022 |
| 天津 | 550 | 24598 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 |
| 天津 | 567 | 21076 | 綜合(物) | 本科A | 2022 |
| 天津 | 591 | 16021 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2022 |
| 天津 | 603 | 13481 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 2022 |
| 河北 | 540 | 14781 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 河北 | 517 | 71732 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 山西 | 511 | 28928 | 理科(-) | 本一B | 2022 |
| 山西 | 458 | 61753 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 內蒙古 | 459 | 22141 | 理科(-) | 本一A | 2022 |
| 內蒙古 | 486 | 4879 | 文科(-) | 本一A | 2022 |
| 遼寧 | 522 | 35767 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 吉林 | 493 | 18422 | 理科(-) | 本一A | 2022 |
| 黑龍江 | 498 | 16527 | 理科(-) | 本一A | 2022 |
| 黑龍江 | 362 | 63546 | 理科(-) | 本二A | 2022 |
| 上海 | 461 | 25900 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 上海 | 496 | 18448 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
| 上海 | 501 | 17355 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 519 | 87761 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 533 | 72764 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 |
| 江蘇 | 550 | 55049 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 浙江 | 571 | 81546 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 安徽 | 535 | 51460 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 安徽 | 486 | 102002 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 安徽 | 553 | 7742 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
| 安徽 | 521 | 22428 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 福建 | 538 | 8947 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 550 | 6667 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 447 | 83453 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 538 | 31903 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2022 |
| 福建 | 550 | 26324 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 江西 | 509 | 52784 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 江西 | 545 | 8436 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
| 山東 | 538 | 77175 | 綜合(-) | 1段 | 2022 |
| 河南 | 509 | 119754 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 河南 | 528 | 22832 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
| 湖北 | 546 | 8836 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 547 | 8616 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 534 | 39561 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖北 | 562 | 23165 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 502 | 25490 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 514 | 19520 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 520 | 17053 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 523 | 15868 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 525 | 15010 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 535 | 11623 | 歷史(歷史+(化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 485 | 86359 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 498 | 73422 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 502 | 69596 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 504 | 67778 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 505 | 66834 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 514 | 58727 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 534 | 42606 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 540 | 38266 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 湖南 | 541 | 37551 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 531 | 96030 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 550 | 70022 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 |
| 廣東 | 566 | 52310 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 2022 |
| 廣西 | 475 | 46667 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 廣西 | 401 | 96707 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 廣西 | 536 | 9924 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
| 廣西 | 478 | 27537 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 海南 | 584 | 13183 | 綜合(物) | 本科 | 2022 |
| 海南 | 589 | 12288 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 |
| 海南 | 619 | 7732 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 |
| 海南 | 636 | 5753 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 2022 |
| 重慶 | 504 | 12632 | 歷史(-) | 本科 | 2022 |
| 重慶 | 499 | 43124 | 物理(-) | 本科 | 2022 |
| 四川 | 544 | 56012 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 四川 | 523 | 74956 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 四川 | 561 | 9358 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
| 四川 | 493 | 51127 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 517 | 18618 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 貴州 | 439 | 57939 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 貴州 | 598 | 2502 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
| 貴州 | 540 | 12073 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 535 | 30222 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 云南 | 502 | 47404 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 云南 | 613 | 3595 | 文科(-) | 本一 | 2022 |
| 云南 | 564 | 15820 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
| 陜西 | 488 | 37521 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 甘肅 | 456 | 27805 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 甘肅 | 422 | 43484 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 青海 | 366 | 12096 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 寧夏 | 449 | 7840 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 新疆 | 512 | 3699 | 理科(-) | 本一 | 2022 |
| 新疆 | 416 | 15004 | 理科(-) | 本二 | 2022 |
| 新疆 | 454 | 3091 | 文科(-) | 本二 | 2022 |
黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院在
時間:2025-05-23 09:0:52湖南工程學院應用技術學院
時間:2025-05-22 17:0:53石家莊醫(yī)學高等專科學校在
時間:2025-05-22 16:0:40吉林財經大學在湖南預估錄
時間:2025-05-22 12:0:00
南華大學預估分數線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-25 12:46:44
中南大學預估分數線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-25 12:45:17
鄭州輕工業(yè)大學和滇西科技師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學在上海預估錄取分數線多少分2025-05-23 14:13:26
無錫商業(yè)職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學院和遼東學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學院和南昌工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達信息工程學院的計算機網絡技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農業(yè)大學和新疆師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學院的商務英語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠東理工學院和大連藝術學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:00:09
長安大學預估分數線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-25 12:53:28
成都醫(yī)學院預估分數線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-05-25 12:52:11 


