當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為353分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為180061;
2、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在云南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為327分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為120388;
3、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為291分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為111970;
4、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為287分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為99236;
5、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為199866;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 488 | 44383 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 453 | 131095 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 404 | 42620 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 385 | 377332 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 378 | 49194 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 375 | - |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 369 | 60796 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 364 | 113866 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 360 | 61316 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 355 | 110088 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 353 | 180061 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 327 | 120388 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 291 | 111970 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 287 | 99236 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 277 | 216721 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 277 | 24221 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 272 | 160528 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 271 | 44451 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 259 | 328110 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 252 | 89330 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 251 | 213699 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 245 | 259557 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 241 | 156149 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 235 | 203241 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 230 | 205473 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 230 | - |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 224 | 197511 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 220 | - |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 210 | 70241 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 208 | 203590 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 207 | - |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 202 | 215655 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 200 | 199993 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 200 | 146811 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 200 | 148879 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 198 | 166269 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 180 | 98954 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 180 | 82738 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 258428 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 | 199866 |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 130 | - |
| 2021 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 130 | - |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33845;
2、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為437分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為3864;
3、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在新疆理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為389分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
4、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為292分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為120006;
5、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為163分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為370352;
1、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在海南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為540分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17770;
2、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為521分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39067;
3、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為331分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為109250;
4、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為265分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為120370;
5、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為196分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為187946;
河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:21南昌醫(yī)學(xué)院在河北預(yù)估錄取
時(shí)間:2025-05-22 14:0:24蘭州博文科技學(xué)院在河北預(yù)
時(shí)間:2025-05-22 13:0:23香港珠海學(xué)院在河北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 11:0:58
河北水利電力學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-16 12:58:17
河北科技學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-16 20:31:51
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和湖北第二師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:24:11
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:22:41
深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18
青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
國(guó)有企業(yè)意識(shí)形態(tài)工作主要內(nèi)容范文(三篇)2023-09-14 06:43:12
北海職業(yè)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-19 14:41:31 


