當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
1、2021年閩南師范大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為565分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11220;
2、2021年閩南師范大學(xué)在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為534分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19220;
3、2021年閩南師范大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為528分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為96142;
4、2021年閩南師范大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為503分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為138510;
5、2021年閩南師范大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為57731;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 574 | 14167 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11220 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 563 | 20464 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 561 | 8800 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16868 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23036 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 557 | 14474 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 25867 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 552 | 6713 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 550 | 11493 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 549 | 16711 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 548 | 17057 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 545 | 18091 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 540 | 8923 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 20381 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 534 | 19220 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 528 | 96142 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 528 | 19417 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 11362 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 525 | 20873 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 516 | 45186 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 516 | 14450 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 516 | 11306 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 515 | 68155 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 55132 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 504 | 47360 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 499 | 151801 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 497 | 9026 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 493 | 93632 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92499 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 482 | 104651 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 50920 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 470 | 55789 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 447 | 69450 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 57731 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 68745 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 44523 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 49526 | 
| 2021 | 閩南師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | 14180 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2020年閩南師范大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為554分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17322;
2、2020年閩南師范大學(xué)在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為86893;
3、2020年閩南師范大學(xué)在湖北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為495分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為69277;
4、2020年閩南師范大學(xué)在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為53052;
5、2020年閩南師范大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為435分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為45681;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 594 | 53756 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 11819 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 580 | 12549 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 578 | 71268 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 559 | 15839 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 17322 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 554 | 26524 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 23819 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 552 | 8482 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 548 | 8615 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 547 | 17499 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 10724 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 545 | 7790 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 23293 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 542 | 19448 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 20654 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 540 | 14889 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 536 | 12087 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 535 | 123435 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 532 | 86893 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 528 | 48559 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19603 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 520 | 15417 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 519 | 15652 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 95160 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 514 | 9262 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 514 | 45239 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 512 | 14463 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 511 | 86644 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 509 | 151760 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 506 | 100695 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 77607 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 500 | 16073 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 495 | 69277 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 7808 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 489 | 48575 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 13066 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 479 | 53052 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 476 | 53810 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 55615 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 469 | - | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 466 | 56992 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 79981 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 55914 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 439 | 45721 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 45681 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 73903 | 
| 2020 | 閩南師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 336 | 107860 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2019年閩南師范大學(xué)在云南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為42941;
2、2019年閩南師范大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13926;
3、2019年閩南師范大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為493分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4491;
4、2019年閩南師范大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為492分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8673;
5、2019年閩南師范大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為61275;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 636 | 3722 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 595 | 53225 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 593 | 10627 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 575 | 73834 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9492 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 15073 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 18616 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7248 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 548 | 10030 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 547 | 19599 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 546 | 21761 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 543 | 14378 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 535 | 20395 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 23814 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 531 | 15013 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 93838 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 530 | 15316 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 529 | 12803 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 516 | 44650 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 514 | 42941 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 512 | 15895 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 512 | 9227 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 511 | 13926 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 11166 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16784 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 501 | 110441 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 498 | 91646 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科一批 | 493 | 35152 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 493 | 4491 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 8673 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 65098 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 124682 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 482 | 61562 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 50885 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 480 | 54103 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 470 | 73511 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 467 | 63880 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 458 | 35477 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 43888 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 455 | 45502 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 14101 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450 | 71638 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 448 | 56972 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 61275 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 337 | 18999 | 
| 2019 | 閩南師范大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 335 | 96941 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.rtkvh.com | ||||||
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 14:0:43成都工業(yè)學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 06:0:53武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 01:0:10廣州理工學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-20 21:0:14 廈門醫(yī)學(xué)院多少分能考上 2021-2019近三年最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-14 18:24:47
廈門醫(yī)學(xué)院多少分能考上 2021-2019近三年最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-14 18:24:47  泉州師范學(xué)院多少分能考上 2021-2019近三年最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-16 00:07:01
泉州師范學(xué)院多少分能考上 2021-2019近三年最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-16 00:07:01  鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:14:48
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:14:48  安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:13:26  無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55  武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28  新疆高考排名在5000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
新疆高考排名在5000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20  廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院和呼和浩特民族學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:08:10  常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:06:54
常州工學(xué)院和遼東學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:06:54  煙臺(tái)南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:05:35
煙臺(tái)南山學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:05:35  安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:02:56
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和新疆師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:02:56  河南科技學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
河南科技學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35  哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:00:09
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:00:09  小學(xué)教師安全教育國(guó)旗下講話稿范文(五篇)2023-09-20 16:57:40
小學(xué)教師安全教育國(guó)旗下講話稿范文(五篇)2023-09-20 16:57:40  重慶科技學(xué)院多少分能考上 2021-2019近三年最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-14 22:03:47
重慶科技學(xué)院多少分能考上 2021-2019近三年最低錄取位次和分?jǐn)?shù)線2023-09-14 22:03:47 


