當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年北京語言大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為611分,對應(yīng)的錄取位次為3849;
2、2021年北京語言大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為593分,對應(yīng)的錄取位次為24441;
3、2021年北京語言大學(xué)在福建歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為588分,對應(yīng)的錄取位次為2122;
4、2021年北京語言大學(xué)在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,對應(yīng)的錄取位次為932;
5、2021年北京語言大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為530分,對應(yīng)的錄取位次為15470;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 655 | 3766 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 633 | 6842 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 628 | 7682 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 626 | 7990 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 621 | 8865 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 618 | 1748 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 2074 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1773 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1790 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 3458 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 612 | 2664 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 611 | 3849 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2074 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4834 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 609 | 2326 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 2236 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2995 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1780 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 604 | 3300 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 3454 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 601 | 7892 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 600 | 2521 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 600 | 2436 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 599 | 2544 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 597 | 3690 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 597 | 3697 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 597 | 22248 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 596 | 8594 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 18030 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 11518 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 596 | 1306 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 595 | 11739 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 30319 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 594 | 16986 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 28120 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593 | 24441 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 592 | 29167 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 591 | 9357 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2122 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 588 | 10368 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3188 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 586 | 1775 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 586 | 3889 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 585 | 26175 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 1761 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 20741 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2564 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 583 | 932 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 31858 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 579 | 5234 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5464 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 578 | 15576 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 15857 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 13313 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 577 | 4517 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 577 | 13637 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 576 | 16717 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 573 | 26276 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 573 | 1062 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7120 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 570 | 22959 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1534 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 1443 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 18890 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 557 | 2088 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 14013 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 552 | 1908 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15648 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 545 | 7011 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18088 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 543 | 7261 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 9166 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 537 | 3184 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 534 | 18008 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 533 | 14510 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 530 | 15470 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 530 | 15470 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 529 | 15516 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 515 | 11156 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 511 | 3069 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 509 | 12421 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 508 | 12416 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 15090 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 506 | 12725 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 503 | 1794 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9886 | 
| 2021 | 北京語言大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 412 | 13220 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2020年北京語言大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為28627;
2、2020年北京語言大學(xué)在寧夏文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為587分,對應(yīng)的錄取位次為652;
3、2020年北京語言大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分,對應(yīng)的錄取位次為5264;
4、2020年北京語言大學(xué)在重慶理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分,對應(yīng)的錄取位次為21262;
5、2020年北京語言大學(xué)在貴州理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,對應(yīng)的錄取位次為34568;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 666 | 2878 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 647 | 4204 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 普通類提前批 | 642 | 13131 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 6780 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 636 | 7301 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 629 | 8574 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 628 | 15579 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 628 | 15579 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科提前批 | 627 | 1006 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 625 | 1108 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 621 | 27510 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 618 | 28686 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1152 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1182 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 616 | 17564 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 1667 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 615 | 8179 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 2250 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科提前批 | 613 | 7177 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 613 | 32658 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科提前批 | 613 | 2355 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 613 | 1873 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 612 | 7335 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科提前批 | 612 | 2111 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 612 | 2903 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1947 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2591 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 610 | 7628 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 1506 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 35130 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 609 | 2444 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科提前批 | 608 | 8208 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608 | 21675 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 607 | 3712 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 607 | 2438 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 799 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 607 | 799 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 606 | 19071 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 604 | 20061 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 604 | 1731 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2623 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 602 | 8885 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21482 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 600 | 26424 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1917 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 1917 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 16675 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 598 | 12189 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 597 | 17115 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 2414 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 596 | 1715 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28627 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2697 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科提前批 | 593 | 23910 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 18743 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 593 | 14002 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 13509 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 592 | 11714 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 14574 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 11046 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科一批 | 590 | 3245 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 590 | 5823 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 590 | 1923 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 590 | 1844 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 589 | 1076 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 589 | 20237 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 930 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科提前批(非軍檢) | 588 | 26424 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 8305 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科提前批 | 587 | 3609 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科提前批(非軍檢) | 587 | 3542 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 587 | 21037 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 587 | 652 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 586 | 3610 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 2650 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 584 | 1758 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 583 | 13612 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 583 | 11448 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 582 | 3057 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3057 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 581 | 10924 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 581 | 1911 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 581 | 1911 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 1093 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3300 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 1122 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2029 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科提前批 | 578 | 1609 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1422 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 577 | 3941 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 576.12 | - | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 576 | 15710 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 575 | 5202 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 575 | 5202 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1896 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 573 | 36599 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 573 | 10278 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5264 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 570 | 1609 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 1609 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 568 | 2149 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 14322 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1717 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 8870 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5327 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 565 | 9240 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 563 | 12778 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 559 | 7150 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 559 | 7150 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 554 | 15340 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 26524 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 549 | 21262 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 8737 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 15954 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 539 | 23832 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 24203 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 536.11 | - | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 青海 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 536 | 537 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 529 | 11351 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 廣西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 524 | 5987 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 518 | 13731 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 515 | 22175 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 500 | 34568 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 498 | 1264 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 473 | 7390 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科提前批 | 379 | 21275 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科提前批 | 375 | 4400 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 375 | 4400 | 
| 2020 | 北京語言大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 371 | 33125 | 
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.rtkvh.com | ||||||
1、2019年北京語言大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為596分,對應(yīng)的錄取位次為36376;
2、2019年北京語言大學(xué)在湖北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為586分,對應(yīng)的錄取位次為2979;
3、2019年北京語言大學(xué)在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分,對應(yīng)的錄取位次為4430;
4、2019年北京語言大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,對應(yīng)的錄取位次為1971;
5、2019年北京語言大學(xué)在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為371分,對應(yīng)的錄取位次為23755;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 634 | 18763 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 21264 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1264 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1931 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 618 | 1049 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1065 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1085 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 1578 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 614 | 6183 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 612 | 1387 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 609 | 603 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 8794 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1968 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 606 | 8011 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2113 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1942 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科一批 | 602 | 15767 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1648 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 6112 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 11200 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 598 | 2649 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1876 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 36376 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2584 | 
| 2019 | 北京語言大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1999 | 
